Scorerliste - Admirals Fredersdorf

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Jim Bo 30 22 19 41 +12 0 3 1 90 24,40
Kunni Lingus 30 15 15 30 +9 65 1 0 86 17,40
Alfred Huddler 30 7 21 28 +1 12 1 0 85 8,20
Roman Schreiber 30 6 18 24 +4 2 0 0 61 9,80
Sunny Weenend 26 11 12 23 -3 26 4 0 49 22,40
Ulrich Boedefeldt 22 10 12 22 +3 2 2 0 62 16,10
Andrey Yusupov 30 2 12 14 +2 30 0 0 41 4,90
Soeren Friid 22 2 10 12 +1 4 0 0 11 18,20
Johnny Schlenssen 30 2 10 12 +11 25 0 0 44 4,50
Darth Blader 11 5 6 11 0 2 2 1 13 38,50
Cliff Hanger 30 3 8 11 -1 18 0 0 43 7,00
Kostas Samos 8 1 8 9 +8 0 0 0 13 7,70
Ze Dreipeo 20 1 8 9 +3 68 0 0 29 3,40
Horny Whynot 28 5 3 8 -3 9 3 0 33 15,20
Magnus Warm 19 3 5 8 +2 6 0 0 28 10,70
Gaylord McFuckface 14 3 3 6 0 8 0 0 16 18,80
Mikael Hyrte 11 2 2 4 +1 27 0 1 13 15,40
Martin Niehauer 26 0 3 3 +1 0 0 0 14 0,00
Rob Otter 6 0 3 3 +1 0 0 0 7 0,00
Cameron James 9 0 2 2 -2 2 0 0 14 0,00
Ralf Siegel 12 1 1 2 0 2 0 0 4 25,00
Leagol Dwimmerlaik 13 0 2 2 +1 27 0 0 7 0,00
Kobayashi Maru 8 0 1 1 -6 2 0 0 15 0,00
Lester Tongue 8 0 1 1 +3 20 0 0 5 0,00
Michael Henker 8 0 1 1 -1 0 0 0 1 0,00
Ulrich Raubhahn 10 1 0 1 -2 4 0 0 3 33,30
Jakub Randa 19 0 1 1 -3 12 0 0 18 0,00
Ross DeWittBukater 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Phil Stift 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
Wilsich Vermeeren 3 0 0 0 -2 2 0 0 1 0,00
Nico Wangenwatsch 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Grexit Austeropoulos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Amaury Zakari 11 0 0 0 0 4 0 0 1 0,00
Cord Hohse 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0,00

Scorerliste - Aliens

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Worzum Sontacz 30 9 14 23 +8 10 0 0 48 18,80
Tomohiro Tanaka 26 8 12 20 +5 2 1 0 27 29,60
Slide Ding 29 8 10 18 +3 4 3 0 59 13,60
Aljoscha Kruse 25 8 9 17 0 69 0 0 52 15,40
Doug Proudfoot 30 4 13 17 -1 20 0 0 53 7,50
Matt Eagle 30 3 14 17 -6 10 0 0 29 10,30
Johannes Balhorn 30 5 11 16 -14 70 0 0 53 9,40
Matt Parleau 30 9 6 15 -8 2 2 0 60 15,00
Tim Benzkow 30 1 14 15 +1 0 0 0 33 3,00
Steve Elblitz 27 6 5 11 -12 8 3 0 41 14,60
Waldemar Zartmann 21 5 5 10 -5 4 0 0 34 14,70
Peter Gogik 27 4 5 9 +3 7 0 1 27 14,80
Klaus Banani 23 3 6 9 -10 2 1 0 41 7,30
Peter Sugarman 23 3 5 8 -2 77 0 0 33 9,10
Hansi Zimmer 11 1 7 8 +3 11 0 1 18 5,60
Avry Won 22 3 5 8 +2 6 0 0 25 12,00
Hatu Jukkisakki 24 4 3 7 -1 16 0 0 35 11,40
Walter Beiter 11 2 4 6 +1 0 1 0 16 12,50
Gottlieb Karrenbauer 24 0 6 6 0 41 0 0 20 0,00
Konstantin Opel 21 3 1 4 +5 30 0 0 16 18,80
Seemu Telaenne 18 1 3 4 -3 18 0 0 22 4,50
Juergen Schniepel 9 0 2 2 +4 2 0 0 11 0,00
Jonas Kackbratz 2 1 0 1 -2 2 1 0 3 33,30
Erich Immanuel 6 0 1 1 -1 24 0 0 1 0,00
Manuel Robles-Munoz 2 0 0 0 -1 0 0 0 1 0,00
Engins Neverstops 2 0 0 0 -2 14 0 0 4 0,00
Karel Rosa 7 0 0 0 -2 0 0 0 1 0,00

Scorerliste - Apoldaer Bravehearts

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Jacques Noris 30 14 21 35 +15 0 4 0 78 17,90
Cedrik Hetterberg 30 11 18 29 +2 0 4 0 89 12,40
Jukka Teerisalo 30 16 10 26 +15 0 4 1 89 18,00
Ahmad Diyyah 27 16 9 25 -6 0 2 0 67 23,90
Heinz Kahl 21 9 12 21 -4 79 3 0 57 15,80
Dik Kok 23 5 15 20 0 49 2 1 56 8,90
Yves Conotte 25 2 18 20 +3 63 0 0 34 5,90
Leon Dreiraderl 13 6 9 15 +13 2 0 0 31 19,40
Reinhold Ampuller 30 5 10 15 +13 20 0 0 44 11,40
Rainer Beamther 30 0 15 15 -3 73 0 0 21 0,00
PierreLouis Boch 17 8 6 14 -2 4 3 0 42 19,00
Chol JinJang 30 3 8 11 +1 2 0 0 31 9,70
Wayne Juggts 20 0 9 9 -7 20 0 0 20 0,00
Maxim Polochov 24 1 8 9 +9 49 0 0 29 3,40
Sergey Sedussov 26 5 3 8 -6 61 0 0 24 20,80
Kai Nanderer 26 2 6 8 -11 0 0 0 37 5,40
Cosio Minestrone 13 1 4 5 -7 18 0 0 22 4,50
Great Becks 12 0 5 5 +2 0 0 0 9 0,00
Shjom Melchovitz 6 2 3 5 +1 0 1 0 6 33,30
Dudley Heinsberg 13 0 3 3 -3 45 0 0 13 0,00
Lauro Leopardi 9 1 1 2 -3 26 0 0 15 6,70
Bilger Popanz 12 1 1 2 0 0 0 0 5 20,00
Horst Rammelt 14 1 1 2 +3 0 0 0 18 5,60
Neven Suboptimalic 7 0 2 2 +2 11 0 0 5 0,00
Martino Santoni 1 0 1 1 +1 0 0 0 0 0,00
Scortar Hofentlic 1 1 0 1 +2 0 0 0 2 50,00
Rod Sapp 2 1 0 1 +3 2 0 0 2 50,00
Antti Biotikka 5 0 1 1 -3 0 0 0 5 0,00
Lester Tongue 14 0 1 1 -7 86 0 0 19 0,00
Gerry Atrie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Bobby Beechum 5 0 0 0 -1 0 0 0 1 0,00
Kwombo Mwanewembe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Kaka Dulumumba 7 0 0 0 -5 31 0 0 4 0,00
Patrick Thulke 8 0 0 0 -2 0 0 0 6 0,00

Scorerliste - Bietigheim Bucks

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Hatori Honda 30 10 20 30 +11 0 4 0 69 14,50
Harju Steinkimmen 30 16 9 25 +14 0 2 0 90 17,80
Matt Chance 28 9 15 24 +11 29 0 0 67 13,40
Pumu Lashi 26 7 16 23 +2 4 0 0 57 12,30
Zlatan Luzifa 25 8 12 20 +6 40 1 0 58 13,80
Frem Dschaemen 18 13 6 19 +11 43 1 0 49 26,50
Tye Breaker 27 2 15 17 +14 22 0 0 71 2,80
Gordon Bombay 25 3 9 12 +8 12 1 0 39 7,70
Hoyas Verda 30 2 10 12 -1 4 0 0 35 5,70
Godwin Okara 19 4 4 8 -1 54 1 0 43 9,30
Marvin Hafensaenger 15 3 5 8 -3 23 1 0 28 10,70
Claudio Calzone-Prego 26 1 7 8 +2 65 0 0 11 9,10
Ilpo Pukkilla 30 3 5 8 -1 10 0 0 34 8,80
Wakil Opiumai 19 4 3 7 +4 26 0 0 22 18,20
Qiao Draschanasan 26 2 5 7 -4 8 0 0 26 7,70
Jackson Cleansman 12 3 4 7 -5 2 1 0 19 15,80
Michael Pressack 20 2 4 6 +4 2 0 0 25 8,00
Frank Reich 11 0 6 6 +1 2 0 0 4 0,00
Kenneth Jansson 11 1 4 5 +5 11 0 0 6 16,70
Bo Frost 19 0 5 5 -3 77 0 0 27 0,00
Yann Lentli 9 1 3 4 +4 0 0 0 8 12,50
Hein Hammer 6 2 1 3 0 2 0 0 6 33,30
Yegor Okpvatukhin 9 2 1 3 +2 2 0 0 13 15,40
Claudio Flatulenze 16 0 2 2 -3 6 0 0 22 0,00
Mambo Pasadoble 12 0 1 1 -3 0 0 0 1 0,00
Baptiste Carton 12 0 1 1 -8 0 0 0 16 0,00
Udo Achsenknecht 1 0 0 0 +1 2 0 0 1 0,00
Rico Dessau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hans-Ruedi Haefeli 5 0 0 0 -2 0 0 0 6 0,00
Hartmut Schneepflug 13 0 0 0 -3 0 0 0 3 0,00
Nak Terman 9 0 0 0 +2 8 0 0 4 0,00

Scorerliste - Cobras Lichtenrade

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Pratap Patwal 29 14 14 28 -1 18 3 0 85 16,50
Constant Briliant 26 23 4 27 -1 18 3 0 85 27,10
Raimund Hufkotte 29 5 21 26 -5 4 1 0 53 9,40
Rod Wyler 25 5 16 21 -3 116 1 1 36 13,90
Mitch Cassidy 29 11 8 19 -3 12 2 1 74 14,90
Bojan Kovacevic 29 11 7 18 -3 0 1 1 75 14,70
Nils Schiffrau 25 1 15 16 +3 71 0 0 20 5,00
Hanno Fehr 29 3 11 14 +1 56 0 0 33 9,10
Blair Witch 20 1 13 14 0 108 0 0 28 3,60
Keith Nesbit 29 7 5 12 -7 2 1 0 45 15,60
Christian Alder 29 1 11 12 -11 16 1 0 43 2,30
Leif Akergren 29 6 5 11 -13 2 2 1 58 10,30
Waleed Abdulhusin 16 5 4 9 -5 18 2 1 18 27,80
Plem Obil 11 2 6 8 -11 0 0 0 10 20,00
Hamwas Brexit 18 0 6 6 -6 65 0 0 8 0,00
Martino Santoni 17 1 4 5 -5 6 0 0 15 6,70
David Kilmister 7 1 4 5 0 0 1 0 18 5,60
PierreLouis Boch 12 0 4 4 -4 6 0 0 23 0,00
Graham Rutherford 11 1 3 4 +2 28 0 0 6 16,70
Lars Krismes 11 0 4 4 0 0 0 0 13 0,00
Cosio Minestrone 9 0 3 3 0 11 0 0 6 0,00
Vladimir Zalenko 11 0 3 3 -9 4 0 0 16 0,00
Tom Javares 11 1 1 2 +1 16 0 1 7 14,30
Wolfgang Haarspalter 16 0 2 2 +3 0 0 0 3 0,00
Romualdo DoRosario 1 0 1 1 +3 2 0 0 1 0,00
Ingolf Glueck 10 0 1 1 -4 19 0 0 8 0,00
Manuel Hauschwein 10 0 1 1 -3 9 0 0 7 0,00
Shjom Melchovitz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tom ORegan 1 0 0 0 -2 0 0 0 2 0,00
Pekka Poppuula 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Luke Nukem 7 0 0 0 -1 0 0 0 0 0,00
Miikko Hirta 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Scorerliste - Freiburg Hawks

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Lubomir Titicek 29 14 18 32 +11 12 1 0 69 20,30
Willy Wallace 29 19 12 31 +15 6 2 0 85 22,40
Max Theuerkauf 20 13 14 27 +3 63 5 0 45 28,90
Frantisek Bodicek 26 1 22 23 +12 104 0 0 26 3,80
Gib Maher 20 5 14 19 +7 32 1 0 57 8,80
Edwin Casparsson 10 4 8 12 +3 2 1 0 20 20,00
Volkrad Visavis 21 7 5 12 -1 74 3 0 35 20,00
Joona Katsipuu 24 6 6 12 +2 40 1 0 31 19,40
Kobayashi Maru 19 4 7 11 +1 2 1 0 48 8,30
Magnus Warm 10 3 7 10 +2 4 0 0 14 21,40
Marat Ramtatamyan 21 2 8 10 +9 66 0 0 18 11,10
Flippo Calippo 26 2 7 9 -1 18 1 0 24 8,30
Tom Gaydy 9 0 8 8 +4 0 0 0 18 0,00
Tommaso Giordano 10 3 4 7 -4 2 0 2 14 21,40
Wolfram Nickel 18 1 6 7 +1 2 0 0 15 6,70
Juhani Jaeaeskelaeinen 20 1 6 7 +7 70 0 0 20 5,00
Warmal Sogout 25 1 6 7 -3 46 0 0 20 5,00
Darth Blader 16 2 3 5 -2 0 1 0 14 14,30
Mark Uecker 7 2 3 5 0 12 1 0 4 50,00
Ransford Tsoka 14 3 2 5 +6 8 0 0 14 21,40
Kevin McCool 8 1 3 4 +3 0 0 0 8 12,50
Harrision Jambo 18 2 2 4 -4 4 0 0 24 8,30
Dumding Imsin 16 2 2 4 +2 8 0 0 11 18,20
Max Ihmahl 16 1 3 4 -2 2 0 1 18 5,60
Cord Hohse 10 2 1 3 -4 4 0 0 13 15,40
Mads Wekdamit 8 0 3 3 0 20 0 0 9 0,00
Mikael Hyrte 18 1 1 2 +7 52 0 0 23 4,30
Algebra Zirkelmann 3 0 2 2 +1 5 0 0 1 0,00
Sebastian Loehr 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0,00
Ray Serauch 20 0 2 2 -8 76 0 0 19 0,00
Oleg Granatkin 1 1 0 1 -1 0 0 0 2 50,00
Per Vers 12 1 0 1 +6 24 1 0 6 16,70
Waldemar Zartmann 2 0 0 0 0 2 0 0 5 0,00
Rob Otter 6 0 0 0 -3 0 0 0 4 0,00
Anthony Kumasi 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0,00
Klaus Jedermann 1 0 0 0 -1 12 0 0 1 0,00
Radovan Kovacec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Wim Pimpelmans 5 0 0 0 -1 0 0 0 3 0,00

Scorerliste - Prenzlberg Heartbreakers

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Francois Fauxpas 30 13 17 30 -10 0 8 0 60 21,70
Ricky Vaughn 27 14 9 23 -6 77 0 1 45 31,10
Nuriyaki Minamoto 30 8 14 22 0 122 3 0 44 18,20
Eitler Fatzke 30 8 14 22 -4 163 3 0 62 12,90
Orkhan Mammadov 25 2 14 16 -7 51 0 0 35 5,70
Frank Squirrel 23 8 6 14 -9 0 0 0 55 14,50
Lubomir Odavec 30 2 11 13 -8 86 0 0 40 5,00
Winnetou Kowalski 27 6 5 11 -2 104 0 0 44 13,60
Marvin Donnerbalken 27 2 8 10 -11 6 0 0 40 5,00
Ferenc Schaschlik 22 2 7 9 +1 98 0 0 30 6,70
Vlad Ulenc 20 2 6 8 -9 2 0 0 32 6,30
Janne Myvalainen 25 1 7 8 -9 65 0 0 29 3,40
Moussa Machen 29 3 4 7 -7 10 2 0 49 6,10
Morten Bang 20 3 2 5 -5 0 0 0 18 16,70
Willi Devogel 29 3 2 5 -8 16 0 0 71 4,20
Emin Randalenko 17 0 4 4 -2 109 0 0 18 0,00
Brad Wurst 24 0 4 4 -3 6 0 0 18 0,00
Edgars Klapps 11 0 3 3 -1 12 0 0 12 0,00
Greg Zitt 20 2 1 3 -2 45 0 0 21 9,50
Hari Harikumar 7 1 1 2 -3 5 0 0 4 25,00
Jaromir Niczdirnicz 14 1 1 2 -8 16 0 0 7 14,30
Ronald Regen 11 0 2 2 -3 16 0 0 3 0,00
Nate Groove 5 0 1 1 +1 0 0 0 0 0,00
Pinco Pallino 3 0 0 0 -3 2 0 0 1 0,00
Tion Schlomo 5 0 0 0 -3 2 0 0 4 0,00
Si Polan 8 0 0 0 -3 6 0 0 2 0,00
Zvonimir Pavlov 3 0 0 0 -1 0 0 0 2 0,00
Vincent Vermoebeln 3 0 0 0 -1 2 0 0 6 0,00
Vidar Nimmersen 14 0 0 0 -2 2 0 0 8 0,00

Scorerliste - Kaiserliche Eisgesellschaft

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Ondrej Ustenko 29 9 14 23 +9 0 2 0 56 16,10
Giovanni Caccese 29 8 15 23 -6 0 1 0 58 13,80
Hakoon Siegthorsson 29 12 9 21 +12 6 1 1 50 24,00
Bo Birkemose 29 6 14 20 -9 4 2 0 63 9,50
Larry Gallone 25 9 10 19 +4 6 2 0 55 16,40
Rob Crabtree 27 8 8 16 -12 14 0 0 53 15,10
Ansgar Daamtrakt 29 5 11 16 +15 12 0 0 40 12,50
Otto Weizenkeim 24 2 13 15 0 109 0 0 28 7,10
Binta Lentfrey 27 6 7 13 -24 0 1 0 59 10,20
Alvin Trygven 22 5 7 12 +1 0 0 0 49 10,20
Giuseppe Linguini 28 4 8 12 +4 6 0 1 35 11,40
Reginald Dunlop 11 4 7 11 -3 7 1 0 23 17,40
Hu Go 11 3 7 10 +3 0 0 0 16 18,80
Vyacheslav Analov 19 3 7 10 +3 0 0 0 18 16,70
Willi Ewigleben 14 4 5 9 -3 35 0 0 29 13,80
Wolfram Stahleisen 14 1 8 9 -3 67 0 0 18 5,60
Otto Galgenstrang 17 0 6 6 +4 37 0 0 11 0,00
Gernot Fratzgeballer 18 2 4 6 +8 8 0 0 14 14,30
Eero Holappa 16 1 4 5 +11 2 0 0 15 6,70
Lucas Haudumm 24 1 4 5 +9 79 0 1 25 4,00
Joergen Rovlund 10 3 1 4 -1 0 0 0 9 33,30
Uwe Tausenpfund 14 3 0 3 +7 23 1 0 21 14,30
Shannon Wilkinson 9 0 3 3 +2 0 0 0 18 0,00
Reinhold Krawuttke 11 2 1 3 +1 22 0 0 8 25,00
Mao TseMent 8 0 3 3 -2 10 0 0 4 0,00
Oleg Volkotrubov 16 0 3 3 -6 2 0 0 20 0,00
Alfred Sigridsson 9 1 1 2 -1 68 0 0 11 9,10
Hajo Locherlzwickler 2 0 1 1 +2 0 0 0 1 0,00
Billy Hill 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

Scorerliste - Bietigheim Knights

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Jonas Taublind 28 8 14 22 +12 18 2 0 55 14,50
Roland Bremer 30 7 11 18 +1 10 1 1 54 13,00
Mark Uecker 20 6 11 17 +5 20 2 0 43 14,00
Peer Rygge 30 9 6 15 -8 94 1 1 50 18,00
Klaas Feser 20 7 7 14 -9 82 2 0 51 13,70
Roman Tic 26 4 9 13 -10 0 0 0 55 7,30
Sasa Knuspric 30 7 5 12 -20 19 3 0 55 12,70
Donald McRonald 20 3 5 8 +1 40 0 0 13 23,10
Oleg Yungelson 10 4 3 7 +2 14 0 0 23 17,40
Simon Frauendienst 30 3 4 7 -4 11 1 0 44 6,80
Randy McGee 26 1 5 6 0 4 0 0 32 3,10
Noah Schiffbauer 28 1 5 6 -12 105 0 0 27 3,70
Al Cayda 28 0 6 6 -5 67 0 0 22 0,00
Matt Wurst 22 2 3 5 -1 32 0 0 16 12,50
Mitch Wanz 24 1 4 5 -9 9 0 1 26 3,80
Carl Sberg 5 0 4 4 -3 2 0 0 6 0,00
Espen Hofhund 19 0 4 4 -6 0 0 0 22 0,00
Stanislav Isimo 11 1 2 3 -4 14 0 0 1 100,00
Athanasios Mitsogiannis 19 0 3 3 -7 16 0 0 20 0,00
Irgevan Musavec 23 0 3 3 -5 56 0 0 14 0,00
Wicky Pedja 4 0 2 2 +1 0 0 0 6 0,00
Ariel Whitewash 19 1 1 2 0 16 0 0 15 6,70
Bruno Waemser 11 0 1 1 -2 10 0 0 13 0,00
Turkan Muesliruerer 19 0 1 1 -1 2 0 0 18 0,00
Luiz Malpeinado 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0,00
Ali Bee 2 0 0 0 +3 0 0 0 1 0,00
Muska Teller 2 0 0 0 -1 2 0 0 1 0,00
Jan Moeller 2 0 0 0 +1 2 0 0 0 0,00
Ruedi Toblerone 7 0 0 0 -2 6 0 0 6 0,00
Hugo Bierwirt 11 0 0 0 -4 17 0 0 7 0,00
Moritz Bleibfort 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Bo Russe 2 0 0 0 -3 0 0 0 1 0,00
Ben Dover 4 0 0 0 +1 2 0 0 2 0,00
Manfred Pockenfeld 6 0 0 0 -5 4 0 0 2 0,00

Scorerliste - Motown Moose

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Fabio Pornografico 23 13 17 30 +9 56 3 0 68 19,10
Stanley Goodspeed 23 14 10 24 +2 4 3 0 81 17,30
Idris Rangwala 30 3 20 23 +7 0 0 0 54 5,60
Jerzy Stachowiak 30 6 16 22 -13 79 0 0 66 9,10
Alf DAbruzzo 29 14 4 18 -6 78 2 0 81 17,30
Gylfi Eigenthorsson 30 10 6 16 -12 54 2 0 63 15,90
Haaru Muschkas 30 5 9 14 +3 12 0 0 45 11,10
Brent Rosetti 30 3 11 14 +3 4 1 0 33 9,10
Joey Johnson 30 2 12 14 -10 34 1 0 44 4,50
Yevgeniy Bogdanov 30 2 10 12 -12 16 0 0 42 4,80
Ivan Raffgiriev 27 4 7 11 +6 4 0 0 45 8,90
Corky Popkins 30 6 4 10 -1 22 1 1 33 18,20
Jacques Rotan 23 3 5 8 -1 0 0 0 22 13,60
Sergio Domestos 30 0 8 8 +7 37 0 0 21 0,00
Chris Schnell 12 1 6 7 +6 33 0 0 16 6,30
Leonardus vanDerList 23 1 6 7 +1 53 0 1 32 3,10
Guenther Uenzelmann 8 3 3 6 0 25 0 0 16 18,80
Olli Garch 11 1 5 6 +4 2 0 0 15 6,70
Reemt Baake 10 1 3 4 +5 13 0 0 7 14,30
Flykir Pimpersson 13 1 3 4 0 12 0 0 4 25,00
Glenn Buterol 18 2 1 3 +2 18 0 0 7 28,60
Oskari Hakkengas 5 0 2 2 -1 0 0 0 3 0,00
Maxi Maiser 7 0 2 2 0 2 0 0 1 0,00
Reinhard Umholzer 8 0 2 2 +4 0 0 0 8 0,00
Mario Hana 11 1 0 1 -2 2 0 0 13 7,70
Nedjan Zogelenkic 7 0 1 1 -4 31 0 0 3 0,00
Yoshimichi Kano 1 0 0 0 +1 0 0 0 2 0,00
Frank Gammeltaler 1 0 0 0 -1 2 0 0 2 0,00
Reto Schlafmuetz 3 0 0 0 -1 0 0 0 1 0,00
Romulan Ferengi 7 0 0 0 -2 2 0 0 1 0,00

Scorerliste - Northern Pikes Bremen

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Josef Friesen 30 21 12 33 -8 18 4 1 107 19,60
JeanJacques Villeroy 30 4 26 30 -1 0 2 0 44 9,10
Leo Krawalov 30 12 17 29 -9 14 2 0 81 14,80
Matthew Cheeseman 27 7 19 26 +1 12 0 0 54 13,00
Valteri Pipipulaa 26 6 14 20 -3 2 1 0 54 11,10
Pan Evino 30 6 14 20 +7 10 0 0 49 12,20
Vladi Wostok 30 10 9 19 +3 14 0 0 74 13,50
Lauri Loetjoenen 30 5 9 14 +8 8 1 0 36 13,90
Billy Hoyle 30 4 10 14 +6 2 0 0 35 11,40
Nacho Gonzalez 29 5 8 13 -2 14 3 0 36 13,90
Ayman Hennawi 29 7 5 12 -1 25 1 1 43 16,30
Byrge Nissen 19 1 8 9 -5 6 1 0 22 4,50
Horst Hohn 11 2 7 9 -2 2 0 0 26 7,70
Shannon Wilkinson 19 2 7 9 0 2 0 0 22 9,10
Paul Scarborough 29 2 4 6 +2 2 0 0 18 11,10
Bo Ridse 8 1 5 6 +1 2 0 0 12 8,30
Joga Pilates 11 1 5 6 +3 0 1 0 17 5,90
Nimsi Malhartrandu 9 2 3 5 -5 2 1 0 12 16,70
Jab Hardknock 24 2 3 5 +6 22 1 0 33 6,10
Niklas Wicksell 20 2 1 3 +2 43 0 0 13 15,40
Lauro Leopardi 10 0 2 2 -2 65 0 0 10 0,00
Leagol Dwimmerlaik 8 0 2 2 +4 14 0 0 7 0,00
Ivan Valdanauskas 1 1 1 2 +1 0 0 0 3 33,30
Til Sitter 20 1 1 2 +3 2 0 0 20 5,00
Lester Tongue 2 0 1 1 +1 2 0 0 2 0,00
Kyaw-Kyaw Thin 2 1 0 1 +1 0 0 0 2 50,00
Rupert Hohlmeise 4 1 0 1 0 0 0 0 1 100,00
Frieder Gold 9 1 0 1 +2 0 0 1 5 20,00
Wal Mart 6 0 1 1 -2 19 0 0 4 0,00
Algebra Zirkelmann 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0,00
Uwe Tausenpfund 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0,00
Tim Bahr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Tony Kater 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0,00
Zbynek Orsag 3 0 0 0 -3 2 0 0 0 0,00

Scorerliste - Lake Constance Pirates

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Mikado Origami 29 7 18 25 0 0 0 0 56 12,50
Yunga Padavan 30 7 17 24 -5 28 1 0 44 15,90
Paco Escudero 26 13 10 23 -5 0 5 1 77 16,90
Thomas Kinold 26 6 12 18 +3 0 0 1 39 15,40
Tom Gaydy 21 2 15 17 -9 2 0 0 43 4,70
Kevin McCool 18 12 4 16 +5 0 5 0 49 24,50
Kevin Liebkind 24 1 13 14 -5 81 0 0 21 4,80
Casey Ryback 27 6 5 11 -11 44 3 0 40 15,00
Rudi Wurlitzer 28 6 5 11 -7 7 3 0 41 14,60
Antti Semitii 14 4 6 10 -3 8 1 1 23 17,40
Morgan Night 26 0 9 9 -9 6 0 0 41 0,00
Sami Suur-Nuuja 30 3 5 8 -5 4 1 0 66 4,50
Jackson Cleansman 7 2 5 7 +3 0 0 0 17 11,80
Weniq Kanna 21 4 3 7 -4 57 0 0 23 17,40
Kele Ukulele 24 4 3 7 -16 52 0 0 31 12,90
Hal Sabschneider 20 0 7 7 +1 88 0 0 17 0,00
Wally Wanker 23 2 4 6 -9 31 1 0 28 7,10
Hiroyuki Karakami 28 1 5 6 -7 0 0 0 36 2,80
Frem Dschaemen 12 3 1 4 -7 41 0 0 30 10,00
Kazushige Konno 17 0 4 4 -3 0 0 0 6 0,00
Algebra Zirkelmann 9 3 1 4 -1 12 1 0 16 18,80
Baptiste Carton 17 1 2 3 -4 0 0 0 15 6,70
Grant Goldshine 9 0 3 3 +1 2 0 0 6 0,00
Gib Maher 9 1 1 2 -7 18 0 0 15 6,70
Tulpe Rosenkool 4 1 1 2 -6 0 0 1 11 9,10
Claudio Flatulenze 12 1 0 1 -4 2 1 0 12 8,30
Tsu Nami 11 1 0 1 0 0 0 0 4 25,00
Vaselin Gliczik 2 0 1 1 +1 0 0 0 0 0,00
Vlastimil Hrvinka 6 0 1 1 +1 0 0 0 13 0,00
Peter Boettcher 1 0 0 0 +1 0 0 0 0 0,00
Yono Oko 1 0 0 0 -1 0 0 0 3 0,00
Nemadi Handvomvili 1 0 0 0 +1 0 0 0 1 0,00
Ville Rumpimmeln 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Bernhard Knotzenbelle 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0,00

Scorerliste - PowerPanthers

GP G A P +/- PIM PP SH S S%
Julian Ewerding 30 13 20 33 0 6 4 0 86 15,10
Boyan Tabakov 30 13 19 32 +5 0 2 0 68 19,10
Quentin Quambach 27 14 17 31 +7 94 2 0 64 21,90
Torer Zilen 27 7 11 18 +3 34 2 0 77 9,10
Gino Grimaldi 28 6 12 18 +1 4 1 0 66 9,10
Fark Moster 25 1 16 17 0 6 0 0 26 3,80
Valeri Sackarov 28 9 5 14 +2 4 1 0 56 16,10
Thore Makken 18 7 5 12 +5 29 1 0 30 23,30
Kimme Epilieren 27 7 5 12 +5 6 1 1 36 19,40
Heathcliff Huxtable 25 2 7 9 +4 50 0 0 32 6,30
Magnus Zetterqvist 30 3 6 9 +3 8 1 0 48 6,30
Jean Travolta 30 0 9 9 +3 24 0 0 18 0,00
Ringo Chipperfield 17 4 4 8 -3 0 1 0 33 12,10
Theo Retisch 29 0 8 8 +1 0 0 0 24 0,00
Leopold Luschentreter 23 1 6 7 -4 69 0 0 23 4,30
LaShaun Busters 22 4 2 6 +3 16 1 0 16 25,00
Karl Aftis 8 0 6 6 0 4 0 0 6 0,00
Richard Fornit 23 0 6 6 +5 72 0 0 7 0,00
Fred Rumsch 17 2 3 5 0 0 1 0 11 18,20
Kristian Sand 2 3 1 4 +2 0 1 0 7 42,90
