| Defense | Christobal Saints | #16| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 80 | 45 | 44 | 56 | 58 | 50 | 90 | 87 | 76 | 81 | 86 | 70 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL07pre | Hawks | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00% | 39 | 13.00 |
| TOHL07 | Hawks | 27 | 2 | 6 | 8 | -13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00% | 364 | 13.48 |
| TOHL08 | Engineers | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.00% | 128 | 16.00 |
| TOHL09 | Engineers | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 25 | 12.50 |
| TOHL10 | Engineers | 20 | 2 | 5 | 7 | -6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 7.70% | 319 | 15.95 |
| TOHL10PLF | Engineers | 9 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16.70% | 151 | 16.78 |
| TOHL11pre | Engineers | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.00% | 143 | 14.30 |
| TOHL11 | Engineers | 53 | 3 | 12 | 15 | -11 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 73 | 4.10% | 839 | 15.83 |
| TOHL12pre | Engineers | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8.30% | 169 | 16.90 |
| TOHL12 | Engineers | 45 | 4 | 6 | 10 | -6 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 9.80% | 601 | 13.36 |
| TOHL13pre | Engineers | 8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.30% | 110 | 13.75 |
| TOHL13 | Engineers | 48 | 2 | 19 | 21 | -7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 3.70% | 667 | 13.90 |
| TOHL13PLF | Engineers | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 87 | 14.50 |
| TOHL14pre | Saints | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00% | 97 | 12.13 |
| TOHL14 | Saints | 29 | 3 | 3 | 6 | -2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 10.70% | 297 | 10.24 |
| TOHL15pre | Saints | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00% | 73 | 9.13 |
| TOHL15 | Saints | 20 | 2 | 4 | 6 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.10% | 232 | 11.60 |
| TOHL16 | Saints | 30 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11.10% | 221 | 7.37 |
| TOHL16PLF | Saints | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 5.67 |
| TOHL17 | Saints | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4.30% | 207 | 12.94 |
| TOTALS | 316 | 23 | 70 | 93 | -44 | 417 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 350 | 6.01% | 4155 | 13.15 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 298 | 21 | 67 | 88 | -41 | 396 | 5 | 1 | 3 | 0 | 29 | 335 | 6.14% | 3900 | 13.09 | |
| TOTALS Playoffs | 18 | 2 | 3 | 5 | -3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5.57% | 255 | 14.17 | |
| TOTALS Hawks | 27 | 2 | 6 | 8 | -13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00% | 364 | 13.48 | |
| TOTALS Saints | 289 | 21 | 64 | 85 | -31 | 395 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32 | 310 | 6.09% | 3791 | 13.12 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL07 | Eagles (Hawks) | 5 | 20 | 25 |
| TOHL07pre | Eagles (Hawks) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL08 | Ponys (Engineers) | 14 | 25 | 39 |
| TOHL08pre | Ponys (Engineers) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL09 | Ponys (Engineers) | 5 | 2 | 7 |
| TOHL10 | Ponys (Engineers) | 6 | 12 | 18 |
| TOHL10pre | Ponys (Engineers) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL11 | Ponys (Engineers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL15 | Beasts (Saints) | 7 | 3 | 10 |
| TOHL16 | Beasts (Saints) | 6 | 10 | 16 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (16. - 17. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 |
| 18 | SAI (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.