| Left-Wing | Red Dragon | #35| 83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 86 | 72 | 96 | 99 | 66 | 67 | 99 | 99 | 49 | 69 | 64 | 41 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Horselords | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 16.70% | 134 | 14.89 |
| TOHL10pre | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| TOHL10 | Voodoo | 15 | 0 | 3 | 3 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 91 | 6.07 |
| TOHL11pre | Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 9 | 9.00 |
| TOHL11 | Voodoo | 22 | 4 | 7 | 11 | -4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 19.00% | 206 | 9.36 |
| TOHL12 | Predators | 25 | 2 | 9 | 11 | -1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 4.90% | 307 | 12.28 |
| Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 20 | 20.00 | |
| TOHL13pre | Admirals | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00% | 60 | 7.50 |
| TOHL13 | Admirals | 44 | 7 | 18 | 25 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 20.60% | 338 | 7.68 |
| TOHL13PLF | Admirals | 18 | 1 | 4 | 5 | -4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 14.30% | 133 | 7.39 |
| TOHL14pre | Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 32 | 16.00 |
| TOHL14 | Hawks | 33 | 6 | 9 | 15 | -1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 47 | 12.80% | 442 | 13.39 |
| TOHL15pre | Mercenary | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 30.00% | 103 | 17.17 |
| TOHL15 | Mercenary | 35 | 8 | 13 | 21 | -5 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 68 | 65 | 12.30% | 568 | 16.23 |
| TOHL15PLF | Mercenary | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 12.90% | 272 | 20.92 |
| TOHL16 | Mercenary | 58 | 4 | 26 | 30 | -17 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 72 | 5.60% | 831 | 14.33 |
| TOHL16PLF | Mercenary | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11.80% | 97 | 16.17 |
| TOHL17 | Red Dragon | 16 | 3 | 6 | 9 | -2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 11.10% | 266 | 16.63 |
| TOTALS | 295 | 42 | 108 | 150 | -26 | 227 | 14 | 0 | 5 | 0 | 358 | 379 | 10.92% | 3705 | 12.56 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 258 | 35 | 94 | 129 | -21 | 209 | 12 | 0 | 5 | 0 | 306 | 324 | 10.30% | 3203 | 12.41 | |
| TOTALS Playoffs | 37 | 7 | 14 | 21 | -5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 55 | 13.00% | 502 | 13.57 | |
| TOTALS | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 16.70% | 134 | 14.89 | |
| TOTALS Voodoo | 38 | 4 | 10 | 14 | -8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 6.33% | 317 | 8.34 | |
| TOTALS Admirals | 87 | 10 | 31 | 41 | 4 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 82 | 13.27% | 778 | 8.94 | |
| TOTALS Hawks | 33 | 6 | 9 | 15 | -1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 47 | 12.80% | 442 | 13.39 | |
| TOTALS Red Dragon | 128 | 21 | 55 | 76 | -25 | 106 | 6 | 0 | 3 | 0 | 214 | 212 | 10.74% | 2034 | 15.89 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Blindschleichen (Cobras) | 9 | 22 | 31 |
| TOHL08pre | Blindschleichen (Cobras) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL09 | Beasts (Horselords) | 12 | 7 | 19 |
| TOHL10 | Mojos (Voodoo) | 1 | 2 | 3 |
| Muskys (Northern Pikes) | 2 | 8 | 10 | |
| TOHL10pre | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 7 | 7 |
| Beasts (Horselords) | 1 | 0 | 1 | |
| TOHL11 | Mojos (Voodoo) | 5 | 13 | 18 |
| TOHL11pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL12 | Pirates (Predators) | 2 | 2 | 4 |
| Mojos (Voodoo) | 0 | 7 | 7 | |
| TOHL12pre | Mojos (Voodoo) | 9 | 13 | 22 |
| TOHL13 | Generals (Admirals) | 5 | 3 | 8 |
| TOHL16 | Saltys (Mercenary) | 3 | 6 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (11. - 12. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (10. - 12. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | BRA (2) - RED (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | RED (4) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | COB (2) - RED (7) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 6 | RED (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 8 | NP (4) - RED (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 19 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 11 | BUC (2) - RED (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 5 | 1 | 21 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 13 | RAC (4) - RED (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 14 | RED (8) - HEA (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 15 | SHA (1) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 16 | RED (1) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 17 | POW (3) - RED (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.