| Left-Wing | Prenzlberg Heartbreakers | #57| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 82 | 74 | 99 | 70 | 49 | 72 | 84 | 67 | 60 | 92 | 48 | 30 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | PowerPanthers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 16 | 5.33 |
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL12pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOHL14 | Heartbreakers | 25 | 4 | 4 | 8 | -7 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 14.80% | 300 | 12.00 |
| TOHL15pre | Heartbreakers | 6 | 2 | 2 | 4 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28.60% | 46 | 7.67 |
| TOHL15 | Heartbreakers | 34 | 14 | 12 | 26 | 7 | 85 | 7 | 0 | 3 | 0 | 33 | 58 | 24.10% | 555 | 16.32 |
| TOHL16 | Heartbreakers | 45 | 9 | 18 | 27 | -23 | 145 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51 | 81 | 11.10% | 743 | 16.51 |
| TOHL17 | Heartbreakers | 46 | 11 | 21 | 32 | -10 | 185 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 94 | 11.70% | 843 | 18.33 |
| TOTALS | 155 | 38 | 55 | 93 | -32 | 474 | 12 | 0 | 7 | 0 | 147 | 263 | 8.81% | 2472 | 15.95 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 154 | 38 | 55 | 93 | -32 | 474 | 12 | 0 | 7 | 0 | 146 | 263 | 10.28% | 2465 | 16.01 | |
| TOTALS Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 | |
| TOTALS PowerPanthers | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00% | 31 | 6.20 | |
| TOTALS Heartbreakers | 150 | 38 | 55 | 93 | -33 | 472 | 12 | 0 | 7 | 0 | 143 | 260 | 15.43% | 2441 | 16.27 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Playboys (Heartbreakers) | 15 | 26 | 41 |
| TOHL10pre | Playboys (Heartbreakers) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 14 | 18 | 32 |
| TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 1 | 5 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 14 | 26 | 40 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL13 | Playboys (Heartbreakers) | 21 | 22 | 43 |
| TOHL13pre | Playboys (Heartbreakers) | 6 | 7 | 13 |
| TOHL14 | Playboys (Heartbreakers) | 4 | 2 | 6 |
| TOHL14pre | Playboys (Heartbreakers) | 1 | 5 | 6 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (33. - 41. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (30. - 41. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | BUC (1) - HEA (5) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 3 | HEA (3) - VOO (3) OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 0 | 21 |
| 5 | VOO (2) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 2 | 1 | 14 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 8 | HEA (1) - KAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | HEA (3) - WOL (2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| 11 | VOO (4) - HEA (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 18 |
| 12 | HEA (2) - PIR (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 14 | RED (8) - HEA (2) | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 1 | 3 | 17 |
| 15 | HEA (3) - MOT (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | HEA (2) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 18 | ALI (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| 19 | ADM (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | HEA (2) - RED (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 21 | SAI (2) - HEA (3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 22 | HEA (1) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 16 |
| 23 | HEA (0) - RAC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 24 | SHA (4) - HEA (4) OT | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 25 | ADM (7) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 26 | HEA (3) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 27 | ADM (5) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 29 | HEA (3) - KNI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 17 |
| 30 | NP (2) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 31 | HEA (4) - NP (5) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 32 | HEA (5) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | STE (10) - HEA (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 14 |
| 40 | HEA (1) - STE (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| 41 | HEA (3) - MOT (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 42 | RAC (5) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 43 | HEA (5) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| 44 | RED (2) - HEA (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 45 | BRA (1) - HEA (4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 46 | HEA (3) - KNI (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 47 | PIR (4) - HEA (1) | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 4 | 0 | 19 |
| 49 | HEA (1) - NP (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 51 | KAI (5) - HEA (4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 2 | 27 |
| 52 | NP (3) - HEA (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 54 | HEA (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 55 | KNI (4) - HEA (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| 56 | HEA (1) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 57 | NP (3) - HEA (3) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.