| Right-Wing | Apoldaer Bravehearts | #21| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 78 | 67 | 88 | 69 | 70 | 80 | 79 | 84 | 87 | 77 | 61 | 34 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09pre | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 8.00 | |
| TOHL09 | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
| TOHL10 | Los Noxious | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.30% | 65 | 16.25 |
| TOHL11pre | Los Noxious | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 24 | 12.00 |
| TOHL11 | Los Noxious | 29 | 6 | 3 | 9 | -1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 24 | 25.00% | 244 | 8.41 |
| TOHL11PLF | Los Noxious | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00% | 24 | 6.00 |
| TOHL12pre | Los Noxious | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.00% | 47 | 6.71 |
| TOHL12 | Los Noxious | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 29 | 6.90% | 289 | 12.57 |
| TOHL13pre | Aliens | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 75 | 15.00 |
| TOHL13 | Aliens | 38 | 11 | 16 | 27 | 2 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 46 | 89 | 12.40% | 781 | 20.55 |
| TOHL13PLF | Aliens | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 93 | 23.25 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10.00% | 121 | 15.13 |
| TOHL14 | Hawks | 51 | 15 | 12 | 27 | -7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 100 | 15.00% | 837 | 16.41 |
| TOHL15pre | Bravehearts | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 8.00% | 177 | 22.13 |
| TOHL15 | Bravehearts | 55 | 28 | 22 | 50 | 21 | 39 | 12 | 1 | 4 | 0 | 72 | 157 | 17.80% | 1149 | 20.89 |
| TOHL15PLF | Bravehearts | 18 | 6 | 5 | 11 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 53 | 11.30% | 399 | 22.17 |
| TOHL16 | Bravehearts | 62 | 15 | 19 | 34 | 13 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 69 | 102 | 14.70% | 1010 | 16.29 |
| TOHL16PLF | Bravehearts | 20 | 2 | 5 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 32 | 6.30% | 317 | 15.85 |
| TOHL17 | Bravehearts | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33.30% | 97 | 19.40 |
| TOTALS | 315 | 90 | 90 | 180 | 29 | 180 | 22 | 5 | 12 | 1 | 348 | 617 | 12.64% | 5310 | 16.86 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 269 | 81 | 78 | 159 | 31 | 163 | 20 | 5 | 11 | 1 | 279 | 518 | 13.94% | 4477 | 16.64 | |
| TOTALS Playoffs | 46 | 9 | 12 | 21 | -2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 99 | 9.40% | 833 | 18.11 | |
| TOTALS | 61 | 10 | 6 | 16 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 66 | 13.24% | 627 | 10.28 | |
| TOTALS Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
| TOTALS Aliens | 42 | 11 | 18 | 29 | -3 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 52 | 98 | 6.20% | 874 | 20.81 | |
| TOTALS Hawks | 51 | 15 | 12 | 27 | -7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 100 | 15.00% | 837 | 16.41 | |
| TOTALS Bravehearts | 160 | 54 | 54 | 108 | 37 | 87 | 17 | 3 | 6 | 0 | 205 | 353 | 16.68% | 2972 | 18.58 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Lumberjack (Los Noxious) | 7 | 8 | 15 |
| Pirates (Predators) | 5 | 8 | 13 | |
| Eagles (Hawks) | 8 | 13 | 21 | |
| TOHL10 | Lumberjack (Los Noxious) | 8 | 12 | 20 |
| TOHL10pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 5 | 9 |
| TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 23 | 27 |
| TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 1 | 1 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (3. - 5. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | BRA (2) - RED (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 4 | SHA (4) - BRA (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 5 | BRA (3) - WOL (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.