82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 78 | 67 | 88 | 69 | 70 | 80 | 79 | 84 | 87 | 77 | 52 | 34 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09pre | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 8 | 8.00 | |
TOHL09 | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 5 | 5.00 |
Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
TOHL10 | Los Noxious | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.30% | 65 | 16.25 |
TOHL11pre | Los Noxious | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 24 | 12.00 |
TOHL11 | Los Noxious | 29 | 6 | 3 | 9 | -1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 24 | 25.00% | 244 | 8.41 |
TOHL11PLF | Los Noxious | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00% | 24 | 6.00 |
TOHL12pre | Los Noxious | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.00% | 47 | 6.71 |
TOHL12 | Los Noxious | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 29 | 6.90% | 289 | 12.57 |
TOHL13pre | Aliens | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 75 | 15.00 |
TOHL13 | Aliens | 38 | 11 | 16 | 27 | 2 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 46 | 89 | 12.40% | 781 | 20.55 |
TOHL13PLF | Aliens | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 93 | 23.25 |
TOHL14pre | Hawks | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10.00% | 121 | 15.13 |
TOHL14 | Hawks | 51 | 15 | 12 | 27 | -7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 100 | 15.00% | 837 | 16.41 |
TOHL15pre | Bravehearts | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 8.00% | 177 | 22.13 |
TOHL15 | Bravehearts | 55 | 28 | 22 | 50 | 21 | 39 | 12 | 1 | 4 | 0 | 72 | 157 | 17.80% | 1149 | 20.89 |
TOHL15PLF | Bravehearts | 18 | 6 | 5 | 11 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 53 | 11.30% | 399 | 22.17 |
TOTALS | 228 | 70 | 63 | 133 | 12 | 134 | 19 | 3 | 11 | 1 | 246 | 474 | 11.15% | 3886 | 17.04 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 202 | 63 | 56 | 119 | 17 | 132 | 17 | 3 | 10 | 1 | 205 | 407 | 11.43% | 3370 | 16.68 | |
TOTALS Playoffs | 26 | 7 | 7 | 14 | -5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 67 | 10.43% | 516 | 19.85 | |
TOTALS | 61 | 10 | 6 | 16 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 66 | 13.24% | 627 | 10.28 | |
TOTALS Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
TOTALS Aliens | 42 | 11 | 18 | 29 | -3 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 52 | 98 | 6.20% | 874 | 20.81 | |
TOTALS Hawks | 51 | 15 | 12 | 27 | -7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 100 | 15.00% | 837 | 16.41 | |
TOTALS Bravehearts | 73 | 34 | 27 | 61 | 20 | 41 | 14 | 1 | 5 | 0 | 103 | 210 | 14.55% | 1548 | 21.21 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Lumberjack (Los Noxious) | 7 | 8 | 15 |
Pirates (Predators) | 5 | 8 | 13 | |
Eagles (Hawks) | 8 | 13 | 21 | |
TOHL10 | Lumberjack (Los Noxious) | 8 | 12 | 20 |
TOHL10pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 5 | 5 |
TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 3 | 4 |
TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 5 | 9 |
TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 4 | 23 | 27 |
TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 1 | 1 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (4. - 6. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (4. - 6. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POW (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2 | POW (4) - BRA (3) 2OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
3 | BRA (3) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
4 | BRA (5) - POW (4) | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 18 |
5 | POW (7) - BRA (4) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 |
6 | BRA (4) - POW (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 |
7 | POW (1) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
8 | SAI (2) - BRA (3) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 |
9 | SAI (1) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
10 | BRA (1) - SAI (2) 2OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
11 | BRA (4) - SAI (3) 2OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 0 | 28 |
12 | SAI (2) - BRA (5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
15 | BRA (2) - STE (3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
16 | BRA (7) - STE (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 |
17 | STE (4) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 5 | 22 |
18 | STE (4) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 22 |
19 | BRA (4) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 |
20 | STE (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.