| Defense | Freiburg Hawks | #5| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 70 | 97 | 84 | 65 | 56 | 70 | 60 | 72 | 80 | 58 | 94 | 68 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | WildWolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 22 | 22.00 |
| TOHL14 | WildWolves | 12 | 1 | 0 | 1 | -5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8.30% | 210 | 17.50 |
| TOHL15pre | WildWolves | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0.00% | 163 | 20.38 |
| TOHL15 | Saints | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 99 | 16.50 |
| WildWolves | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 3.10% | 374 | 18.70 | |
| TOHL15PLF | Saints | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0.00% | 190 | 17.27 |
| TOHL16 | Saints | 37 | 5 | 8 | 13 | 8 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71 | 34 | 14.70% | 536 | 14.49 |
| TOHL16PLF | Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 20 | 10.00 |
| TOHL17 | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 26 | 13.00 |
| Saints | 31 | 1 | 6 | 7 | -7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 40 | 2.50% | 633 | 20.42 | |
| TOTALS | 122 | 8 | 19 | 27 | -3 | 233 | 2 | 0 | 1 | 1 | 305 | 135 | 3.18% | 2110 | 17.30 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 109 | 8 | 18 | 26 | 2 | 191 | 2 | 0 | 1 | 1 | 261 | 127 | 4.09% | 1900 | 17.43 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0.00% | 210 | 16.15 | |
| TOTALS WildWolves | 33 | 2 | 3 | 5 | -1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 3.80% | 606 | 18.36 | |
| TOTALS Saints | 87 | 6 | 16 | 22 | -1 | 160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 243 | 89 | 3.44% | 1478 | 16.99 | |
| TOTALS Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 26 | 13.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Pink Puppies (WildWolves) | 3 | 23 | 26 |
| TOHL13pre | Pink Puppies (WildWolves) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL14 | Pink Puppies (WildWolves) | 2 | 8 | 10 |
| TOHL14pre | Pink Puppies (WildWolves) | 2 | 1 | 3 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (24. - 25. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 4 | 18 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 18 | SAI (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 |
| 19 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 20 | SAI (3) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| 21 | SAI (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 24 |
| 22 | PIR (4) - SAI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 23 | SAI (6) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 25 | NP (4) - SAI (8) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 26 | SAI (2) - BUC (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 28 | SAI (4) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 29 | VOO (2) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 4 | 21 |
| 30 | SAI (2) - VOO (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 31 | WOL (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 |
| 32 | SAI (4) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 33 | RAC (2) - SAI (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 34 | NP (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 35 | HAW (0) - WOL (8) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 7 | 23 |
| 36 | WOL (2) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.