![]() |
77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 98 | 55 | 72 | 75 | 82 | 76 | 85 | 82 | 72 | 59 | 47 | 60 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL16 | Bravehearts | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15.40% | 162 | 7.71 |
TOTALS | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15.40% | 162 | 7.71 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15.40% | 162 | 7.71 | |
TOTALS Bravehearts | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15.40% | 162 | 7.71 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL16 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 1 | 1 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (23. - 25. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | SAI (3) - BRA (7) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
25 | BRA (5) - POW (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
26 | BRA (2) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
27 | BRA (5) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
28 | PIR (1) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
29 | BRA (2) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
30 | BUC (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
31 | PIR (2) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
32 | BRA (4) - PIR (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 |
33 | HAW (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
34 | ALI (1) - BRA (10) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | BRA (2) - POW (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37 | HAW (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | BRA (3) - NP (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
39 | NP (9) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40 | BRA (2) - SHA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | POW (3) - BRA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
42 | BRA (3) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43 | HAW (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
44 | BRA (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
45 | BRA (2) - HEA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.