83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 76 | 80 | 78 | 90 | 56 | 77 | 66 | 76 | 94 | 41 | 77 | 42 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Steelers | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 120 | 13.33 |
TOHL12 | Steelers | 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 | 8.00% | 661 | 14.69 |
TOHL12PLF | Steelers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 14 | 2.33 |
TOHL13pre | Steelers | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.00% | 112 | 14.00 |
TOHL13 | Steelers | 34 | 2 | 2 | 4 | 5 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 14 | 14.30% | 471 | 13.85 |
TOHL13PLF | Steelers | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0.00% | 176 | 14.67 |
TOHL14pre | Steelers | 8 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 16.70% | 110 | 13.75 |
TOHL14 | Steelers | 46 | 2 | 7 | 9 | 6 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 25 | 8.00% | 681 | 14.80 |
TOHL14PLF | Steelers | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | 10.00% | 214 | 16.46 |
TOHL15pre | WildWolves | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0.00% | 171 | 21.38 |
TOHL15 | Saints | 17 | 0 | 8 | 8 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 0.00% | 299 | 17.59 |
WildWolves | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 18 | 16.70% | 399 | 22.17 | |
TOHL15PLF | Saints | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 12 | 16.70% | 193 | 21.44 |
TOTALS | 200 | 12 | 32 | 44 | 30 | 421 | 0 | 1 | 4 | 0 | 469 | 129 | 8.19% | 3108 | 15.54 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 160 | 9 | 26 | 35 | 28 | 361 | 0 | 1 | 2 | 0 | 369 | 96 | 9.40% | 2511 | 15.69 | |
TOTALS Playoffs | 40 | 3 | 6 | 9 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 33 | 6.68% | 597 | 14.93 | |
TOTALS Steelers | 156 | 7 | 15 | 22 | 16 | 317 | 0 | 1 | 1 | 0 | 335 | 85 | 6.72% | 2217 | 14.21 | |
TOTALS Saints | 26 | 2 | 11 | 13 | 12 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 26 | 8.35% | 492 | 18.92 | |
TOTALS WildWolves | 18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 18 | 16.70% | 399 | 22.17 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SAI (3) - BUC (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 |
4 | SAI (3) - BUC (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
5 | BUC (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 |
6 | SAI (3) - BUC (1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 |
8 | SAI (2) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 21 |
9 | SAI (1) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 |
10 | BRA (1) - SAI (2) 2OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 27 |
11 | BRA (4) - SAI (3) 2OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
12 | SAI (2) - BRA (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.