| Right-Wing | Icetobe Steelers | #63| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 82 | 91 | 86 | 82 | 72 | 80 | 68 | 75 | 80 | 68 | 67 | 39 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08 | Heartbreakers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOHL10 | Heartbreakers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOHL11pre | Heartbreakers | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 69 | 7.67 |
| TOHL11 | Heartbreakers | 24 | 1 | 2 | 3 | -6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 5.30% | 190 | 7.92 |
| TOHL11PLF | Heartbreakers | 6 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40.00% | 66 | 11.00 |
| TOHL12pre | Heartbreakers | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 53 | 5.89 |
| TOHL12 | Heartbreakers | 35 | 5 | 6 | 11 | -3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60 | 44 | 11.40% | 519 | 14.83 |
| TOHL12PLF | Heartbreakers | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0.00% | 16 | 2.67 |
| TOHL13pre | Heartbreakers | 8 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 15.40% | 173 | 21.63 |
| TOHL13 | Heartbreakers | 55 | 7 | 13 | 20 | -2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 63 | 11.10% | 835 | 15.18 |
| TOHL14pre | Hawks | 8 | 3 | 0 | 3 | -4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 16 | 18.80% | 149 | 18.63 |
| TOHL14 | Hawks | 56 | 9 | 6 | 15 | -18 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 144 | 69 | 13.00% | 884 | 15.79 |
| TOHL15pre | Hawks | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7.70% | 103 | 12.88 |
| TOHL15 | Hawks | 56 | 10 | 15 | 25 | 3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 123 | 62 | 16.10% | 787 | 14.05 |
| TOHL15PLF | Hawks | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14.30% | 80 | 13.33 |
| TOHL16 | Hawks | 61 | 13 | 9 | 22 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 99 | 102 | 12.70% | 844 | 13.84 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 33.30% | 28 | 5.60 |
| TOHL17 | Steelers | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.10% | 96 | 7.38 |
| Hawks | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 14 | 21.40% | 210 | 15.00 | |
| TOTALS | 339 | 53 | 64 | 117 | -15 | 194 | 6 | 2 | 10 | 0 | 633 | 407 | 13.55% | 4567 | 13.47 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 316 | 49 | 60 | 109 | -14 | 184 | 6 | 2 | 9 | 0 | 588 | 382 | 10.21% | 4377 | 13.85 | |
| TOTALS Playoffs | 23 | 4 | 4 | 8 | -1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 25 | 21.90% | 190 | 8.26 | |
| TOTALS Heartbreakers | 128 | 15 | 26 | 41 | -12 | 85 | 3 | 0 | 3 | 0 | 217 | 141 | 9.69% | 1638 | 12.80 | |
| TOTALS Hawks | 198 | 37 | 32 | 69 | -7 | 105 | 2 | 2 | 7 | 0 | 407 | 257 | 18.47% | 2833 | 14.31 | |
| TOTALS Steelers | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.10% | 96 | 7.38 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL07 | Gizmos (Aliens) | 14 | 20 | 34 |
| TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 2 | 2 | 4 |
| TOHL08 | Pirates (Predators) | 0 | 3 | 3 |
| Playboys (Heartbreakers) | 10 | 20 | 30 | |
| TOHL08pre | Pirates (Predators) | 2 | 5 | 7 |
| TOHL09 | Playboys (Heartbreakers) | 19 | 16 | 35 |
| TOHL10 | Playboys (Heartbreakers) | 13 | 16 | 29 |
| TOHL10pre | Playboys (Heartbreakers) | 3 | 4 | 7 |
| TOHL11 | Playboys (Heartbreakers) | 7 | 8 | 15 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (11. - 12. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (11. - 12. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | POW (4) - HAW (4) OT | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 15 | HAW (6) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 16 | SHA (4) - HAW (3) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 18 | SHA (1) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 19 | HAW (2) - KNI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 20 | HAW (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 21 | RAC (4) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 23 | HAW (5) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | MOT (3) - STE (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | STE (7) - RED (4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | HAW (3) - STE (6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 28 | STE (5) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 29 | RED (3) - STE (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 30 | STE (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 31 | KNI (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 33 | STE (10) - HEA (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 34 | BUC (5) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 35 | STE (4) - RED (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 36 | PIR (0) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37 | STE (2) - ADM (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.