![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 88 | 61 | 68 | 81 | 77 | 95 | 66 | 81 | 71 | 99 | 63 | 56 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL08pre | PowerPanthers | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 20.00% | 160 | 17.78 |
TOHL08 | PowerPanthers | 35 | 8 | 5 | 13 | -2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 78 | 10.30% | 526 | 15.03 |
TOHL08PLF | PowerPanthers | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00% | 46 | 4.60 |
TOHL09pre | PowerPanthers | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12.50% | 75 | 18.75 |
TOHL09 | PowerPanthers | 16 | 4 | 1 | 5 | -5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 14.80% | 204 | 12.75 |
TOHL09PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 26 | 4.33 |
TOHL10pre | PowerPanthers | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 26.70% | 123 | 17.57 |
TOHL10 | PowerPanthers | 38 | 24 | 8 | 32 | 11 | 48 | 8 | 0 | 3 | 0 | 23 | 113 | 21.20% | 698 | 18.37 |
TOHL10PLF | PowerPanthers | 14 | 5 | 7 | 12 | -3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 37 | 13.50% | 266 | 19.00 |
TOHL11pre | PowerPanthers | 10 | 2 | 7 | 9 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10.00% | 207 | 20.70 |
TOHL11 | PowerPanthers | 58 | 28 | 13 | 41 | 3 | 37 | 10 | 0 | 3 | 2 | 30 | 174 | 16.10% | 1154 | 19.90 |
TOHL11PLF | PowerPanthers | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 | 15.00% | 156 | 15.60 |
TOHL12pre | PowerPanthers | 8 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8.30% | 155 | 19.38 |
TOHL12 | PowerPanthers | 55 | 26 | 16 | 42 | 17 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 148 | 17.60% | 1017 | 18.49 |
TOHL12PLF | PowerPanthers | 8 | 8 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | 29.60% | 24 | 3.00 |
TOHL13pre | PowerPanthers | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 33.30% | 78 | 19.50 |
TOHL13 | PowerPanthers | 51 | 22 | 10 | 32 | 0 | 67 | 7 | 0 | 4 | 0 | 32 | 151 | 14.60% | 934 | 18.31 |
TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.00% | 119 | 17.00 |
TOHL14pre | PowerPanthers | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 31.30% | 70 | 23.33 |
TOHL14 | PowerPanthers | 40 | 11 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 94 | 11.70% | 738 | 18.45 |
TOHL14PLF | PowerPanthers | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25.00% | 50 | 16.67 |
TOHL15pre | Admirals | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25.00% | 155 | 22.14 |
TOHL15 | Admirals | 42 | 25 | 16 | 41 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 114 | 21.90% | 874 | 20.81 |
TOHL15PLF | Admirals | 5 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.70% | 117 | 23.40 |
TOHL16 | Admirals | 17 | 12 | 2 | 14 | -4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 52 | 23.10% | 347 | 20.41 |
TOTALS | 415 | 179 | 96 | 275 | 30 | 233 | 47 | 2 | 16 | 6 | 230 | 1081 | 14.18% | 7296 | 17.58 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 352 | 160 | 77 | 237 | 27 | 198 | 42 | 1 | 14 | 6 | 190 | 951 | 16.81% | 6492 | 18.44 | |
TOTALS Playoffs | 63 | 19 | 19 | 38 | 3 | 35 | 5 | 1 | 2 | 0 | 40 | 130 | 11.23% | 804 | 12.76 | |
TOTALS PowerPanthers | 351 | 141 | 75 | 216 | 34 | 225 | 38 | 2 | 14 | 4 | 193 | 900 | 13.53% | 5958 | 16.97 | |
TOTALS Admirals | 64 | 38 | 21 | 59 | -4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 37 | 181 | 17.23% | 1338 | 20.91 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL08 | Powerdogs (PowerPanthers) | 16 | 13 | 29 |
TOHL09 | Powerdogs (PowerPanthers) | 22 | 8 | 30 |
TOHL10 | Powerdogs (PowerPanthers) | 6 | 6 | 12 |
TOHL10pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 1 | 3 |
TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 2 | 4 |
TOHL13pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL14 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 1 | 3 |
TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
Longest Goal Scoring Streak: 5 Spiele (3. - 8. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (3. - 9. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
2 | ADM (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
3 | SAI (5) - ADM (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
4 | ADM (6) - VOO (3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
5 | SAI (1) - ADM (2) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
7 | ADM (3) - MER (2) OT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
8 | ADM (2) - BRA (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
9 | MER (2) - ADM (3) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 |
10 | MER (2) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 |
11 | ADM (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
12 | NP (3) - ADM (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
13 | HAW (3) - ADM (2) OT | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 |
14 | ADM (0) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 23 |
15 | ADM (2) - BUC (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
16 | ADM (1) - WOL (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 |
17 | NP (3) - ADM (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
19 | ADM (8) - HEA (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.