Namenssuche

Filter

Positionen:
C LW RW D G Roster:
Pro Farm

OV:

IT:

SP:

ST:

EN:

DU:

DI:

SK:

PA:

PC:

DF:

SC:

EX:

LD:

Contract:

Age:

Salary:

Nation:

Status:

Show more than 50 Players:

Spieler

Suchergebnisse sind auf 50 Spieler begrenzt.
Diese Suche direkt verlinken
Team Player PO HD IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary IJ
ADM Ulrich Boedefeldt LW R 51 91 46 72 61 87 99 94 86 62 99 95 89 86 30 3 $523.000
POW Manny Faces G L 98 86 99 98 69 49 84 99 95 0 0 99 66 86 26 1 $334.000
MER Ryan Damyt RW L 83 91 74 68 84 55 95 72 90 43 99 70 53 85 26 3 $439.000
KNI Govert VanDeWalletjes G R 91 90 79 99 94 25 85 88 99 0 0 91 65 85 34 2 $440.000
SHA Lance LeGault G L 84 90 87 94 92 89 99 83 90 0 0 86 42 85 34 1 $550.000
SHA Taro Tsujimoto RW R 69 82 63 83 89 92 83 74 70 86 98 90 81 85 27 3 $480.000
BUC Matt Chance C R 70 77 80 90 70 60 73 85 96 70 83 89 60 85 25 3 $480.000
SHA Sly Delvecchio C L 76 76 92 73 79 59 96 93 80 90 64 62 65 85 29 1 $480.000
STE Oleg Yungelson RW R 71 74 80 81 81 59 68 77 94 75 92 63 78 85 29 1 $480.000
NP Benjamin Flower G L 74 95 68 91 76 82 97 87 99 0 0 62 40 85 25 3 $480.000
KAI Giovanni Caccese C L 79 71 77 86 99 91 74 97 85 75 78 79 47 85 34 6 $500.000
BRA Alistair McAlbustier G L 78 90 88 94 99 93 83 91 92 0 0 99 82 85 31 4 $480.000
ADM Kunni Lingus RW L 61 99 60 71 78 55 92 76 94 65 95 97 73 85 25 1 $480.000
WOL JJ vanLijden LW R 69 78 78 83 72 75 83 82 93 59 89 85 73 85 27 2 $480.000
POW Boyan Tabakov RW L 76 83 81 78 97 88 77 87 78 71 84 71 54 85 29 1 $439.000
NP Matthew Cheeseman C L 64 74 74 92 78 61 99 91 97 99 56 84 63 85 29 1 $480.000
WOL Kyoto Sexwale D L 78 73 65 90 61 70 71 93 80 80 91 66 55 85 27 3 $480.000
RAC Petr Gulash C L 47 91 47 45 56 78 91 96 87 78 97 78 79 85 29 1 $480.000
SAI Jackson Cleansman RW R 80 92 83 71 70 63 72 81 95 82 76 68 75 85 28 2 $480.000
RAC Iwan Jedurow RW R 95 85 98 94 66 74 78 78 71 84 68 73 45 84 30 3 $439.000
VOO Rocco Freakman C R 92 75 89 80 95 34 69 84 81 83 75 61 52 84 28 2 $439.000
BUC Lars Wegass G R 77 92 80 84 96 73 97 68 91 0 0 93 69 84 22 3 $439.000
POW Bob McDonald LW R 64 82 59 96 81 58 57 95 87 64 95 75 68 84 31 2 $401.000
KNI Klaas Feser RW L 86 75 75 92 68 48 85 72 80 66 93 98 48 84 24 2 $334.000
PIR Gib Maher C R 65 72 67 85 80 54 76 96 95 79 81 74 40 84 23 2 $334.000
MOT Ansgar Nienicht G R 68 99 62 96 80 70 99 83 81 0 0 93 65 84 24 1 $401.000
BUC Tye Breaker D R 97 75 75 98 92 65 70 73 65 87 76 95 44 84 22 3 $439.000
ADM Roman Schreiber C L 83 85 64 97 89 86 81 91 80 90 66 63 43 84 23 2 $304.000
SAI Tommaso Giordano C L 77 98 93 99 67 72 86 82 66 88 64 77 64 84 27 2 $439.000
MER Waldemar Zartmann LW R 66 78 70 49 78 69 99 84 88 70 89 62 36 84 25 1 $439.000
SAI Fabian Fickweiler G L 78 89 82 99 99 25 89 90 99 0 0 85 46 84 31 1 $400.000
SAI Juuhu Jippiiiaa LW L 48 97 50 94 91 93 84 89 72 74 95 53 57 84 26 3 $401.000
MOT Alf DAbruzzo LW L 62 82 70 99 82 53 57 75 99 74 96 67 64 84 27 3 $439.000
POW Julian Ewerding C R 54 76 49 95 75 75 85 99 88 57 99 48 43 84 21 5 $188.000
BUC Pumu Lashi C R 72 81 70 81 82 66 70 96 80 80 80 57 60 84 25 3 $439.000
PIR Yunga Padavan C R 73 78 72 99 75 66 99 89 77 99 61 66 39 84 26 2 $439.000
WOL Yashar Hashimov C L 56 94 74 80 84 77 90 99 99 53 74 60 53 84 26 1 $439.000
NP Vladi Wostok LW R 82 86 63 74 74 63 84 76 90 63 94 88 48 84 24 2 $439.000
KAI Hakoon Siegthorsson RW R 70 89 70 59 50 80 80 84 84 54 98 63 74 84 25 3 $401.000
NP Josef Friesen RW R 73 82 73 93 83 70 77 77 82 62 93 78 54 84 23 2 $401.000
COB Raimund Hufkotte C R 66 99 71 74 69 79 88 97 91 74 65 88 63 84 23 2 $334.000
KNI Jonas Taublind LW R 68 97 67 81 74 67 96 81 92 76 69 92 58 84 24 1 $401.000
BRA Jukka Teerisalo LW L 68 89 73 62 88 85 82 77 87 79 88 64 44 84 29 1 $439.000
KAI Frederick Schabott G L 81 93 80 99 87 95 93 83 81 0 0 75 62 84 25 1 $304.000
NP Leo Krawalov LW L 65 86 61 83 71 68 76 99 77 63 91 92 44 84 24 2 $334.000
KAI Alvin Trygven D L 82 73 77 77 73 93 79 82 81 78 78 99 96 84 29 1 $439.000
WOL Mac Fleetwood C L 60 75 71 86 68 50 82 90 92 56 88 80 82 84 25 1 $401.000
COB Duke Skywalker G L 77 99 76 84 65 63 89 92 90 0 0 54 64 84 23 2 $439.000
SHA Harek Rishna C R 65 73 75 82 61 82 71 96 93 63 82 95 71 84 24 1 $304.000
PIR Morgan Night D L 66 99 71 64 79 72 90 74 65 86 86 86 77 84 27 1 $439.000
nach oben