Namenssuche

Filter

Positionen:
C LW RW D G Roster:
Pro Farm

OV:

IT:

SP:

ST:

EN:

DU:

DI:

SK:

PA:

PC:

DF:

SC:

EX:

LD:

Contract:

Age:

Salary:

Nation:

Status:

Show more than 50 Players:

Spieler

Suchergebnisse sind auf 50 Spieler begrenzt.
Diese Suche direkt verlinken
Team Player PO HD IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary IJ
ADM Ulrich Boedefeldt LW R 51 91 46 72 61 87 99 94 86 62 99 87 89 86 28 2 $480.000
POW Manny Faces G L 98 86 99 98 69 49 84 99 95 0 0 91 66 86 24 2 $401.000
NP Giovanni Caccese C L 79 71 77 86 99 91 74 97 85 75 78 71 47 85 32 1 $480.000
NP Matthew Cheeseman C L 64 74 74 92 78 61 99 91 97 99 56 75 63 85 27 3 $480.000
STE Jackson Cleansman RW R 80 92 83 71 70 63 72 81 95 82 76 59 70 85 26 1 $480.000
BRA Alistair McAlbustier G L 78 90 88 94 99 93 83 91 92 0 0 92 82 85 29 1 $569.000
WOL Kyoto Sexwale D L 78 73 65 90 61 70 71 93 80 80 91 58 55 85 25 2 $480.000
SHA Sly Delvecchio C L 76 76 92 73 79 59 96 93 80 90 64 53 50 85 27 1 $480.000
ADM Boyan Tabakov RW L 76 83 81 78 97 88 77 87 78 71 84 63 54 85 27 3 $439.000
ADM Taro Tsujimoto RW R 69 82 63 83 89 92 83 74 70 86 98 82 81 85 25 2 $480.000
SHA Lance LeGault G L 84 90 87 94 92 89 99 83 90 0 0 77 42 85 32 3 $550.000 DD
SHA Kunni Lingus RW L 61 99 60 71 78 55 92 76 94 65 95 88 73 85 23 3 $480.000 DD
BUC Matt Chance C R 70 77 80 90 70 60 73 85 96 70 83 81 60 85 23 2 $480.000
WOL JJ vanLijden LW R 69 78 78 83 72 75 83 82 93 59 89 77 73 85 25 1 $480.000
NP Benjamin Flower G L 74 95 68 91 76 82 97 87 99 0 0 53 40 85 23 2 $569.000
STE Ryan Damyt RW L 83 91 74 68 84 55 95 72 90 43 99 61 53 85 24 2 $439.000
KNI Govert VanDeWalletjes G R 91 90 79 99 94 25 85 88 99 0 0 83 65 85 32 1 $569.000
STE Oleg Yungelson RW R 71 74 80 81 81 59 68 77 94 75 92 54 78 85 27 3 $480.000
BUC Lars Wegass G R 77 92 80 84 96 73 97 68 91 0 0 85 69 84 20 2 $228.000
KAI Alvin Trygven D L 82 73 77 77 73 93 79 82 81 78 78 91 91 84 27 2 $439.000
STE Gerwulf Sackmeyer C L 66 82 66 85 71 84 92 99 86 86 62 81 54 84 22 1 $188.000
NP Vladi Wostok LW R 82 86 63 74 74 63 84 76 90 63 94 79 43 84 22 1 $188.000
SAI Tommaso Giordano C L 77 98 93 99 67 72 86 82 66 88 64 69 59 84 25 1 $439.000
COB Duke Skywalker G L 77 99 76 84 65 63 89 92 90 0 0 48 64 84 21 1 $128.000
VOO Rocco Freakman C R 92 75 89 80 95 34 69 84 81 83 75 54 52 84 26 2 $439.000
COB Correy Slash D L 82 73 75 91 86 89 75 76 71 87 82 88 61 84 36 1 $737.000
SAI Fabian Fickweiler G L 78 89 82 99 99 25 89 90 99 0 0 77 46 84 29 3 $400.000
MER Waldemar Zartmann LW R 66 78 70 49 78 69 99 84 88 70 89 54 36 84 23 3 $439.000
HAW Tom Gaydy C L 51 99 65 84 76 79 92 99 99 60 68 59 99 84 26 1 $439.000
PIR Morgan Night D L 66 99 71 64 79 72 90 74 65 86 86 78 72 84 25 3 $439.000
SAI Iwan Jedurow RW R 95 85 98 94 66 74 78 78 71 84 68 65 45 84 28 1 $439.000
ALI Frederick Schabott G L 81 93 80 99 87 95 93 83 81 0 0 67 62 84 23 3 $367.000
MER Fabio Pizzatella LW L 72 85 70 76 94 68 82 80 83 68 88 85 55 84 36 1 $525.000
COB Donovan Willoughby RW R 40 84 50 80 69 85 99 99 77 58 94 91 99 84 34 2 $910.000
PAT Alf DAbruzzo LW L 62 82 70 99 82 53 57 75 99 74 96 61 54 84 25 2 $439.000
MER Tory Target LW L 77 78 81 79 73 79 92 74 77 64 89 80 73 84 36 1 $605.000
PIR Yunga Padavan C R 73 78 72 99 75 66 99 89 77 99 61 58 39 84 24 1 $304.000
WOL Yashar Hashimov C L 56 94 74 80 84 77 90 99 99 53 74 52 53 84 24 3 $439.000
ALI Petr Gulash C L 47 91 47 45 56 78 91 96 87 78 97 70 69 84 27 2 $439.000
SHA Jukka Teerisalo RW L 68 89 73 62 88 85 82 77 87 79 88 54 34 84 27 1 $439.000
PAT Jerzy Stachowiak RW R 91 64 98 66 88 28 69 99 71 64 74 99 85 83 27 1 $401.000
HAW Andrey Yusupov D L 94 76 76 99 96 62 93 70 86 76 55 51 28 83 29 1 $401.000
SAI Mayuri Joshi D L 66 53 99 85 91 32 93 71 85 78 70 71 76 83 28 1 $367.000 S1
SAI Rinat Tripperov D R 97 76 80 78 90 56 77 66 76 94 41 77 42 83 21 1 $188.000
SAI Bronko Brause D R 85 68 82 89 95 43 69 73 64 93 66 92 63 83 37 1 $375.000
MER Rob Crabtree RW L 71 88 82 80 80 66 81 67 87 56 90 64 71 83 32 1 $367.000
WOL Waldo Depoli G R 71 98 90 90 90 60 75 99 87 0 0 69 39 83 30 3 $480.000
PAT Jimmy Meddey LW L 65 77 69 79 83 86 70 90 83 44 99 89 59 83 37 1 $303.000
WOL Justin Buffalien D R 87 77 73 81 90 36 91 72 71 90 59 99 41 83 23 3 $401.000
WOL Mac Fleetwood C L 60 75 71 86 68 50 82 90 92 56 88 72 77 83 23 3 $401.000
nach oben