| Right-Wing | Icetobe Steelers | #89| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 79 | 75 | 78 | 78 | 53 | 73 | 87 | 73 | 76 | 84 | 53 | 59 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Paten | 34 | 5 | 4 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 21.70% | 209 | 6.15 |
| TOHL15pre | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 18 | 18.00 |
| TOHL15 | Paten | 19 | 1 | 3 | 4 | -3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 3.70% | 193 | 10.16 |
| TOHL16 | Steelers | 45 | 14 | 14 | 28 | 25 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 86 | 16.30% | 748 | 16.62 |
| TOHL16PLF | Steelers | 16 | 1 | 7 | 8 | -3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 3.40% | 286 | 17.88 |
| TOHL17 | Steelers | 14 | 9 | 5 | 14 | -3 | 41 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 32 | 28.10% | 254 | 18.14 |
| TOTALS | 128 | 30 | 33 | 63 | 17 | 213 | 5 | 1 | 2 | 1 | 161 | 197 | 14.64% | 1690 | 13.20 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 112 | 29 | 26 | 55 | 20 | 184 | 5 | 1 | 2 | 1 | 123 | 168 | 17.45% | 1404 | 12.54 | |
| TOTALS Playoffs | 16 | 1 | 7 | 8 | -3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29 | 3.40% | 286 | 17.88 | |
| TOTALS Motown | 53 | 6 | 7 | 13 | -2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 50 | 12.70% | 402 | 7.58 | |
| TOTALS Steelers | 75 | 24 | 26 | 50 | 19 | 160 | 5 | 1 | 2 | 1 | 135 | 147 | 15.93% | 1288 | 17.17 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 17 | 15 | 32 |
| TOHL13pre | Cosanostra (Paten) | 3 | 4 | 7 |
| TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 5 | 12 | 17 |
| TOHL15 | Cosanostra (Paten) | 0 | 11 | 11 |
Longest Goal Scoring Streak: 5 Spiele (12. - 18. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 7 Spiele (9. - 18. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STE (3) - SHA (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | NP (4) - STE (4) OT | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 |
| 5 | COB (3) - STE (3) OT | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 2 | 1 | 18 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | STE (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 11 | STE (7) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 12 | SHA (3) - STE (3) OT | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 13 | STE (3) - VOO (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 2 | 15 |
| 16 | MOT (3) - STE (6) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 23 |
| 17 | KAI (4) - STE (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 18 | STE (7) - MOT (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.