| Left-Wing | Prenzlberg Heartbreakers | #60| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 82 | 93 | 77 | 69 | 55 | 81 | 73 | 80 | 74 | 63 | 69 | 68 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL08pre | Hawks | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 18.20% | 146 | 16.22 |
| TOHL08 | Hawks | 62 | 12 | 29 | 41 | -12 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 161 | 119 | 10.10% | 1167 | 18.82 |
| TOHL09 | Hawks | 53 | 2 | 7 | 9 | -12 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 48 | 4.20% | 680 | 12.83 |
| TOHL10pre | Hawks | 9 | 0 | 3 | 3 | -4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0.00% | 96 | 10.67 |
| TOHL10 | Hawks | 61 | 9 | 17 | 26 | 8 | 171 | 3 | 0 | 1 | 0 | 136 | 96 | 9.40% | 989 | 16.21 |
| TOHL10PLF | Hawks | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 25.00% | 108 | 18.00 |
| TOHL11pre | Hawks | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 25.00% | 88 | 8.80 |
| TOHL11 | Hawks | 36 | 5 | 4 | 9 | -2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 46 | 10.90% | 405 | 11.25 |
| TOHL11PLF | Hawks | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 16.70% | 51 | 12.75 |
| TOHL12pre | Hawks | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 7.10% | 158 | 15.80 |
| TOHL12 | Hawks | 62 | 6 | 11 | 17 | -5 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107 | 61 | 9.80% | 862 | 13.90 |
| TOHL13pre | Hawks | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12.50% | 116 | 14.50 |
| TOHL13 | Hawks | 53 | 7 | 16 | 23 | -9 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 58 | 12.10% | 855 | 16.13 |
| TOHL14pre | Hawks | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 28 | 7.00 |
| TOHL14 | Hawks | 28 | 3 | 3 | 6 | -5 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 25 | 12.00% | 241 | 8.61 |
| TOHL15pre | Heartbreakers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 31 | 15.50 |
| TOHL15 | Heartbreakers | 56 | 7 | 9 | 16 | -12 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 51 | 13.70% | 635 | 11.34 |
| TOHL16 | Heartbreakers | 52 | 6 | 8 | 14 | -6 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53 | 11.30% | 616 | 11.85 |
| TOHL17 | Heartbreakers | 16 | 1 | 8 | 9 | -7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 5.00% | 292 | 18.25 |
| TOTALS | 489 | 61 | 115 | 176 | -56 | 1015 | 10 | 2 | 5 | 0 | 846 | 591 | 11.68% | 6901 | 14.11 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 479 | 58 | 112 | 170 | -62 | 992 | 10 | 2 | 5 | 0 | 832 | 577 | 9.85% | 6742 | 14.08 | |
| TOTALS Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 20.85% | 159 | 15.90 | |
| TOTALS Hawks | 365 | 47 | 90 | 137 | -31 | 758 | 8 | 2 | 4 | 0 | 678 | 467 | 12.24% | 5358 | 14.68 | |
| TOTALS Heartbreakers | 124 | 14 | 25 | 39 | -25 | 257 | 2 | 0 | 1 | 0 | 168 | 124 | 10.00% | 1543 | 12.44 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Eagles (Hawks) | 3 | 7 | 10 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (17. - 18. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | BUC (1) - HEA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | HEA (3) - VOO (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | STE (4) - HEA (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | VOO (2) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 8 | HEA (1) - KAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | WOL (5) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 17 |
| 10 | HEA (3) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| 11 | VOO (4) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 12 | HEA (2) - PIR (6) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 14 | RED (8) - HEA (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 15 | HEA (3) - MOT (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 17 | HEA (2) - VOO (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 19 |
| 18 | ALI (2) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.