TOHL Roster



Admirals Fredersdorf


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
61 Willibald Sollerweg G L OK 79 71 75 79 66 91 85 81 77 0 0 52 56 72 24 2 $50.000
38 Sergey Peniskov D L OK 60 73 59 65 74 75 80 89 56 72 43 65 57 71 18 3 $107.000
3 Wilsich Vermeeren D L OK 66 61 68 54 79 66 66 48 59 62 65 68 56 66 19 3 $75.000
59 Soeren Friid D R OK 68 79 61 58 77 71 74 97 66 77 37 80 40 75 20 1 $75.000
27 Martin Niehauer D L OK 79 76 79 61 79 93 72 79 78 83 42 69 33 79 21 1 $99.000
36 Remy vandeSnelletrupp D R OK 58 70 62 81 56 64 72 49 40 62 34 45 63 63 19 3 $25.000
2 Cameron James D L OK 67 66 69 71 78 78 74 79 64 76 66 49 77 75 19 3 $154.000
18 Jakub Randa D R OK 78 78 72 74 71 65 80 69 67 75 61 68 48 77 19 3 $170.000
43 Glenn Fiddich D L OK 81 71 69 71 82 71 75 72 61 66 48 49 69 73 19 3 $117.000
58 Rob Otter D L OK 77 69 82 62 78 85 74 64 67 68 71 45 74 76 19 3 $140.000
17 Claudius Schlagvosten RW R OK 75 56 76 63 77 68 57 62 45 58 49 66 63 64 19 3 $25.000
20 Davy Grootepidden RW L OK 73 77 66 70 73 71 68 58 73 64 81 38 52 74 19 3 $117.000
30 Michael Henker RW R OK 86 77 72 91 77 61 76 86 82 62 72 41 44 80 20 2 $170.000
19 Ralf Siegel RW L OK 80 67 66 75 70 56 79 71 70 62 86 58 33 77 19 3 $154.000
14 Nico Wangenwatsch RW R OK 85 78 76 75 85 50 72 70 86 62 56 75 37 75 20 2 $85.000
45 Florian Schlitterer LW R OK 57 68 44 71 56 90 64 75 59 53 55 67 62 65 22 2 $80.000
87 Gaylord McFuckface LW L OK 74 73 55 90 76 50 70 82 57 77 77 40 64 76 19 3 $140.000
33 Horny Whynot LW L OK 70 66 71 80 69 80 78 70 79 65 83 54 62 78 18 3 $188.000
13 Ulrich Raubhahn LW R OK 53 66 71 88 83 60 69 72 92 73 76 78 29 78 20 2 $140.000
52 Ruslan Deban C L OK 73 66 77 79 80 55 61 73 68 79 69 38 34 75 19 3 $140.000
12 Peer Soenlich C L OK 55 74 63 60 79 95 46 78 75 51 56 91 28 68 22 1 $50.000
34 Roman Kloboucek C R OK 53 84 54 76 81 98 84 51 74 92 48 68 29 70 31 2 $25.000
60 Scortar Hofentlic C L OK 76 60 78 78 57 77 75 73 68 72 62 87 65 75 20 2 $91.000
37 Amaury Zakari C L OK 62 83 68 77 76 68 82 83 88 51 73 42 84 79 20 1 $85.000
nach oben

Aliens


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
35 Daniel Berkentin G R OK 56 62 62 63 60 58 63 55 57 0 0 63 60 58 27 1 $25.000
20 Leon Mayer G R OK 79 55 75 70 59 41 70 76 94 0 0 82 28 66 25 1 $75.000
87 Sebastian Brigge G L OK 96 88 78 70 83 46 91 83 94 0 0 85 27 82 24 3 $367.000
1 Chet Roum G L OK 73 95 68 90 73 56 92 81 80 0 0 57 80 81 23 2 $334.000
5 Peter Sugarman D R OK 71 85 67 97 96 57 95 74 62 75 73 72 59 81 36 1 $475.000
88 Engins Neverstops D R OK 65 73 77 89 77 51 72 50 73 67 83 55 76 74 20 2 $85.000
3 Hansi Zimmer D L OK 78 79 73 71 76 60 70 77 81 70 63 72 41 77 23 1 $154.000
78 Kenneth Omydear D R OK 60 69 76 84 82 63 71 58 70 36 62 48 29 68 20 2 $85.000
18 Konstantin Opel D L OK 80 63 63 51 71 67 71 45 69 84 74 99 60 74 19 2 $91.000
19 Karel Rosa D R OK 66 80 73 64 79 97 73 59 73 69 67 86 94 75 19 3 $128.000
6 Juergen Schniepel D L OK 74 76 76 71 80 63 71 72 66 56 91 71 63 78 20 2 $140.000
53 Tim Benzkow D R OK 66 85 77 75 91 90 76 81 84 85 54 58 71 82 21 2 $154.000
21 Steffen Baerbauch D L OK 71 46 67 70 61 42 50 47 46 60 32 46 31 60 20 1 $25.000
22 Gottlieb Karrenbauer D R OK 76 72 69 73 73 55 60 75 73 77 47 58 61 74 20 1 $61.000
24 Hatu Jukkisakki D L OK 84 70 85 75 91 81 73 72 78 72 72 92 50 81 22 2 $188.000
15 Ali Bee D R OK 70 61 68 55 73 67 60 43 49 67 41 79 40 64 23 3 $75.000
45 Heinfried Niewaswisser RW R OK 62 61 67 69 72 63 65 63 64 66 59 60 49 68 19 3 $75.000
38 Branden Burg RW L OK 76 66 56 63 73 68 59 82 78 70 61 71 43 73 21 1 $71.000
28 Tjark Senger RW L OK 63 92 70 61 72 75 82 66 61 71 56 74 72 72 18 3 $85.000
25 Matt Parleau RW L OK 69 79 74 85 72 74 76 74 76 54 99 59 52 82 26 3 $367.000
10 Steve Elblitz RW L OK 63 64 85 84 71 70 86 81 76 50 93 63 64 82 23 1 $334.000
54 Walter Beiter RW R OK 77 75 85 77 75 86 74 84 87 79 58 65 73 81 22 2 $251.000
16 Slide Ding LW L OK 80 90 73 79 98 85 80 78 79 64 72 80 45 81 38 1 $290.000
34 Manuel Robles-Munoz LW R OK 57 63 91 99 85 57 60 84 92 54 82 58 33 80 24 2 $228.000
32 Erwin Julost LW L OK 49 70 52 59 72 57 65 55 62 58 77 60 69 67 19 2 $75.000
82 Andi Kloeten LW R OK 55 59 63 88 80 74 64 74 67 44 74 58 38 70 22 2 $117.000
11 Waldemar Heidenreich LW L OK 66 71 67 92 81 53 52 74 62 61 47 44 48 67 20 1 $75.000
42 Avry Won LW L OK 73 88 80 83 71 73 79 87 66 73 62 57 49 79 27 2 $277.000
12 Konstantin Wilhelmy LW L OK 59 87 61 76 62 52 63 73 56 74 60 71 26 70 24 1 $117.000
4 Johannes Balhorn LW R OK 86 52 73 83 71 58 94 83 82 92 70 73 73 83 24 1 $228.000
57 Doug Proudfoot LW L OK 73 99 79 89 70 78 75 68 80 99 72 66 39 83 27 3 $401.000
41 Seemu Telaenne C L OK 58 93 41 82 83 68 69 90 93 96 55 81 97 79 30 3 $277.000
44 Bratan Hendl C L OK 65 76 48 70 66 60 67 66 59 60 61 70 84 67 18 3 $91.000
17 Matt Eagle C R OK 55 73 57 68 80 77 75 97 95 89 71 99 99 83 30 3 $401.000
26 Tomohiro Tanaka C R OK 61 92 66 98 73 85 81 96 90 69 63 74 67 82 31 2 $367.000
74 Wolfram Nickel C R OK 73 90 68 75 78 72 75 88 95 58 55 73 34 78 21 1 $140.000
23 Aljoscha Kruse C R OK 84 71 79 83 62 51 66 82 71 94 81 65 43 82 32 1 $367.000
48 Jonas Kackbratz C L OK 65 71 64 70 97 45 82 62 78 67 79 69 33 75 20 1 $71.000
nach oben

Apoldaer Bravehearts


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
33 Ismir Schnuppe G L OK 60 88 71 86 63 71 91 75 91 0 0 76 58 79 31 1 $175.000
53 Yves Conotte D R OK 93 66 90 76 75 47 60 99 71 80 52 65 38 83 27 1 $367.000
31 Antti Pasti G L OK 68 95 63 82 77 54 93 87 88 0 0 99 29 81 23 1 $251.000
30 Alistair McAlbustier G L OK 78 90 88 94 99 93 83 91 92 0 0 99 82 85 31 4 $480.000
13 Wayne Juggts D R OK 49 78 65 67 71 68 87 85 71 93 45 92 42 78 24 1 $128.000
17 Reinhold Ampuller D R OK 85 75 79 68 71 61 78 70 69 94 51 81 58 82 23 2 $334.000
6 Maxim Polochov D L OK 77 83 80 80 85 60 93 73 66 87 43 64 38 81 22 2 $251.000
20 Rainer Beamther D L OK 93 73 83 64 60 53 68 88 73 83 30 75 43 80 24 3 $304.000
72 Lester Tongue D R OK 99 67 92 75 63 28 74 74 64 91 42 75 52 82 32 1 $367.000
46 Sergey Sedussov RW L OK 77 85 68 82 53 39 68 72 81 69 86 80 37 80 30 3 $304.000
51 Jacques Noris RW L OK 67 93 69 88 86 90 94 84 91 38 85 72 64 83 32 4 $401.000
44 Heinz Kahl RW R OK 50 78 66 74 78 57 82 99 94 56 87 64 44 83 22 2 $277.000
21 PierreLouis Boch RW R OK 70 78 67 88 69 70 80 79 84 87 77 61 34 82 30 3 $367.000
16 Jukka Teerisalo LW L OK 68 89 73 62 88 85 82 77 87 79 88 64 39 84 29 1 $439.000
19 Dudley Heinsberg LW R OK 54 99 80 90 76 44 90 70 91 33 85 98 76 81 32 1 $334.000
40 Kai Nanderer LW L OK 72 87 60 90 72 99 91 89 87 57 79 55 56 83 23 2 $277.000
73 Chol JinJang C R OK 67 70 72 91 56 93 64 79 91 91 75 65 35 81 31 2 $334.000
58 Cedrik Hetterberg C L OK 75 77 78 76 99 88 82 89 80 65 81 60 34 83 30 3 $401.000
7 Leon Dreiraderl C R OK 64 73 65 74 68 75 86 90 87 74 81 63 61 83 23 3 $401.000
24 Ahmad Diyyah C L OK 43 81 67 89 78 89 85 95 85 60 71 65 65 80 22 3 $304.000
50 Dik Kok C L OK 74 83 82 77 71 59 77 92 73 85 71 79 48 83 30 3 $401.000
nach oben

Bietigheim Bucks


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
31 Horst Delmen G R OK 62 63 67 66 72 73 65 67 62 0 0 72 69 61 19 2 $25.000
37 Shayne Hynes G L OK 59 79 80 77 67 70 71 76 89 0 0 84 85 74 20 2 $91.000
32 Vasileios Kotsogianos G L OK 65 94 78 70 74 69 91 83 90 0 0 73 55 81 28 2 $334.000
1 Lars Wegass G R OK 77 92 80 84 96 73 97 68 91 0 0 93 69 84 22 3 $439.000
11 Schorsch Wutz D R OK 44 53 51 48 63 50 62 43 40 61 33 63 58 55 27 1 $25.000
5 Dmitry Matkevich D L OK 69 86 78 89 88 36 61 79 60 63 49 73 46 74 20 1 $80.000
48 Sebastian Sprengschiss D R OK 66 59 59 71 64 89 64 48 56 70 37 44 42 64 19 3 $25.000
42 Wakil Opiumai D L OK 83 78 88 83 75 51 65 75 80 87 50 76 63 82 35 1 $490.000
51 Noah Schafseckel D L OK 60 91 57 61 83 55 54 44 46 61 38 55 73 62 18 3 $25.000
50 Bo Frost D L OK 80 70 82 74 89 48 77 77 78 90 53 79 46 82 38 1 $470.000
41 Yann Lentli D L OK 71 46 57 71 70 74 90 76 72 74 51 79 40 73 19 2 $80.000
93 Ilpo Pukkilla D L OK 83 82 68 76 81 70 93 72 68 91 41 81 83 81 22 2 $251.000
13 Kenneth Jansson D L OK 60 78 56 79 74 50 71 89 79 99 53 52 45 79 23 1 $188.000
66 Baptiste Carton D L OK 72 79 73 89 84 89 63 58 83 99 40 75 51 79 31 2 $277.000
35 Frank Reich D L OK 64 97 47 80 66 76 91 80 66 77 53 58 39 77 20 2 $85.000
4 Tye Breaker D R OK 97 75 75 98 92 65 70 73 65 87 76 95 44 84 22 3 $439.000
34 Juhani Jaeaeskelaeinen D R OK 69 76 81 67 69 43 58 79 75 98 49 64 41 80 28 2 $304.000
12 Nak Terman D L OK 63 63 57 71 59 55 69 66 62 60 66 79 53 69 24 3 $107.000
54 Bobbycar Sanogoal RW L OK 59 51 68 56 75 72 60 48 55 47 64 54 54 62 22 3 $25.000
24 Mark Uecker RW R OK 70 89 41 70 84 54 80 92 84 74 78 66 31 80 25 2 $400.000
67 Oviedo Valencia RW L OK 62 87 70 94 82 67 70 76 73 62 69 45 33 76 20 2 $117.000
43 Zhu Bak-Ka RW L OK 59 64 55 73 69 58 62 50 48 52 68 66 54 63 19 2 $25.000
47 Ivan Valdanauskas RW L OK 62 82 63 81 61 55 68 70 66 52 84 64 39 74 19 2 $80.000
8 Hoyas Verda RW R OK 50 72 64 91 76 88 54 90 99 71 79 68 37 80 23 2 $251.000
15 Harju Steinkimmen LW R OK 67 74 73 90 76 98 79 65 80 47 99 78 76 81 22 2 $334.000
49 Hatori Honda RW L OK 51 99 59 71 86 86 90 77 74 85 78 80 60 81 29 1 $334.000
44 Billy Dilly LW R OK 54 70 58 67 83 46 36 62 71 55 64 54 34 64 18 3 $25.000
20 Sasa Knuspric LW L OK 75 70 78 88 82 61 83 73 65 64 91 81 67 81 29 1 $334.000
46 Colton Pershing LW R OK 80 67 89 80 74 44 82 69 71 59 91 96 90 82 35 1 $250.000
10 Dominic Kahoun LW L OK 70 74 78 69 70 54 85 75 82 67 86 69 38 81 25 1 $334.000
14 Mambo Pasadoble C R OK 68 60 60 77 68 94 56 80 86 72 87 81 49 79 28 3 $277.000
22 Hartmut Schneepflug C R OK 67 84 42 71 81 66 41 82 86 57 66 81 52 71 20 1 $71.000
71 Michael Pressack C L OK 75 81 69 77 74 69 77 86 77 83 60 77 43 79 28 2 $277.000
19 Pumu Lashi C R OK 72 81 70 81 82 66 70 96 80 80 80 57 50 84 25 3 $439.000
17 Matt Chance C R OK 70 77 80 90 70 60 73 85 96 70 83 89 60 85 25 3 $480.000
7 Marvin Hafensaenger C R OK 55 79 69 69 73 62 58 90 87 71 74 63 63 78 21 1 $107.000
nach oben

Cobras Lichtenrade


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
82 Ahmed Abdulrahman G L OK 68 96 51 94 57 68 99 94 74 0 0 57 28 79 28 2 $277.000
60 Duke Skywalker G L OK 77 99 76 84 65 63 89 92 90 0 0 54 64 84 23 2 $439.000
15 Romualdo DoRosario D R OK 71 72 66 67 87 56 57 67 69 61 56 74 28 69 29 2 $50.000
7 Nils Schiffrau D R OK 64 93 61 67 63 59 93 94 82 86 37 66 37 80 24 1 $188.000
35 Plem Obil D R OK 72 68 73 74 75 74 87 85 78 78 43 73 69 79 21 3 $277.000
12 Lars Krismes D R OK 76 80 67 68 76 90 84 77 71 85 47 79 91 80 23 3 $304.000
96 Hanno Fehr D L OK 81 90 71 83 76 48 71 77 70 94 40 51 60 81 22 2 $251.000
34 Christian Alder D R OK 72 74 66 71 85 83 63 77 72 92 55 90 76 79 34 1 $210.000
66 Blair Witch D L OK 72 79 60 76 66 31 61 99 79 90 41 82 64 79 24 1 $154.000
58 Martino Santoni D R OK 84 63 72 46 85 65 83 85 65 74 60 76 52 77 20 2 $140.000
3 Manuel Hauschwein RW R OK 70 75 65 71 59 55 58 73 92 60 87 63 55 78 23 1 $310.000
63 David Kilmister RW R OK 60 79 56 80 70 60 70 79 76 47 78 74 75 75 20 2 $80.000
25 Constant Briliant RW L OK 48 98 68 61 67 70 96 75 92 56 81 99 48 81 34 1 $310.000
13 Bojan Kovacevic LW L OK 72 77 84 76 86 89 88 77 79 73 77 74 91 83 34 2 $420.000
19 Leif Akergren LW L OK 54 99 55 85 86 79 92 78 79 59 83 87 41 80 29 1 $304.000
37 Keith Nesbit C L OK 60 86 52 60 93 78 67 99 99 67 76 89 61 82 31 2 $334.000
69 Pratap Patwal LW R OK 48 99 42 82 83 85 91 97 66 52 99 59 45 82 29 1 $367.000
11 Ingolf Glueck LW R OK 74 65 70 82 61 56 75 72 74 57 83 79 77 77 20 2 $170.000
27 Cosio Minestrone C L OK 65 84 75 87 81 35 89 90 75 70 70 74 31 81 30 3 $334.000
4 Raimund Hufkotte C R OK 66 99 71 74 69 79 88 97 91 74 65 88 63 84 23 2 $334.000
33 Rod Wyler C R OK 89 89 83 81 81 48 78 99 90 68 50 61 44 82 22 3 $367.000
nach oben

Freiburg Hawks


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
64 Terry Hoax G L OK 82 94 81 86 78 68 80 99 93 0 0 69 36 83 24 2 $334.000
20 Chihua Hua G L OK 48 98 61 97 70 50 97 87 88 0 0 57 68 81 25 1 $207.000
28 Ray Serauch D L OK 71 67 60 59 51 37 93 93 63 96 42 73 44 78 25 1 $207.000
23 Marat Ramtatamyan D R OK 87 70 83 78 70 58 91 83 74 76 38 52 29 80 21 1 $154.000
29 Fabrizio Aggressione D L OK 88 82 52 55 77 62 65 67 77 83 41 49 34 74 23 1 $75.000
21 Per Vers D R OK 97 61 97 66 78 48 65 48 57 99 43 54 34 79 28 2 $277.000
39 Frantisek Bodicek D R OK 65 95 74 88 80 55 86 91 93 83 31 54 54 82 25 3 $367.000
95 Mikael Hyrte D R OK 85 63 81 81 75 58 80 50 64 95 58 90 65 80 22 2 $304.000
26 Warmal Sogout D L OK 86 71 98 50 71 53 76 72 60 96 36 75 48 82 25 2 $367.000
2 Mads Wekdamit D R OK 73 72 77 61 82 74 88 72 74 79 46 59 49 78 21 1 $140.000
44 Harrision Jambo RW L OK 81 79 78 72 96 81 84 77 74 79 77 63 64 82 26 3 $367.000
63 Ransford Tsoka RW L OK 90 82 91 86 82 72 80 68 75 80 68 67 39 81 29 1 $334.000
73 Kevin McCool RW R OK 81 80 57 59 59 94 73 74 88 84 91 61 62 83 30 3 $401.000
54 Joona Katsipuu RW L OK 71 92 70 83 55 62 81 77 76 72 90 70 52 83 24 2 $401.000
71 Ben Stutenreiter LW R OK 44 90 63 55 70 71 71 69 65 51 70 86 31 70 37 1 $25.000
42 Kobayashi Maru LW L OK 64 87 70 83 67 84 76 81 75 60 90 80 81 82 21 1 $154.000
25 Habichi Itchisakki LW R OK 91 70 54 62 47 91 85 84 67 97 67 59 33 79 24 3 $277.000
27 Paco Escudero LW L OK 71 88 78 81 77 87 77 76 81 78 77 77 62 83 30 3 $401.000
93 Willy Wallace LW L OK 57 99 62 82 65 60 78 92 67 43 99 66 75 82 28 2 $367.000
32 Darth Blader C L OK 56 88 48 67 91 89 79 92 56 72 82 99 80 78 27 3 $251.000
48 Tom Gaydy C L OK 51 99 65 84 76 79 92 99 99 60 68 67 99 84 28 2 $439.000
38 Max Theuerkauf C L OK 77 62 86 99 52 36 59 99 80 56 81 63 34 81 26 1 $334.000
nach oben

Prenzlberg Heartbreakers


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
10 Kirk MacCutcheon G R OK 75 88 96 77 72 70 75 99 77 0 0 59 37 78 26 3 $251.000
6 Harald Trinkfester G R OK 70 89 75 78 72 77 90 88 99 0 0 61 33 81 31 2 $334.000
49 Willi Devogel D L OK 80 68 88 99 78 74 85 67 68 81 73 69 64 83 30 3 $401.000
1 Humpen Vollkrogh G R OK 70 94 77 81 83 51 89 90 90 0 0 83 34 82 29 1 $367.000
66 Christian Wadenkrampf G R OK 76 74 62 66 75 68 68 68 71 0 0 65 64 68 18 3 $85.000
61 Ferenc Schaschlik D R OK 65 83 87 64 65 54 82 72 69 83 80 65 30 81 31 2 $334.000
21 Edgars Klapps D L OK 47 71 78 93 84 61 92 83 99 61 53 82 35 77 21 1 $140.000
23 Marvin Donnerbalken D L OK 64 88 61 87 85 70 81 72 87 64 83 60 43 82 31 2 $367.000
9 Greg Zitt D L OK 77 76 87 68 77 40 82 73 71 58 75 76 70 78 31 2 $251.000
4 Janne Myvalainen D R OK 85 66 74 79 64 39 75 69 66 95 53 50 51 79 25 1 $188.000
67 Ronald Regen D L OK 67 74 73 78 84 63 78 76 66 61 74 65 66 77 20 2 $128.000
20 Emin Randalenko D R OK 94 70 77 83 65 42 79 66 83 94 47 68 39 82 23 2 $277.000
11 Francois Fauxpas RW R OK 74 90 64 73 99 88 95 87 48 73 85 81 63 82 32 1 $367.000
45 Moussa Machen RW L OK 81 65 71 97 75 62 84 81 74 35 90 52 25 79 25 3 $277.000
35 Hari Harikumar RW L OK 46 64 56 92 76 69 68 93 66 87 79 68 45 78 23 3 $251.000
46 Ricky Vaughn RW R OK 93 47 88 95 92 56 47 76 62 83 94 85 99 82 32 1 $367.000
34 Hatori Hansu RW L OK 99 99 99 99 99 99 99 58 53 61 48 61 30 77 26 2 $228.000
57 Eitler Fatzke LW L OK 69 82 74 99 70 49 72 84 67 60 92 48 30 81 27 3 $334.000
27 Winnetou Kowalski RW L OK 96 59 88 91 77 42 60 69 74 81 85 58 32 81 29 1 $334.000
60 Orkhan Mammadov LW L OK 84 82 93 77 69 55 81 73 80 74 63 69 68 80 31 2 $304.000
13 Pedro Cerrano LW L OK 79 76 74 69 75 83 80 77 78 70 80 69 46 81 34 1 $233.000
41 Morten Bang LW R OK 50 75 54 70 57 90 86 92 74 77 94 83 69 82 31 2 $367.000
37 Brad Wurst C L OK 86 99 84 99 99 85 99 56 52 57 50 57 31 74 26 3 $170.000
19 Lubomir Odavec LW R OK 55 74 99 72 85 33 79 97 76 64 62 60 36 79 29 1 $277.000
88 Jaromir Niczdirnicz C L OK 70 71 74 81 55 61 64 85 62 60 69 63 37 74 20 1 $99.000
14 Nuriyaki Minamoto C R OK 69 59 66 75 77 55 60 99 81 75 91 68 49 82 24 1 $207.000
32 Frank Squirrel C R OK 72 99 69 70 83 92 99 72 81 59 79 60 34 81 28 2 $334.000
47 Vlad Ulenc C R OK 72 93 69 80 75 82 63 92 79 63 68 51 51 79 21 3 $277.000
nach oben

Kaiserliche Eisgesellschaft


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
35 Frederick Schabott G L OK 81 93 80 99 87 95 93 83 81 0 0 75 62 84 25 1 $304.000
22 Lucas Haudumm D R OK 80 64 82 64 72 41 92 84 60 85 53 70 28 80 22 3 $304.000
36 Otto Weizenkeim D R OK 70 80 82 72 70 35 68 88 79 99 48 72 57 83 29 1 $401.000
12 Alfred Sigridsson D R OK 73 65 75 93 43 31 74 83 35 89 73 83 65 78 28 2 $251.000
8 Alvin Trygven D L OK 82 73 77 77 73 93 79 82 81 78 78 99 96 84 29 1 $439.000
96 Bo Birkemose D L OK 80 61 79 89 94 84 73 81 80 78 75 67 79 82 29 1 $367.000
59 Wolfram Stahleisen D L OK 99 60 69 83 69 28 76 86 78 78 58 64 59 80 22 3 $304.000
30 Hakoon Siegthorsson RW R OK 70 89 70 59 50 80 80 84 84 54 98 63 64 83 25 3 $401.000
23 Binta Lentfrey LW L OK 59 74 76 90 71 98 74 94 88 41 94 76 46 83 25 1 $277.000
11 Oleg Volkotrubov RW L OK 64 99 56 74 95 92 92 62 60 64 96 73 42 79 32 1 $277.000
21 Giuseppe Linguini LW L OK 99 64 94 79 93 78 79 80 62 72 71 61 43 81 28 2 $334.000
27 Ansgar Daamtrakt C L OK 63 84 80 63 40 71 80 80 79 80 86 83 40 83 34 1 $275.000
41 Ondrej Ustenko LW L OK 54 96 71 99 82 97 99 79 88 57 80 63 36 83 27 2 $401.000
14 Willi Ewigleben C L OK 67 77 71 89 83 55 74 99 86 48 75 66 34 80 23 2 $251.000
88 Giovanni Caccese C L OK 79 71 77 86 99 91 74 97 85 75 78 79 47 85 34 6 $500.000
25 Larry Gallone C R OK 77 99 53 72 59 72 90 99 67 34 93 87 72 82 29 1 $367.000
24 Reginald Dunlop C L OK 77 69 73 72 75 67 80 81 83 75 70 97 67 80 20 2 $154.000
nach oben

Bietigheim Knights


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
15 Petter Holtby G R OK 65 94 80 89 72 40 74 87 99 0 0 73 46 81 25 1 $207.000
70 Govert VanDeWalletjes G R OK 91 90 79 99 94 25 85 88 99 0 0 91 65 85 34 2 $440.000
55 Athanasios Mitsogiannis D R OK 87 79 85 88 98 74 72 64 67 76 65 75 51 80 34 1 $304.000
57 Turkan Muesliruerer D R OK 69 80 89 68 32 78 87 65 60 77 65 70 47 78 27 3 $251.000
3 Hugo Bierwirt D R OK 91 62 77 72 84 75 57 41 47 82 42 81 56 71 20 1 $68.000
30 Mitch Wanz D R OK 87 76 75 66 57 75 88 64 61 87 60 73 45 80 25 3 $304.000
10 Claudio Calzone-Prego D L OK 52 86 58 77 83 55 70 88 76 99 51 66 72 79 30 3 $277.000
31 Noah Schiffbauer D R OK 81 92 76 99 64 51 85 62 89 85 68 66 29 83 26 1 $401.000
14 Ben Dover D R OK 85 73 75 66 84 63 86 60 66 92 37 69 55 79 22 3 $277.000
5 Bruno Waemser D L OK 86 90 72 53 80 69 62 62 75 77 57 81 78 77 21 1 $154.000
42 Ariel Whitewash D L OK 89 58 91 84 62 62 63 60 70 88 36 54 25 78 28 2 $251.000
2 Manfred Pockenfeld D R OK 85 67 82 58 77 74 58 75 40 75 26 82 42 72 21 3 $140.000
48 Bo Russe D R OK 83 65 71 73 79 47 80 57 48 78 44 46 46 72 20 2 $25.000
59 Klaas Feser RW L OK 86 75 75 92 68 48 85 72 80 66 93 98 48 84 24 2 $334.000
8 Peer Rygge RW L OK 70 70 70 71 81 55 74 71 85 51 96 59 38 79 24 2 $207.000
94 Al Cayda RW L OK 92 60 70 85 58 28 68 69 70 77 99 65 38 81 27 1 $334.000
44 Simon Frauendienst LW R OK 89 65 84 72 89 60 96 75 66 79 75 99 43 82 23 2 $367.000
58 Wicky Pedja LW L OK 65 79 65 79 78 82 78 77 76 63 70 99 67 77 35 2 $125.000
21 Espen Hofhund LW L OK 90 99 84 92 87 84 97 66 64 75 57 64 32 79 28 2 $277.000
17 Jonas Taublind LW R OK 68 97 67 81 74 67 96 81 92 76 69 92 58 84 24 1 $401.000
22 Roland Bremer C L OK 74 74 69 85 64 76 80 90 84 59 81 78 91 83 23 2 $367.000
36 Roman Tic C L OK 57 85 51 81 90 93 83 93 94 69 75 65 29 81 28 2 $334.000
27 Stanislav Isimo C R OK 77 70 61 62 84 77 54 69 73 67 71 83 64 73 18 3 $91.000
32 Matt Wurst C L OK 59 99 57 92 68 42 99 95 70 64 66 59 38 79 26 2 $277.000
4 Zlatan Luzifa C L OK 62 99 41 79 65 33 94 96 70 43 95 62 51 80 24 1 $188.000
13 Irgevan Musavec C R OK 72 77 74 89 71 55 71 91 71 62 71 76 48 79 22 1 $154.000
nach oben

Salzgitter Mercenary


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
48 Krzysztof Urbanowicz G L OK 90 88 85 79 79 87 99 99 85 0 0 59 30 83 27 1 $401.000
52 Carl Kildevaeld D R OK 95 49 82 74 71 85 73 83 81 82 44 78 47 81 36 1 $550.000
12 Robert Salzstreuer D R OK 73 75 80 74 78 68 78 76 69 91 71 97 79 83 40 1 $370.000
94 Dario Lagotta D L OK 70 81 63 78 79 63 98 80 70 71 84 66 48 83 27 1 $401.000
1 Roy Baer RW R OK 79 86 72 96 99 66 67 99 99 49 69 64 41 83 26 1 $304.000
68 Lubomir Alfaristi RW L OK 68 81 78 72 87 63 87 69 74 67 83 92 55 80 35 1 $340.000
37 Bryan Whatwiller RW R OK 61 85 70 92 52 72 91 73 82 68 85 77 47 82 21 1 $71.000
91 Ryan Damyt RW L OK 83 91 74 68 84 55 95 72 90 43 99 70 53 85 26 3 $439.000
24 Nick Oteen LW R OK 67 96 65 72 70 77 98 79 73 62 87 69 56 82 35 1 $200.000
14 Waldemar Zartmann LW R OK 66 78 70 49 78 69 99 84 88 70 89 62 36 84 25 1 $439.000
59 Yaren Suva LW R OK 68 73 61 64 83 76 93 79 88 66 87 72 70 82 23 2 $91.000
20 Cleverson Morelli LW R OK 84 72 81 93 78 80 74 74 78 85 73 88 77 82 32 1 $367.000
33 Yuri Nieren C R OK 52 92 81 67 62 44 76 93 92 70 69 62 33 81 28 2 $334.000
7 Korbinian Bittsteller C L OK 46 98 63 87 97 84 85 98 89 67 69 75 46 82 27 1 $367.000
13 Paul Missthenet C L OK 73 67 81 82 67 75 74 87 81 61 40 53 71 73 18 3 $91.000
8 Frye Wild C L OK 64 90 68 72 77 62 75 99 75 56 82 69 33 81 22 2 $228.000
nach oben

Motown Moose


# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age CT Salary
5 Ansgar Nienicht G R OK 68 99 62 96 80 70 99 83 81 0 0 93 65 84 24 1 $401.000
