| Defense | Red Dragon | #18| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 60 | 73 | 79 | 53 | 48 | 81 | 94 | 76 | 79 | 52 | 55 | 51 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Mercenary | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 111 | 22.20 |
| TOHL15pre | Mercenary | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12.50% | 173 | 21.63 |
| TOHL15 | Mercenary | 23 | 1 | 9 | 10 | -8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 5.30% | 390 | 16.96 |
| TOHL15PLF | Mercenary | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 34 | 17.00 |
| TOHL16 | Mercenary | 10 | 0 | 2 | 2 | -7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0.00% | 114 | 11.40 |
| TOHL17 | Red Dragon | 13 | 0 | 4 | 4 | -4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0.00% | 255 | 19.62 |
| TOTALS | 48 | 1 | 16 | 17 | -18 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 1.33% | 793 | 16.52 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 46 | 1 | 15 | 16 | -19 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 44 | 1.77% | 759 | 16.50 | |
| TOTALS Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 34 | 17.00 | |
| TOTALS Red Dragon | 48 | 1 | 16 | 17 | -18 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 46 | 1.33% | 793 | 16.52 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 2 | 19 | 21 |
| TOHL14pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15 | Saltys (Mercenary) | 0 | 6 | 6 |
| TOHL16 | Saltys (Mercenary) | 2 | 34 | 36 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (54. - 57. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RED (6) - STE (6) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | RED (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 26 | STE (7) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 27 | RED (1) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 26 |
| 28 | STE (5) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 |
| 29 | RED (3) - STE (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| 30 | RED (5) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 31 | VOO (4) - RED (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 32 | KNI (3) - RED (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 33 | RED (2) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | RED (5) - RAC (9) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 56 | RED (2) - KNI (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 57 | RED (3) - MOT (4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.