| Right-Wing | Motown Moose | #50| 79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 84 | 89 | 85 | 42 | 36 | 44 | 80 | 66 | 69 | 97 | 57 | 35 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11pre | Brokers | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 42 | 10.50 |
| TOHL11 | Los Noxious | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 75 | 9.38 |
| Brokers | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.30% | 21 | 7.00 | |
| TOHL11PLF | Los Noxious | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 |
| TOHL12pre | Los Noxious | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18.20% | 60 | 7.50 |
| TOHL12 | Los Noxious | 41 | 13 | 11 | 24 | 4 | 117 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 55 | 23.60% | 436 | 10.63 |
| TOHL13pre | Hawks | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 28.60% | 92 | 11.50 |
| TOHL13 | Hawks | 47 | 6 | 11 | 17 | -2 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 48 | 12.50% | 450 | 9.57 |
| TOHL14pre | Hawks | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60.00% | 34 | 5.67 |
| TOHL14 | Hawks | 25 | 5 | 7 | 12 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 11.60% | 302 | 12.08 |
| TOHL15pre | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL15 | Aliens | 16 | 4 | 3 | 7 | -2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18.20% | 123 | 7.69 |
| Hawks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 18 | 1.38 | |
| TOHL15PLF | Aliens | 8 | 2 | 0 | 2 | -2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22.20% | 72 | 9.00 |
| TOHL16 | Motown | 28 | 6 | 3 | 9 | 4 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 28.60% | 156 | 5.57 |
| TOHL17 | Motown | 13 | 3 | 5 | 8 | -2 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 11.50% | 180 | 13.85 |
| TOTALS | 203 | 40 | 41 | 81 | 0 | 507 | 9 | 1 | 6 | 1 | 54 | 237 | 14.68% | 1838 | 9.05 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 194 | 38 | 41 | 79 | 2 | 483 | 9 | 1 | 6 | 1 | 51 | 228 | 15.48% | 1761 | 9.08 | |
| TOTALS Playoffs | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11.10% | 77 | 8.56 | |
| TOTALS | 50 | 13 | 11 | 24 | 5 | 171 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 62 | 7.87% | 516 | 10.32 | |
| TOTALS WildWolves | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.30% | 21 | 7.00 | |
| TOTALS Hawks | 85 | 11 | 18 | 29 | -2 | 190 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 94 | 8.03% | 770 | 9.06 | |
| TOTALS Aliens | 24 | 6 | 3 | 9 | -4 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 31 | 20.20% | 195 | 8.13 | |
| TOTALS Motown | 41 | 9 | 8 | 17 | 2 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 47 | 20.05% | 336 | 8.20 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Shorties (Brokers) | 20 | 29 | 49 |
| TOHL10 | Shorties (Brokers) | 16 | 19 | 35 |
| TOHL10pre | Shorties (Brokers) | 0 | 8 | 8 |
| TOHL11 | Shorties (Brokers) | 2 | 5 | 7 |
| Lumberjack (Los Noxious) | 20 | 3 | 23 | |
| TOHL11pre | Shorties (Brokers) | 5 | 5 | 10 |
| TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 7 | 2 | 9 |
| TOHL15 | Gizmos (Aliens) | 2 | 6 | 8 |
| Eagles (Hawks) | 3 | 0 | 3 | |
| TOHL15pre | Eagles (Hawks) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL16 | Sachsenheim Black Wings (Motown) | 19 | 13 | 32 |
| TOHL17 | Sachsenheim Black Wings (Motown) | 20 | 8 | 28 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (29. - 31. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | MOT (1) - BUC (8) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | BRA (5) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | RAC (3) - MOT (5) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 28 | MOT (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 29 | SHA (3) - MOT (6) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 31 | MOT (4) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 32 | ADM (6) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 33 | MOT (1) - NP (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 34 | HEA (3) - MOT (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 |
| 35 | MOT (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 36 | RAC (2) - MOT (4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 37 | MOT (1) - SHA (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 38 | ALI (5) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.