| Defense | Aliens | #3| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 79 | 73 | 75 | 76 | 60 | 75 | 81 | 86 | 70 | 72 | 72 | 41 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7 | 7.00 |
| TOHL14 | Aliens | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 100.00% | 128 | 7.53 |
| TOHL15pre | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00% | 55 | 11.00 |
| TOHL15 | Aliens | 37 | 1 | 6 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 29 | 3.40% | 659 | 17.81 |
| TOHL15PLF | Aliens | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0.00% | 182 | 16.55 |
| TOHL16 | Aliens | 31 | 2 | 10 | 12 | -12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 | 4.70% | 601 | 19.39 |
| TOHL17 | Aliens | 32 | 5 | 9 | 14 | -9 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 44 | 11.40% | 635 | 19.84 |
| TOTALS | 128 | 9 | 29 | 38 | -21 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 217 | 119 | 23.90% | 2205 | 17.23 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 117 | 9 | 26 | 35 | -20 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 196 | 117 | 29.88% | 2023 | 17.29 | |
| TOTALS Playoffs | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0.00% | 182 | 16.55 | |
| TOTALS Aliens | 128 | 9 | 29 | 38 | -21 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 217 | 119 | 23.90% | 2205 | 17.23 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Gizmos (Aliens) | 3 | 11 | 14 |
| TOHL12pre | Gizmos (Aliens) | 3 | 1 | 4 |
| TOHL13 | Gizmos (Aliens) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL13pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL14 | Gizmos (Aliens) | 0 | 12 | 12 |
| TOHL14pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL16 | Gizmos (Aliens) | 2 | 2 | 4 |
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (31. - 34. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BUC (0) - ALI (3) | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 23 | ALI (3) - BUC (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 25 | ALI (3) - VOO (4) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 27 | BUC (2) - ALI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 29 | ALI (3) - WOL (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 31 | MOT (4) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 32 | ALI (1) - BUC (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| 34 | ALI (5) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 35 | KAI (6) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 36 | ADM (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 37 | ALI (3) - RAC (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 38 | ALI (5) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 39 | POW (4) - ALI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 41 | ALI (3) - PIR (5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 42 | BUC (5) - ALI (2) | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 44 | KAI (6) - ALI (5) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 45 | ALI (2) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 46 | KAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 47 | ALI (0) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 48 | ALI (4) - BUC (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| 49 | SHA (0) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 50 | ALI (0) - RED (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 51 | COB (6) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 17 |
| 52 | ALI (1) - POW (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 53 | COB (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 10 |
| 54 | BRA (7) - ALI (3) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 55 | ALI (1) - COB (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 56 | PIR (2) - ALI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.