![]() |
84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 82 | 59 | 96 | 81 | 58 | 57 | 95 | 87 | 64 | 95 | 71 | 68 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL06PLF | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 21 | 21.00 |
TOHL07 | Brokers | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.00% | 45 | 5.63 |
TOHL07PLF | Brokers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL08 | Brokers | 14 | 0 | 3 | 3 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 116 | 8.29 |
TOHL08PLF | Brokers | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 22 | 11.00 |
TOHL09pre | Brokers | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.00% | 124 | 12.40 |
TOHL09 | Brokers | 49 | 14 | 7 | 21 | 7 | 89 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38 | 79 | 17.70% | 669 | 13.65 |
TOHL09PLF | Brokers | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8.30% | 74 | 12.33 |
TOHL10pre | Brokers | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 4.30% | 182 | 18.20 |
TOHL10 | Brokers | 62 | 30 | 32 | 62 | 32 | 129 | 5 | 0 | 6 | 0 | 60 | 147 | 20.40% | 1175 | 18.95 |
TOHL10PLF | Brokers | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.00% | 96 | 19.20 |
TOHL11pre | Brokers | 10 | 9 | 4 | 13 | -1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 30 | 30.00% | 190 | 19.00 |
TOHL11 | Brokers | 62 | 31 | 24 | 55 | 19 | 69 | 3 | 0 | 8 | 1 | 64 | 156 | 19.90% | 1090 | 17.58 |
TOHL11PLF | Brokers | 16 | 7 | 10 | 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 21.90% | 298 | 18.63 |
TOHL12pre | Brokers | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 17.60% | 194 | 19.40 |
TOHL12 | Steelers | 28 | 16 | 16 | 32 | 12 | 51 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23 | 63 | 25.40% | 473 | 16.89 |
Brokers | 15 | 8 | 6 | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 45 | 17.80% | 272 | 18.13 | |
TOHL12PLF | Steelers | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6.30% | 15 | 2.14 |
TOHL13pre | Steelers | 8 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31.30% | 132 | 16.50 |
TOHL13 | Steelers | 44 | 20 | 26 | 46 | 10 | 69 | 9 | 0 | 2 | 0 | 44 | 109 | 18.30% | 756 | 17.18 |
TOHL13PLF | Steelers | 12 | 9 | 3 | 12 | 2 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 34 | 26.50% | 224 | 18.67 |
TOHL14pre | Steelers | 5 | 2 | 5 | 7 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16.70% | 83 | 16.60 |
TOHL14 | Steelers | 55 | 29 | 29 | 58 | 24 | 107 | 7 | 2 | 5 | 0 | 69 | 145 | 20.00% | 1096 | 19.93 |
TOHL14PLF | Steelers | 10 | 8 | 4 | 12 | -1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 31 | 25.80% | 206 | 20.60 |
TOHL15pre | PowerPanthers | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 44.40% | 68 | 22.67 |
TOHL15 | PowerPanthers | 55 | 23 | 25 | 48 | -9 | 93 | 3 | 0 | 6 | 2 | 55 | 141 | 16.30% | 1123 | 20.42 |
TOHL15PLF | PowerPanthers | 7 | 2 | 7 | 9 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 6.10% | 162 | 23.14 |
TOHL16 | PowerPanthers | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 36 | 11.10% | 218 | 16.77 |
TOTALS | 476 | 203 | 203 | 406 | 107 | 731 | 45 | 3 | 37 | 4 | 475 | 1103 | 12.47% | 8151 | 17.12 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Playoffs | 71 | 28 | 32 | 60 | 1 | 63 | 9 | 0 | 3 | 0 | 96 | 168 | 9.49% | 1118 | 15.75 | |
TOTALS Regular Season | 405 | 175 | 171 | 346 | 106 | 668 | 36 | 3 | 34 | 4 | 379 | 935 | 15.17% | 7033 | 17.37 | |
TOTALS WildWolves | 245 | 91 | 87 | 178 | 68 | 342 | 15 | 0 | 18 | 2 | 215 | 495 | 8.83% | 3878 | 15.83 | |
TOTALS Steelers | 156 | 83 | 82 | 165 | 48 | 266 | 27 | 3 | 12 | 0 | 186 | 398 | 20.38% | 2770 | 17.76 | |
TOTALS PowerPanthers | 75 | 29 | 34 | 63 | -9 | 123 | 3 | 0 | 7 | 2 | 74 | 210 | 11.17% | 1503 | 20.04 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL04 | Shorties (Brokers) | 16 | 19 | 35 |
TOHL05 | Shorties (Brokers) | 20 | 22 | 42 |
TOHL06 | Shorties (Brokers) | 17 | 30 | 47 |
TOHL07 | Shorties (Brokers) | 16 | 22 | 38 |
TOHL07pre | Shorties (Brokers) | 1 | 0 | 1 |
TOHL08 | Shorties (Brokers) | 18 | 33 | 51 |
TOHL08pre | Shorties (Brokers) | 6 | 11 | 17 |
TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 1 | 3 |
TOHL15pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 2 | 6 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (18. - 19. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (4. - 5. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POW (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 |
2 | SAI (3) - POW (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 |
4 | POW (6) - PIR (3) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
5 | NP (3) - POW (1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
6 | SHA (2) - POW (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
7 | POW (4) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
8 | STE (5) - POW (4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
9 | POW (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
15 | POW (4) - BRA (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 |
16 | KAI (1) - POW (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
17 | POW (3) - MER (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 24 |
18 | KAI (4) - POW (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 |
19 | COB (7) - POW (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.