Michael Stadlbauer


Michael Stadlbauer

| Center | Reinickendorf Raccoons | #80
Height: 193cm
Weight: 100kg
Contract: $100.000 (1 year) - $3.571 per gameday
Age: 36 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 57,51% Sicherheit auf.)

78 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
77 63 98 77 71 25 67 80 72 88 61 75 37
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Hawks 10 0 2 2 -2 43 0 0 0 0 15 16 0.00% 134 13.40
TOHL01 Hawks 20 1 1 2 -5 87 1 0 0 0 26 24 4.00% 274 13.70
TOHL01PLF Hawks 4 0 2 2 3 17 0 0 0 0 6 4 0.00% 75 18.75
TOHL02pre Hawks 9 0 3 3 1 27 0 0 0 0 7 6 0.00% 129 14.33
TOHL02 Hawks 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 33.30% 5 5.00
Steelers 20 2 1 3 0 48 0 1 0 0 22 10 20.00% 166 8.30
TOHL02PLF Steelers 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 4 0.00% 17 8.50
TOHL03pre Steelers 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00% 4 4.00
TOHL03 Steelers 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 3 3 0.00% 62 8.86
TOHL04 Steelers 16 1 0 1 -1 53 0 0 0 0 5 9 11.10% 82 5.13
TOHL05 PowerPanthers 16 1 1 2 -1 75 0 0 0 0 5 8 12.50% 73 4.56
TOHL05PLF PowerPanthers 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 11 1.57
TOHL06pre PowerPanthers 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 1 0.00% 12 4.00
TOHL06 PowerPanthers 13 1 2 3 4 29 0 0 0 0 15 10 10.00% 106 8.15
TOHL06PLF PowerPanthers 8 0 1 1 3 26 0 0 0 0 2 7 0.00% 46 5.75
TOHL07pre PowerPanthers 8 0 2 2 0 50 0 0 0 0 15 10 0.00% 104 13.00
TOHL07 PowerPanthers 41 2 9 11 3 91 1 0 1 1 37 21 9.50% 373 9.10
TOHL07PLF PowerPanthers 6 0 2 2 3 2 0 0 0 0 3 2 0.00% 22 3.67
TOHL08pre PowerPanthers 5 1 3 4 3 31 0 0 0 0 7 6 16.70% 59 11.80
TOHL08 PowerPanthers 33 4 9 13 4 111 0 0 2 0 49 41 9.80% 393 11.91
TOHL09pre PowerPanthers 5 0 0 0 -2 21 0 0 0 0 8 3 0.00% 50 10.00
TOHL09 PowerPanthers 15 1 0 1 -4 8 0 0 0 0 7 8 12.50% 86 5.73
TOHL09PLF PowerPanthers 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 3 0.00% 9 9.00
TOHL10pre PowerPanthers 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 3 2 0.00% 10 10.00
TOHL10 Raptors 34 2 4 6 -6 149 0 0 0 0 38 35 5.70% 418 12.29
PowerPanthers 5 1 2 3 2 7 0 0 0 0 3 2 50.00% 27 5.40
TOHL10PLF Raptors 6 1 1 2 -2 42 0 1 0 0 13 8 12.50% 90 15.00
TOHL11pre Raptors 6 2 4 6 2 31 0 0 0 0 6 7 28.60% 71 11.83
TOHL11 Raptors 50 7 18 25 -3 233 2 0 1 0 67 58 12.10% 754 15.08
TOHL12pre Raptors 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 3 3 0.00% 19 19.00
TOHL12 Raptors 45 8 29 37 13 104 2 0 1 0 91 52 15.40% 755 16.78
TOHL12PLF Raptors 5 0 2 2 -1 11 0 0 0 0 9 7 0.00% 16 3.20
TOHL13 Bravehearts 13 0 2 2 -4 27 0 0 0 0 11 2 0.00% 82 6.31
TOHL14pre Raccoons 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 5 0.00% 47 15.67
TOHL14 Raccoons 10 1 1 2 -7 25 1 0 0 0 11 20 5.00% 190 19.00
TOHL14PLF Raccoons 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00% 15 15.00
TOHL15 Raccoons 34 3 0 3 0 65 0 0 1 0 19 27 11.10% 184 5.41
TOHL15PLF Raccoons 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 3 0.00% 34 4.86
 
 
TOTALS 420 37 89 126 0 1241 8 2 7 1 452 372 8.69% 4365 10.39
show more
 
TOTALS Regular Season 373 36 79 115 -5 1129 8 1 7 1 411 333 13.06% 4030 10.80
TOTALS Playoffs 47 1 10 11 5 112 0 1 0 0 41 39 1.25% 335 7.13
 
TOTALS Hawks 25 2 3 5 -2 104 2 0 1 0 34 31 12.43% 354 14.16
TOTALS Steelers 45 3 1 4 -1 126 0 1 0 0 32 26 7.78% 327 7.27
TOTALS PowerPanthers 145 10 27 37 13 351 1 0 3 1 123 102 10.43% 1146 7.90
TOTALS Bucks 140 18 54 72 1 539 4 1 2 0 218 160 9.14% 2033 14.52
TOTALS Bravehearts 13 0 2 2 -4 27 0 0 0 0 11 2 0.00% 82 6.31
TOTALS Raccoons 52 4 2 6 -7 94 1 0 1 0 34 51 4.03% 423 8.13
Saison Team G A P
TOHL01 Eagles (Hawks) 9 9 18
TOHL02 Bomberle (Steelers) 10 11 21
TOHL03 Bomberle (Steelers) 3 14 17
TOHL04 Bomberle (Steelers) 7 10 17
TOHL05 Powerdogs (PowerPanthers) 7 9 16
TOHL06 Powerdogs (PowerPanthers) 6 12 18
TOHL07 Powerdogs (PowerPanthers) 4 13 17
TOHL08 Powerdogs (PowerPanthers) 10 23 33
TOHL08pre Powerdogs (PowerPanthers) 2 2 4
TOHL09 Powerdogs (PowerPanthers) 7 26 33
TOHL10 Powerdogs (PowerPanthers) 0 1 1
Crocodiles (Raptors) 1 1 2
TOHL10pre Powerdogs (PowerPanthers) 0 2 2
TOHL11 Crocodiles (Raptors) 0 1 1
TOHL13 Festboecke (Bravehearts) 7 24 31
TOHL13pre Festboecke (Bravehearts) 5 3 8
TOHL14 Babycoons (Raccoons) 8 25 33
TOHL14pre Babycoons (Raccoons) 1 3 4
TOHL15 Babycoons (Raccoons) 5 8 13
TOHL15pre Babycoons (Raccoons) 3 3 6
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 RAC (6) - NP (1) 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RAC (1) - NP (4) 0 0 0 0 0 1 1 2
3 NP (4) - RAC (3) OT 0 0 0 0 4 0 0 9
4 NP (4) - RAC (2) 0 0 0 0 0 0 1 2
5 RAC (4) - NP (3) 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NP (1) - RAC (3) 0 0 0 0 0 2 1 17
7 RAC (2) - NP (3) 0 0 0 0 0 0 0 3
TOHL14 - Preseason
To Bravehearts
German Ossipow
To Raccoons
Michael Stadlbauer

TOHL10 - Day 9
To Bucks
Michael Stadlbauer
Pick TOHL11 Round 2 COB
To PowerPanthers
Sami Hypiaeae
Pick TOHL11 Round 1 STE

TOHL05 - Preseason
To PowerPanthers
Michael Stadlbauer
To Steelers
Joe Vinismus

TOHL02 - Preseason

Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL06 (POW)
TOHL07 (POW)
Vorrundensieger TOHL06 (POW)
TOHL Champion TOHL02 (STE)
TOHL05 (POW)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL02 (STE)
TOHL05 (POW)