![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 74 | 73 | 90 | 76 | 98 | 79 | 65 | 80 | 47 | 99 | 74 | 76 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Raptors | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.70% | 57 | 14.25 |
TOHL13 | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL14 | Raptors | 27 | 4 | 6 | 10 | -11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 49 | 8.20% | 369 | 13.67 |
TOHL14PLF | Raptors | 27 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 30 | 23.30% | 291 | 10.78 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 5 | 1 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 16.70% | 182 | 22.75 |
TOHL15 | Bucks | 55 | 32 | 22 | 54 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 63 | 167 | 19.20% | 1188 | 21.60 |
TOHL15PLF | Bucks | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.00% | 61 | 15.25 |
TOHL16 | Bucks | 36 | 20 | 13 | 33 | 20 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 39 | 114 | 17.50% | 682 | 18.94 |
TOTALS | 157 | 65 | 43 | 108 | 45 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 146 | 370 | 14.70% | 2591 | 16.50 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 126 | 56 | 41 | 97 | 40 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 123 | 330 | 11.23% | 2239 | 17.77 | |
TOTALS Playoffs | 31 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 40 | 21.65% | 352 | 11.35 | |
TOTALS Bucks | 157 | 65 | 43 | 108 | 45 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 146 | 370 | 14.70% | 2591 | 16.50 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 14 | 7 | 21 |
TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 4 | 5 |
TOHL13 | Crocodiles (Raptors) | 11 | 5 | 16 |
TOHL13pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 2 | 2 |
TOHL14pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 2 | 5 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (21. - 23. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (2. - 7. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIR (1) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2 | BUC (1) - HEA (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
3 | PIR (2) - BUC (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
4 | WOL (2) - BUC (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
5 | BUC (3) - PIR (1) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 |
6 | WOL (2) - BUC (7) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 |
7 | BUC (6) - RAC (6) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
8 | BUC (5) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
9 | COB (1) - BUC (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
11 | BUC (3) - MER (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
12 | BRA (3) - BUC (6) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13 | BUC (1) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
14 | BRA (6) - BUC (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 19 |
15 | ADM (2) - BUC (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
16 | BUC (1) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
18 | BUC (4) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
19 | BUC (5) - SHA (2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 |
20 | VOO (3) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
21 | MOT (2) - BUC (5) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 |
22 | BUC (3) - ALI (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
23 | ALI (0) - BUC (4) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 28 |
24 | MER (3) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
25 | BUC (1) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
26 | SAI (4) - BUC (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
27 | BUC (2) - ALI (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
28 | BUC (1) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
30 | BUC (3) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
31 | KAI (3) - BUC (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
32 | ALI (1) - BUC (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
33 | BUC (5) - POW (2) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 18 |
34 | BUC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 |
35 | KNI (3) - BUC (4) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 24 |
36 | BUC (5) - KAI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
37 | NP (2) - BUC (2) OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27 |
38 | BUC (7) - COB (1) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
39 | RAC (1) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.