Harju Steinkimmen


Harju Steinkimmen

| Left-Wing | Bietigheim Bucks | #15
Height: 185cm
Weight: 86kg
Contract: $334.000 (3 years) - $4.575 per gameday
Age: 21 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit Sicherheit nicht auf.)
Draft: Season TOHL12 Round 2, #28 overall (from Bucks)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
67 74 73 90 76 98 79 65 80 47 99 74 76
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL13pre Raptors 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5 6 16.70% 57 14.25
TOHL13 Raptors 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL14 Raptors 27 4 6 10 -11 0 2 0 1 0 21 49 8.20% 369 13.67
TOHL14PLF Raptors 27 7 2 9 5 0 0 0 4 0 16 30 23.30% 291 10.78
TOHL15pre Bucks 8 5 1 6 -4 0 1 0 0 0 10 30 16.70% 182 22.75
TOHL15 Bucks 55 32 22 54 31 0 5 0 5 0 63 167 19.20% 1188 21.60
TOHL15PLF Bucks 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 7 10 20.00% 61 15.25
TOHL16 Bucks 17 7 8 15 7 0 1 0 0 0 24 55 12.70% 314 18.47
 
 
TOTALS 138 52 38 90 32 0 8 0 11 0 131 311 13.90% 2223 16.11
show more
 
TOTALS Regular Season 107 43 36 79 27 0 8 0 6 0 108 271 10.03% 1871 17.49
TOTALS Playoffs 31 9 2 11 5 0 0 0 5 0 23 40 21.65% 352 11.35
 
TOTALS Bucks 138 52 38 90 32 0 8 0 11 0 131 311 13.90% 2223 16.11
Saison Team G A P
TOHL12 Crocodiles (Raptors) 14 7 21
TOHL12pre Crocodiles (Raptors) 1 4 5
TOHL13 Crocodiles (Raptors) 11 5 16
TOHL13pre Crocodiles (Raptors) 0 2 2
TOHL14pre Crocodiles (Raptors) 3 2 5

Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (5. - 6. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (2. - 7. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 PIR (1) - BUC (5) 0 0 0 0 0 3 0 19
2 BUC (1) - HEA (0) 0 1 1 1 0 4 1 18
3 PIR (2) - BUC (5) 0 1 1 1 0 4 0 17
4 WOL (2) - BUC (3) 0 1 1 0 0 0 2 17
5 BUC (3) - PIR (1) 2 0 2 2 0 7 0 19
6 WOL (2) - BUC (7) 1 1 2 3 0 7 0 20
7 BUC (6) - RAC (6) OT 0 1 1 -1 0 4 3 21
8 BUC (5) - MOT (2) 0 0 0 0 0 1 1 18
9 COB (1) - BUC (3) 1 1 2 2 0 3 1 20
11 BUC (3) - MER (4) 0 1 1 0 0 1 1 17
12 BRA (3) - BUC (6) 2 0 2 1 0 3 3 16
13 BUC (1) - KNI (4) 0 0 0 0 0 2 2 18
14 BRA (6) - BUC (1) 0 0 0 -3 0 3 3 19
15 ADM (2) - BUC (2) OT 0 0 0 0 0 3 2 21
16 BUC (1) - COB (5) 0 1 1 0 0 3 2 17
18 BUC (4) - PIR (3) OT 0 0 0 -1 0 3 1 21
19 BUC (5) - SHA (2) 1 0 1 2 0 4 2 16

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.