83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 72 | 66 | 80 | 99 | 97 | 73 | 93 | 80 | 72 | 82 | 59 | 48 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Reapers | 4 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9.10% | 86 | 21.50 |
TOHL10 | Reapers | 9 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 13.30% | 171 | 19.00 |
TOHL11pre | Reapers | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 38 | 12.67 |
TOHL11 | Reapers | 19 | 2 | 3 | 5 | -4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 6.30% | 320 | 16.84 |
TOHL12pre | Reapers | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0.00% | 122 | 12.20 |
TOHL12 | Reapers | 41 | 3 | 16 | 19 | -6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 62 | 4.80% | 775 | 18.90 |
TOHL12PLF | Reapers | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 14.30% | 15 | 2.50 |
TOHL13pre | Reapers | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 7.70% | 163 | 20.38 |
TOHL13 | Reapers | 39 | 4 | 12 | 16 | -13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 66 | 6.10% | 746 | 19.13 |
TOHL14pre | Steelers | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0.00% | 174 | 21.75 |
TOHL14 | Steelers | 37 | 4 | 24 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 71 | 5.60% | 799 | 21.59 |
TOHL14PLF | Steelers | 13 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 25 | 4.00% | 293 | 22.54 |
TOHL15pre | Steelers | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 11.80% | 172 | 21.50 |
TOHL15 | Steelers | 56 | 15 | 29 | 44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 94 | 108 | 13.90% | 1137 | 20.30 |
TOHL15PLF | Steelers | 21 | 4 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 46 | 8.70% | 438 | 20.86 |
TOTALS | 241 | 36 | 111 | 147 | -5 | 40 | 7 | 0 | 7 | 1 | 465 | 432 | 8.56% | 4694 | 19.48 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 201 | 30 | 86 | 116 | -12 | 40 | 7 | 0 | 3 | 1 | 359 | 354 | 8.33% | 3948 | 19.64 | |
TOTALS Playoffs | 40 | 6 | 25 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 106 | 78 | 9.00% | 746 | 18.65 | |
TOTALS Pirates | 114 | 12 | 35 | 47 | -33 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 205 | 182 | 8.96% | 2027 | 17.78 | |
TOTALS Steelers | 127 | 24 | 76 | 100 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 260 | 250 | 8.05% | 2667 | 21.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL10 | Ferryman (Reapers) | 7 | 15 | 22 |
TOHL10pre | Ferryman (Reapers) | 1 | 2 | 3 |
TOHL11 | Ferryman (Reapers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL11pre | Ferryman (Reapers) | 1 | 1 | 2 |
TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 5 | 9 | 14 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (12. - 15. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 6 Spiele (12. - 19. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAI (3) - STE (6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 |
2 | KAI (5) - STE (6) 2OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 27 |
3 | STE (4) - KAI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 |
4 | STE (3) - KAI (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 25 |
5 | KAI (6) - STE (2) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 24 |
6 | STE (1) - KAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
7 | KAI (4) - STE (6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 |
8 | ALI (3) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 22 |
9 | ALI (1) - STE (4) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
10 | STE (7) - ALI (3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
11 | STE (2) - ALI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
12 | ALI (0) - STE (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 |
15 | BRA (2) - STE (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
16 | BRA (7) - STE (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
17 | STE (4) - BRA (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
18 | STE (4) - BRA (2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 |
19 | BRA (4) - STE (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
20 | STE (4) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
22 | STE (5) - SHA (0) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 20 |
23 | STE (2) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.