81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 63 | 68 | 77 | 64 | 94 | 77 | 87 | 94 | 95 | 61 | 53 | 47 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10pre | Paten | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 32 | 25.00% | 237 | 23.70 |
TOHL10 | Paten | 39 | 4 | 22 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 71 | 5.60% | 719 | 18.44 |
TOHL10PLF | Paten | 6 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22.20% | 124 | 20.67 |
TOHL11pre | Paten | 10 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0.00% | 154 | 15.40 |
TOHL11 | Paten | 55 | 6 | 10 | 16 | -7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 59 | 10.20% | 672 | 12.22 |
TOHL12pre | Paten | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 10.50% | 200 | 20.00 |
TOHL12 | Paten | 57 | 5 | 15 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 68 | 7.40% | 829 | 14.54 |
TOHL12PLF | Paten | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 9 | 1.80 |
TOHL13pre | Paten | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 8.30% | 152 | 19.00 |
TOHL13 | Paten | 55 | 10 | 30 | 40 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 67 | 14.90% | 991 | 18.02 |
TOHL13PLF | Paten | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 14.30% | 70 | 14.00 |
TOHL14pre | Paten | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0.00% | 83 | 10.38 |
TOHL14 | Paten | 41 | 7 | 18 | 25 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 12.10% | 755 | 18.41 |
TOHL14PLF | Paten | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 99 | 16.50 |
TOHL15pre | Paten | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 9.10% | 175 | 21.88 |
TOHL15 | Paten | 53 | 12 | 28 | 40 | -6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 80 | 79 | 15.20% | 921 | 17.38 |
TOTALS | 322 | 47 | 129 | 176 | 2 | 64 | 5 | 2 | 9 | 0 | 443 | 426 | 10.19% | 5189 | 16.11 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 300 | 44 | 123 | 167 | 8 | 62 | 5 | 2 | 8 | 0 | 416 | 402 | 10.90% | 4887 | 16.29 | |
TOTALS Playoffs | 22 | 3 | 6 | 9 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 24 | 9.13% | 302 | 13.73 | |
TOTALS Paten | 322 | 47 | 129 | 176 | 2 | 64 | 5 | 2 | 9 | 0 | 443 | 426 | 10.19% | 5189 | 16.11 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.