| Left-Wing | Icetobe Steelers | #19| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 93 | 89 | 85 | 89 | 77 | 45 | 62 | 68 | 84 | 93 | 52 | 67 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Reapers | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 33.30% | 71 | 8.88 |
| TOHL14pre | Pirates | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00% | 65 | 13.00 |
| TOHL14 | Pirates | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 13.30% | 238 | 14.88 |
| TOHL14PLF | Pirates | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7.70% | 62 | 20.67 |
| TOHL15 | Pirates | 31 | 12 | 6 | 18 | -4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 66 | 65 | 18.50% | 649 | 20.94 |
| TOHL15PLF | Pirates | 11 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 3.70% | 198 | 18.00 |
| TOHL16 | Pirates | 62 | 15 | 16 | 31 | -17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 117 | 111 | 13.50% | 1143 | 18.44 |
| TOHL16PLF | Pirates | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0.00% | 95 | 19.00 |
| TOHL17 | Steelers | 31 | 14 | 5 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 76 | 18.40% | 497 | 16.03 |
| Pirates | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9.10% | 98 | 24.50 | |
| TOTALS | 171 | 50 | 33 | 83 | -17 | 32 | 11 | 1 | 5 | 2 | 303 | 351 | 13.06% | 3051 | 17.84 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 152 | 48 | 31 | 79 | -11 | 30 | 10 | 1 | 5 | 2 | 264 | 299 | 17.68% | 2696 | 17.74 | |
| TOTALS Playoffs | 19 | 2 | 2 | 4 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 3.80% | 355 | 18.68 | |
| TOTALS Pirates | 140 | 36 | 28 | 64 | -30 | 26 | 11 | 1 | 2 | 2 | 257 | 275 | 12.39% | 2554 | 18.24 | |
| TOTALS Steelers | 31 | 14 | 5 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 76 | 18.40% | 497 | 16.03 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 26 | 15 | 41 |
| TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 3 | 1 | 4 |
| TOHL14 | Seeräuber (Pirates) | 7 | 8 | 15 |
| TOHL15 | Seeräuber (Pirates) | 3 | 0 | 3 |
| TOHL15pre | Seeräuber (Pirates) | 5 | 5 | 10 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (26. - 28. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (25. - 28. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIR (1) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 3 | PIR (1) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 4 | POW (8) - PIR (3) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 1 | 24 |
| 5 | COB (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 6 | RAC (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 21 |
| 8 | STE (2) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 9 | RAC (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 11 | STE (7) - PIR (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 12 | SHA (3) - STE (3) OT | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| 13 | STE (3) - VOO (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| 15 | STE (4) - NP (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 |
| 16 | MOT (3) - STE (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | KAI (4) - STE (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 18 | STE (7) - MOT (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 19 | STE (4) - NP (5) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 20 | NP (3) - STE (2) OT | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| 21 | STE (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 22 | RED (6) - STE (6) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 25 | MOT (3) - STE (8) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 26 | STE (7) - RED (4) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 17 |
| 27 | HAW (3) - STE (6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 28 | STE (5) - RED (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 29 | RED (3) - STE (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 30 | STE (4) - KNI (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 31 | KNI (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 33 | STE (10) - HEA (2) | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 34 | BUC (5) - STE (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 35 | STE (4) - RED (6) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 36 | PIR (0) - STE (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 37 | STE (2) - ADM (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | ADM (2) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.