63 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 72 | 53 | 56 | 44 | 55 | 69 | 60 | 54 | 54 | 64 | 50 | 29 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Ponys (Engineers) | 10 | 18 | 28 |
TOHL11pre | Ponys (Engineers) | 3 | 4 | 7 |
TOHL12 | Ponys (Engineers) | 11 | 21 | 32 |
TOHL12pre | Ponys (Engineers) | 5 | 5 | 10 |
TOHL13 | Ponys (Engineers) | 17 | 24 | 41 |
TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 0 | 3 | 3 |
TOHL14 | Beasts (Saints) | 5 | 5 | 10 |
Mojos (Voodoo) | 6 | 8 | 14 | |
TOHL14pre | Beasts (Saints) | 2 | 5 | 7 |
TOHL15 | Mojos (Voodoo) | 26 | 21 | 47 |
TOHL15pre | Mojos (Voodoo) | 2 | 3 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.