| Defense | Bietigheim Knights | #5| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 90 | 75 | 55 | 80 | 69 | 66 | 68 | 75 | 84 | 59 | 81 | 78 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 18 | 18.00 |
| TOHL14 | Knights | 9 | 0 | 3 | 3 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0.00% | 150 | 16.67 |
| TOHL16 | Knights | 30 | 3 | 4 | 7 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 15.00% | 463 | 15.43 |
| TOHL17 | Knights | 15 | 1 | 5 | 6 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 5.90% | 259 | 17.27 |
| TOTALS | 54 | 4 | 12 | 16 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 42 | 6.97% | 872 | 16.15 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 54 | 4 | 12 | 16 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 42 | 6.97% | 872 | 16.15 | |
| TOTALS Knights | 54 | 4 | 12 | 16 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 42 | 6.97% | 872 | 16.15 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Knappen (Knights) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL14pre | Knappen (Knights) | 0 | 1 | 1 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (37. - 38. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 24 | KNI (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 6 | 16 |
| 25 | PIR (3) - KNI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 26 | KNI (0) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 27 | VOO (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 28 | KNI (1) - ADM (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 29 | HEA (3) - KNI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| 30 | STE (4) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 31 | KNI (5) - STE (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 32 | KNI (3) - RED (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 33 | VOO (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 35 | KNI (5) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | VOO (7) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 37 | KAI (4) - KNI (5) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 38 | KNI (5) - POW (2) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.