| Defense | Aliens | #6| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 76 | 76 | 75 | 80 | 63 | 76 | 76 | 71 | 56 | 99 | 71 | 68 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL15pre | Aliens | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 28 | 14.00 |
| TOHL15 | Aliens | 21 | 3 | 4 | 7 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 10.70% | 322 | 15.33 |
| TOHL15PLF | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 89 | 17.80 |
| TOHL16 | Aliens | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 20.00% | 93 | 18.60 |
| TOHL17 | Aliens | 14 | 0 | 5 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0.00% | 283 | 20.21 |
| TOTALS | 45 | 5 | 10 | 15 | -8 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 70 | 7.68% | 787 | 17.49 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 40 | 5 | 9 | 14 | -7 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 61 | 10.23% | 698 | 17.45 | |
| TOTALS Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0.00% | 89 | 17.80 | |
| TOTALS Aliens | 45 | 5 | 10 | 15 | -8 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 70 | 7.68% | 787 | 17.49 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Gizmos (Aliens) | 13 | 13 | 26 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (33. - 35. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STE (2) - ALI (5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 25 | ALI (3) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 26 | POW (1) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | BUC (2) - ALI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 29 | ALI (3) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 30 | ALI (2) - PIR (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 31 | MOT (4) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| 32 | ALI (1) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 34 | ALI (5) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 35 | KAI (6) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 6 | 24 |
| 36 | ADM (2) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 37 | ALI (3) - RAC (4) | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 38 | ALI (5) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.