Gordon Bombay


Gordon Bombay

| Defense | Bietigheim Bucks | #6
Height: 183cm
Weight: 84kg
Contract: $340.000 (1 year) - $12.143 per gameday
Age: 37 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 60,52% Sicherheit auf.)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
73 75 78 86 97 92 73 75 75 81 72 89 43
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Freibeuters 10 2 4 6 2 6 0 0 0 0 21 20 10.00% 232 23.20
TOHL01 Freibeuters 46 11 24 35 14 8 4 0 0 0 97 88 12.00% 1034 22.48
TOHL01PLF Freibeuters 6 0 2 2 -2 2 0 0 0 0 15 21 0.00% 152 25.33
TOHL02pre Freibeuters 10 3 7 10 3 4 1 1 1 0 18 34 8.80% 253 25.30
TOHL02 Freibeuters 46 9 25 34 -5 20 4 0 1 0 96 102 8.80% 1134 24.65
TOHL02PLF Freibeuters 10 1 4 5 -1 6 0 1 1 0 21 26 3.80% 256 25.60
NATI02 Asia Union 10 1 6 7 7 0 1 0 1 0 23 13 7.70% 236 23.60
NATI02PLF Asia Union 8 1 4 5 0 2 0 0 0 0 22 14 7.10% 48 6.00
TOHL03pre Freibeuters 10 2 4 6 7 4 2 0 0 0 15 20 10.00% 253 25.30
TOHL03 Freibeuters 41 3 19 22 -10 4 2 0 2 0 97 73 4.10% 981 23.93
TOHL03PLF Freibeuters 6 0 2 2 3 2 0 0 0 0 16 10 0.00% 160 26.67
NATI03 Asia Union 9 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 11 17 0.00% 194 21.56
TOHL04pre Freibeuters 10 3 3 6 3 2 2 0 0 1 31 26 11.50% 256 25.60
TOHL04 Freibeuters 46 6 19 25 8 36 2 0 1 0 105 108 5.60% 1086 23.61
TOHL04PLF Freibeuters 9 1 3 4 2 0 0 0 0 0 20 18 5.60% 191 21.22
TOHL05pre Freibeuters 10 0 4 4 11 4 0 0 0 0 22 15 0.00% 230 23.00
TOHL05 Freibeuters 68 11 20 31 -3 18 3 1 3 0 185 138 8.00% 1653 24.31
TOHL05PLF Freibeuters 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 14 12 8.30% 123 24.60
NATI05 Asia Union 14 1 7 8 3 0 0 0 0 0 32 27 3.70% 270 19.29
NATI05PLF Asia Union 20 1 6 7 0 0 0 0 0 0 51 26 3.80% 41 2.05
TOHL06pre Freibeuters 10 2 4 6 4 0 1 0 0 0 30 24 8.30% 239 23.90
TOHL06 Freibeuters 64 9 20 29 -1 22 3 0 3 0 149 135 6.70% 1641 25.64
TOHL06PLF Freibeuters 10 1 1 2 -6 0 0 0 0 0 20 10 10.00% 167 16.70
TOHL07pre Freibeuters 10 3 3 6 2 0 0 0 0 0 19 24 12.50% 247 24.70
TOHL07 Freibeuters 68 12 30 42 -5 0 3 1 1 0 164 166 7.20% 1650 24.26
TOHL07PLF Freibeuters 6 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 20 14 0.00% 158 26.33
TOHL08pre Freibeuters 10 1 5 6 4 0 0 0 0 0 19 17 5.90% 223 22.30
TOHL08 Freibeuters 63 7 32 39 19 0 3 0 4 0 155 117 6.00% 1627 25.83
TOHL08PLF Freibeuters 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 7 12 0.00% 152 25.33
TOHL09pre Shadows 10 0 3 3 5 6 0 0 0 0 16 15 0.00% 233 23.30
TOHL09 Northern Pikes 18 1 9 10 8 0 0 0 0 0 48 32 3.10% 482 26.78
Shadows 43 3 17 20 -28 0 1 0 0 0 79 65 4.60% 988 22.98
TOHL09PLF Northern Pikes 25 5 14 19 3 2 2 0 1 0 72 68 7.40% 648 25.92
TOHL10pre Northern Pikes 9 0 4 4 5 0 0 0 0 0 22 23 0.00% 232 25.78
TOHL10 Raptors 13 1 4 5 2 4 0 0 0 0 31 22 4.50% 277 21.31
Northern Pikes 48 10 11 21 4 20 6 1 1 0 104 86 11.60% 1167 24.31
TOHL10PLF Raptors 14 0 1 1 2 2 0 0 0 0 34 25 0.00% 301 21.50
TOHL11pre Raptors 10 0 3 3 5 0 0 0 0 0 16 17 0.00% 235 23.50
TOHL11 Raptors 53 3 17 20 6 24 0 0 0 1 100 85 3.50% 1140 21.51
TOHL12pre Raptors 10 2 4 6 0 0 1 0 0 0 23 22 9.10% 266 26.60
TOHL12 Raptors 62 4 17 21 4 16 2 0 0 0 138 101 4.00% 1190 19.19
TOHL12PLF Raptors 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 4 0.00% 25 5.00
TOHL13pre Reapers 8 2 7 9 4 2 0 0 1 0 11 19 10.50% 185 23.13
TOHL13 Reapers 52 6 14 20 -18 8 3 1 0 0 112 108 5.60% 1319 25.37
TOHL14pre Pirates 8 2 3 5 7 0 0 0 1 0 17 17 11.80% 197 24.63
TOHL14 Pirates 52 9 14 23 5 2 0 0 2 1 99 103 8.70% 1095 21.06
TOHL14PLF Pirates 19 1 4 5 6 0 0 0 0 0 33 21 4.80% 364 19.16
TOHL15pre Bucks 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 19 10 0.00% 163 20.38
TOHL15 Bucks 56 4 26 30 30 0 0 0 1 0 95 78 5.10% 1128 20.14
TOHL15PLF Bucks 6 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 17 3 0.00% 111 18.50
 
 
TOTALS 966 119 357 476 33 198 39 5 21 2 2153 1851 4.97% 22400 23.19
show more
 
TOTALS Regular Season 839 109 318 427 30 182 36 4 19 2 1854 1607 6.42% 19592 23.35
TOTALS Playoffs 127 10 39 49 3 16 3 1 2 0 299 244 3.07% 2808 22.11
 
TOTALS 500 72 208 280 10 120 25 3 16 0 1181 1050 5.38% 12165 24.33
TOTALS Northern Pikes 91 16 34 50 15 22 8 1 2 0 224 186 7.37% 2297 25.24
TOTALS Shadows 43 3 17 20 -28 0 1 0 0 0 79 65 4.60% 988 22.98
TOTALS Bucks 209 12 66 78 43 46 2 0 1 1 425 318 2.44% 4172 19.96
TOTALS Pirates 123 16 32 48 -7 10 3 1 2 1 244 232 6.37% 2778 22.59
Saison Team G A P
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 BUC (2) - SAI (1) 0 0 0 0 0 0 2 16
2 BUC (7) - SAI (3) 0 1 1 1 0 1 6 21
3 SAI (3) - BUC (2) OT 0 0 0 -1 0 0 2 18
4 SAI (3) - BUC (1) 0 0 0 0 0 2 3 20
5 BUC (2) - SAI (3) 0 0 0 -1 0 0 4 19
6 SAI (3) - BUC (1) 0 0 0 -1 0 0 0 17
TOHL10 - Day 62
To Northern Pikes
Gustav Bergmann
Sierra Leone

TOHL09 - Day 49
To Shadows
Worzum Sontacz
Pick TOHL10 Round 3 PRE
To Northern Pikes
Gordon Bombay
Valteri Pipipulaa
Pick TOHL10 Round 3 SHA

TOHL09 - Preseason
To Shadows
Gordon Bombay
Pick TOHL10 Round 3 FRE

Titel
TOHL Champion TOHL09 (NP)