| Center | Aliens | #14| 84 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 78 | 70 | 49 | 78 | 69 | 99 | 84 | 88 | 70 | 89 | 62 | 36 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Mercenary | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00% | 15 | 7.50 |
| TOHL12 | Mercenary | 21 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 6.70% | 177 | 8.43 |
| TOHL13pre | Mercenary | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 21 | 10.50 |
| TOHL13 | Mercenary | 37 | 2 | 6 | 8 | -9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22 | 9.10% | 277 | 7.49 |
| TOHL13PLF | Mercenary | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 38 | 7.60 |
| TOHL14pre | Mercenary | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00% | 52 | 13.00 |
| TOHL14 | Mercenary | 34 | 7 | 7 | 14 | -1 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 34 | 20.60% | 366 | 10.76 |
| TOHL15pre | Mercenary | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.00% | 79 | 13.17 |
| TOHL15 | Mercenary | 50 | 8 | 11 | 19 | -5 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 | 71 | 11.30% | 614 | 12.28 |
| TOHL15PLF | Mercenary | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | 19.00% | 149 | 11.46 |
| TOHL16 | Mercenary | 54 | 12 | 13 | 25 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 75 | 16.00% | 580 | 10.74 |
| TOHL16PLF | Mercenary | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25.00% | 43 | 7.17 |
| TOHL17 | Aliens | 13 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 11.80% | 212 | 16.31 |
| Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 36 | 18.00 | |
| TOTALS | 237 | 38 | 50 | 88 | -19 | 96 | 6 | 2 | 7 | 0 | 152 | 271 | 15.41% | 2507 | 10.58 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 213 | 33 | 47 | 80 | -18 | 86 | 6 | 2 | 6 | 0 | 136 | 241 | 15.69% | 2277 | 10.69 | |
| TOTALS Playoffs | 24 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30 | 14.67% | 230 | 9.58 | |
| TOTALS Red Dragon | 222 | 36 | 47 | 83 | -11 | 94 | 6 | 2 | 7 | 0 | 134 | 249 | 17.52% | 2259 | 10.18 | |
| TOTALS Aliens | 13 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 11.80% | 212 | 16.31 | |
| TOTALS Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% | 36 | 18.00 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Saltys (Mercenary) | 15 | 26 | 41 |
| TOHL11pre | Saltys (Mercenary) | 7 | 4 | 11 |
| TOHL12 | Saltys (Mercenary) | 11 | 15 | 26 |
| TOHL12pre | Saltys (Mercenary) | 8 | 11 | 19 |
| TOHL13 | Saltys (Mercenary) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL13pre | Saltys (Mercenary) | 5 | 3 | 8 |
| TOHL14 | Saltys (Mercenary) | 4 | 3 | 7 |
| TOHL15 | Saltys (Mercenary) | 3 | 5 | 8 |
| TOHL16 | Saltys (Mercenary) | 6 | 3 | 9 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (14. - 15. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (14. - 15. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 6 | ALI (7) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| 7 | HEA (3) - ALI (5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 10 | NP (4) - ALI (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 11 | ALI (3) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 12 | KNI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 14 | ALI (3) - SHA (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 15 | ALI (4) - COB (6) | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 16 | PIR (7) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | ALI (2) - HEA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.