![]() |
79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 61 | 97 | 66 | 78 | 48 | 65 | 48 | 57 | 99 | 43 | 50 | 34 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09 | Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
TOHL10 | Shadows | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0.00% | 200 | 14.29 |
TOHL11 | Shadows | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0.00% | 145 | 6.30 |
TOHL11PLF | Shadows | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 49 | 4.08 |
TOHL12pre | Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00 |
TOHL12 | Shadows | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0.00% | 114 | 4.38 |
TOHL13pre | Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 34 | 17.00 |
Shadows | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00% | 44 | 14.67 | |
TOHL13 | Hawks | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 7.70% | 488 | 16.83 |
TOHL14pre | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0.00% | 143 | 17.88 |
TOHL14 | Raptors | 39 | 2 | 4 | 6 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 29 | 6.90% | 727 | 18.64 |
TOHL14PLF | Raptors | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 26 | 3.80% | 444 | 18.50 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0.00% | 144 | 18.00 |
TOHL15 | Voodoo | 15 | 1 | 1 | 2 | -9 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 6.70% | 280 | 18.67 |
Bucks | 42 | 0 | 1 | 1 | -1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 24 | 0.00% | 596 | 14.19 | |
TOHL16 | Hawks | 43 | 3 | 12 | 15 | 16 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 44 | 6.80% | 825 | 19.19 |
Voodoo | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | 0.00% | 262 | 17.47 | |
TOHL16PLF | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.00% | 53 | 17.67 |
TOTALS | 286 | 9 | 23 | 32 | 24 | 656 | 2 | 1 | 0 | 0 | 719 | 194 | 2.45% | 4193 | 14.66 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 247 | 8 | 20 | 28 | 19 | 593 | 2 | 1 | 0 | 0 | 631 | 164 | 2.81% | 3647 | 14.77 | |
TOTALS Playoffs | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 30 | 1.27% | 546 | 14.00 | |
TOTALS Shadows | 76 | 0 | 2 | 2 | -1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0.00% | 518 | 6.82 | |
TOTALS Hawks | 75 | 5 | 13 | 18 | 17 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 72 | 4.83% | 1366 | 18.21 | |
TOTALS Bucks | 105 | 3 | 7 | 10 | 13 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303 | 79 | 3.57% | 1767 | 16.83 | |
TOTALS Voodoo | 30 | 1 | 1 | 2 | -5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 31 | 3.35% | 542 | 18.07 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 1 | 9 | 10 |
TOHL10pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 2 | 2 |
TOHL11pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 2 | 3 |
TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 0 | 3 | 3 |
TOHL12pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 1 | 2 |
TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAW (3) - POW (4) 2OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 7 | 36 |
2 | HAW (5) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.