![]() |
79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 61 | 97 | 66 | 78 | 48 | 65 | 48 | 57 | 99 | 43 | 50 | 34 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09 | Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
TOHL10 | Shadows | 14 | 0 | 1 | 1 | -3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0.00% | 200 | 14.29 |
TOHL11 | Shadows | 23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0.00% | 145 | 6.30 |
TOHL11PLF | Shadows | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 49 | 4.08 |
TOHL12pre | Shadows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00 |
TOHL12 | Shadows | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0.00% | 114 | 4.38 |
TOHL13pre | Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 34 | 17.00 |
Shadows | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.00% | 44 | 14.67 | |
TOHL13 | Hawks | 29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 7.70% | 488 | 16.83 |
TOHL14pre | Raptors | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0.00% | 143 | 17.88 |
TOHL14 | Raptors | 39 | 2 | 4 | 6 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 29 | 6.90% | 727 | 18.64 |
TOHL14PLF | Raptors | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 26 | 3.80% | 444 | 18.50 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0.00% | 144 | 18.00 |
TOHL15 | Voodoo | 15 | 1 | 1 | 2 | -9 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15 | 6.70% | 280 | 18.67 |
Bucks | 42 | 0 | 1 | 1 | -1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 24 | 0.00% | 596 | 14.19 | |
TOHL16 | Hawks | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 9.10% | 255 | 18.21 |
Voodoo | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | 0.00% | 262 | 17.47 | |
TOTALS | 254 | 7 | 16 | 23 | 18 | 577 | 2 | 0 | 0 | 0 | 605 | 159 | 2.85% | 3570 | 14.06 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 218 | 6 | 13 | 19 | 11 | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 531 | 131 | 3.04% | 3077 | 14.11 | |
TOTALS Playoffs | 36 | 1 | 3 | 4 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 28 | 1.90% | 493 | 13.69 | |
TOTALS Shadows | 76 | 0 | 2 | 2 | -1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0.00% | 518 | 6.82 | |
TOTALS Hawks | 43 | 3 | 6 | 9 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37 | 8.40% | 743 | 17.28 | |
TOTALS Bucks | 105 | 3 | 7 | 10 | 13 | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 303 | 79 | 3.57% | 1767 | 16.83 | |
TOTALS Voodoo | 30 | 1 | 1 | 2 | -5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 31 | 3.35% | 542 | 18.07 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 1 | 9 | 10 |
TOHL10pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 2 | 2 |
TOHL11pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 2 | 3 |
TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 0 | 3 | 3 |
TOHL12pre | Beafeaters (Shadows) | 1 | 1 | 2 |
TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 0 | 1 | 1 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (33. - 34. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOO (2) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2 | RAC (6) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 17 |
3 | HEA (5) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 4 | 20 |
4 | ADM (6) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | VOO (7) - HAW (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 |
9 | PIR (3) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
10 | BRA (7) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 |
11 | VOO (3) - HEA (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 |
16 | VOO (3) - RAC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
17 | HEA (0) - VOO (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 |
18 | COB (2) - VOO (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 |
20 | VOO (3) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 16 |
21 | ADM (8) - VOO (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 |
22 | VOO (2) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 8 | 22 |
23 | VOO (1) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 17 |
24 | MOT (1) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
26 | KAI (3) - HAW (6) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
27 | HAW (3) - STE (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
28 | KAI (2) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 |
29 | HAW (5) - COB (4) | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 22 |
30 | COB (0) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
32 | HAW (0) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 |
33 | HAW (4) - BRA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 |
34 | WOL (2) - HAW (7) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 |
35 | HAW (1) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
36 | WOL (0) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 21 |
37 | HAW (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
38 | HEA (3) - HAW (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
39 | HAW (2) - WOL (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 4 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.