Bo Frost


Bo Frost

| Defense | Reinickendorf Raccoons | #49
Height: 188cm
Weight: 91kg
Contract: $725.000 (1 year) - $11.328 per gameday
Age: 36 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 49,94% Sicherheit auf.)

82 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
80 70 82 74 89 48 77 77 78 90 53 75 46
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Roaches 10 3 3 6 1 24 0 0 0 0 23 14 21.00% 230 23.00
TOHL01 Roaches 31 7 14 21 3 145 1 0 0 0 47 45 15.00% 642 20.71
TOHL02pre Blackwings 7 1 2 3 -5 28 1 0 1 0 24 9 11.10% 156 22.29
TOHL02 Blackwings 46 4 17 21 -1 140 2 0 0 0 98 66 6.10% 995 21.63
TOHL02PLF Blackwings 4 1 0 1 -3 29 0 1 0 0 15 3 33.30% 85 21.25
NATI02 Nordeuropa 6 1 4 5 6 7 0 0 0 0 15 6 16.70% 136 22.67
NATI02PLF Nordeuropa 19 0 10 10 -1 78 0 0 0 0 48 24 0.00% 309 16.26
TOHL03pre Blackwings 10 0 4 4 -3 49 0 0 0 0 20 8 0.00% 189 18.90
TOHL03 Blackwings 40 4 14 18 -1 207 0 0 0 1 51 45 8.90% 750 18.75
NATI03 Nordeuropa 10 0 4 4 -3 43 0 0 0 0 22 15 0.00% 234 23.40
NATI03PLF Nordeuropa 7 1 6 7 0 21 0 0 0 0 28 8 12.50% 172 24.57
TOHL04pre 67ers 10 1 3 4 1 34 1 0 0 0 20 15 6.70% 221 22.10
TOHL04 67ers 41 4 19 23 6 166 2 0 0 0 104 52 7.70% 839 20.46
TOHL04PLF 67ers 7 0 0 0 -3 14 0 0 0 0 26 6 0.00% 138 19.71
TOHL05pre 67ers 10 1 5 6 1 39 0 0 0 0 18 14 7.10% 206 20.60
TOHL05 67ers 3 0 0 0 -2 41 0 0 0 0 1 2 0.00% 22 7.33
Mercenary 60 5 20 25 12 202 2 1 0 0 89 71 7.00% 928 15.47
TOHL05PLF Mercenary 11 1 3 4 0 32 0 1 0 0 24 5 20.00% 167 15.18
NATI05 Nordeuropa 14 1 5 6 -7 70 0 0 0 0 36 16 6.30% 336 24.00
TOHL06pre Mercenary 10 0 3 3 -3 25 0 0 0 0 19 8 0.00% 170 17.00
TOHL06 Steelers 17 1 6 7 5 84 0 0 0 0 34 15 6.70% 308 18.12
Mercenary 51 0 21 21 -8 186 0 0 0 0 113 71 0.00% 976 19.14
TOHL06PLF Steelers 21 1 13 14 5 79 0 0 0 0 47 23 4.30% 434 20.67
TOHL07pre Steelers 10 1 4 5 -2 30 0 0 0 0 18 18 5.60% 207 20.70
TOHL07 Steelers 68 4 18 22 12 203 0 0 1 0 104 55 7.30% 1061 15.60
TOHL07PLF Steelers 12 1 4 5 -1 13 0 0 0 0 23 21 4.80% 200 16.67
TOHL08pre Steelers 10 0 3 3 2 9 0 0 0 0 8 12 0.00% 123 12.30
TOHL08 Steelers 25 3 3 6 0 73 1 1 0 0 34 28 10.70% 359 14.36
Mercenary 34 2 19 21 15 127 0 0 1 0 73 63 3.20% 688 20.24
TOHL08PLF Mercenary 5 0 0 0 -3 20 0 0 0 0 15 13 0.00% 114 22.80
TOHL09pre Mercenary 10 0 4 4 -7 36 0 0 0 0 27 11 0.00% 225 22.50
TOHL09 Mercenary 47 1 16 17 8 188 0 0 1 0 115 48 2.10% 935 19.89
TOHL09PLF Mercenary 12 0 4 4 5 44 0 0 0 0 37 10 0.00% 253 21.08
TOHL10pre Mercenary 10 0 5 5 3 25 0 0 0 0 23 15 0.00% 244 24.40
TOHL10 Mercenary 54 2 17 19 2 204 0 1 1 0 110 59 3.40% 1076 19.93
TOHL10PLF Mercenary 12 0 2 2 -1 31 0 0 0 0 35 15 0.00% 256 21.33
TOHL11pre Steelers 7 2 1 3 3 33 0 0 0 0 12 6 33.30% 106 15.14
TOHL11 Cobras 39 1 1 2 -1 71 1 0 1 0 35 14 7.10% 304 7.79
Steelers 14 0 4 4 2 48 0 0 0 0 17 11 0.00% 205 14.64
TOHL11PLF Cobras 20 0 2 2 -1 69 0 0 0 0 34 12 0.00% 232 11.60
TOHL12pre Cobras 10 0 1 1 -2 9 0 0 0 0 8 0 0.00% 54 5.40
TOHL12 Cobras 61 2 3 5 5 79 0 1 0 0 60 16 12.50% 450 7.38
TOHL12PLF Cobras 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.00% 7 1.17
TOHL13pre Raccoons 8 0 3 3 -5 18 0 0 0 0 18 9 0.00% 150 18.75
TOHL13 Raccoons 52 2 20 22 2 226 0 0 0 0 117 49 4.10% 1120 21.54
TOHL13PLF Raccoons 22 0 6 6 4 98 0 0 0 0 53 29 0.00% 462 21.00
TOHL14pre Raccoons 8 1 4 5 -3 26 0 0 0 0 23 10 10.00% 161 20.13
TOHL14 Raccoons 49 1 12 13 -5 123 0 0 0 0 85 50 2.00% 846 17.27
TOHL14PLF Raccoons 6 0 4 4 1 6 0 0 0 0 13 8 0.00% 123 20.50
TOHL15pre Raccoons 7 0 2 2 -1 30 0 0 0 0 10 4 0.00% 122 17.43
TOHL15 Raccoons 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0.00% 43 21.50
 
 
TOTALS 872 47 262 309 57 2953 9 6 5 1 1620 908 5.36% 15018 17.22
show more
 
TOTALS Regular Season 734 43 224 267 54 2518 9 4 5 1 1296 762 5.46% 12547 17.09
TOTALS Playoffs 138 4 38 42 3 435 0 2 0 0 324 146 5.20% 2471 17.91
 
TOTALS 172 20 64 84 -1 742 5 1 0 1 342 219 10.14% 3471 20.18
TOTALS Mercenary 286 11 102 113 30 1034 2 3 3 0 611 355 3.97% 5393 18.86
TOTALS Steelers 157 10 48 58 23 500 1 1 1 0 259 153 5.63% 2567 16.35
TOTALS Cobras 126 3 6 9 3 219 1 1 1 0 131 43 4.90% 993 7.88
TOTALS Raccoons 131 3 42 45 2 458 0 0 0 0 277 138 1.22% 2594 19.80
Saison Team G A P
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 PAT (3) - RAC (4) 0 0 0 0 5 0 4 19
2 RAC (1) - VOO (1) OT 0 0 0 0 0 2 5 24
TOHL11 - Day 30

TOHL11 - Preseason

TOHL08 - Day 36

TOHL06 - Day 57
To Mercenary
Christoph Sonne
Roberto Fufu
$400,000

TOHL05 - Day 7
To Mercenary
Bo Frost

Titel
Vorrundensieger TOHL07 (STE)
TOHL11 (STE)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL07 (STE)
TOHL11 (STE)
TOHL Champion TOHL06 (STE)