| Defense | Kaiserliche Eisgesellschaft | #22| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 64 | 82 | 64 | 72 | 41 | 92 | 84 | 60 | 85 | 53 | 70 | 28 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Hawks | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.30% | 35 | 17.50 |
| TOHL16 | Kaiserlich | 28 | 2 | 6 | 8 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 18 | 11.10% | 354 | 12.64 |
| TOHL16PLF | Kaiserlich | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 16.70% | 177 | 13.62 |
| TOHL17 | Kaiserlich | 42 | 1 | 7 | 8 | 8 | 122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 35 | 2.90% | 611 | 14.55 |
| TOTALS | 85 | 6 | 18 | 24 | 14 | 294 | 1 | 1 | 0 | 1 | 121 | 68 | 16.00% | 1177 | 13.85 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 72 | 4 | 13 | 17 | 12 | 207 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | 56 | 15.77% | 1000 | 13.89 | |
| TOTALS Playoffs | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 16.70% | 177 | 13.62 | |
| TOTALS Hawks | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.30% | 35 | 17.50 | |
| TOTALS Kaiserlich | 83 | 5 | 18 | 23 | 15 | 290 | 1 | 1 | 0 | 1 | 117 | 65 | 10.23% | 1142 | 13.76 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL13 | Eagles (Hawks) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL13pre | Eagles (Hawks) | 1 | 1 | 2 |
| TOHL14 | Muskys (Northern Pikes) | 3 | 14 | 17 |
| TOHL14pre | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15 | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 17 | 18 |
| TOHL15pre | Muskys (Northern Pikes) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL16 | Dauphants (Kaiserlich) | 5 | 8 | 13 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (2. - 3. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KAI (6) - MOT (7) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | KAI (1) - SHA (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | ALI (7) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | KAI (3) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | HEA (1) - KAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | KAI (2) - SHA (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 18 |
| 10 | MOT (2) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 13 | KAI (4) - BRA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| 14 | COB (3) - KAI (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 15 | RAC (4) - KAI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 16 | KAI (3) - POW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | POW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| 24 | KAI (4) - NP (3) OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 |
| 25 | BUC (3) - KAI (3) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| 26 | KAI (3) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 27 | COB (1) - KAI (10) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 28 | KAI (3) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 |
| 29 | NP (7) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 31 | KAI (4) - BUC (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 32 | HAW (5) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 33 | KAI (5) - ADM (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 34 | SHA (1) - KAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 |
| 39 | SHA (3) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | KAI (5) - BUC (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 41 | STE (5) - KAI (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 43 | KAI (2) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 44 | KAI (6) - ALI (5) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 45 | ALI (2) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 46 | KAI (3) - ALI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 47 | RED (1) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 |
| 48 | KAI (3) - RED (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 49 | COB (2) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 51 | KAI (5) - HEA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| 52 | BUC (4) - KAI (5) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 53 | KAI (2) - BRA (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 54 | PIR (4) - KAI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 55 | KAI (4) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 56 | WOL (2) - KAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 57 | KAI (3) - WOL (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.