![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 80 | 84 | 75 | 70 | 59 | 71 | 71 | 81 | 58 | 96 | 83 | 42 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Steelers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 21 | 7.00 |
TOHL12 | Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 |
TOHL13 | Steelers | 34 | 8 | 10 | 18 | 4 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 41 | 19.50% | 368 | 10.82 |
TOHL13PLF | Steelers | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 30 | 5.00 |
TOHL14pre | Steelers | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33.30% | 69 | 11.50 |
TOHL14 | Pirates | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 8.00% | 173 | 17.30 |
Steelers | 19 | 2 | 2 | 4 | -4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10.50% | 213 | 11.21 | |
TOHL14PLF | Pirates | 8 | 2 | 1 | 3 | -8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22.20% | 140 | 17.50 |
TOHL15pre | Pirates | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 21.10% | 157 | 19.63 |
TOHL15 | Pirates | 33 | 13 | 3 | 16 | -3 | 84 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 82 | 15.90% | 612 | 18.55 |
TOHL15PLF | Pirates | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 16.70% | 286 | 16.82 |
TOHL16 | Pirates | 17 | 4 | 1 | 5 | -9 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 46 | 8.70% | 302 | 17.76 |
TOTALS | 146 | 39 | 25 | 64 | -14 | 311 | 8 | 0 | 3 | 0 | 69 | 272 | 11.28% | 2133 | 14.61 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 115 | 29 | 21 | 50 | -7 | 261 | 5 | 0 | 3 | 0 | 54 | 213 | 10.43% | 1677 | 14.58 | |
TOTALS Playoffs | 31 | 10 | 4 | 14 | -7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 12.97% | 456 | 14.71 | |
TOTALS Steelers | 61 | 10 | 13 | 23 | -1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 62 | 7.50% | 620 | 10.16 | |
TOTALS Pirates | 85 | 29 | 12 | 41 | -13 | 240 | 7 | 0 | 2 | 0 | 46 | 210 | 14.30% | 1513 | 17.80 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11 | Bomberle (Steelers) | 18 | 13 | 31 |
TOHL11pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 3 | 4 |
TOHL12 | Bomberle (Steelers) | 15 | 15 | 30 |
TOHL12pre | Bomberle (Steelers) | 6 | 1 | 7 |
TOHL13 | Bomberle (Steelers) | 0 | 1 | 1 |
TOHL13pre | Bomberle (Steelers) | 9 | 7 | 16 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (13. - 14. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIR (1) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | 1 | 18 |
2 | COB (4) - PIR (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
3 | PIR (2) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 0 | 5 |
4 | POW (6) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
5 | BUC (3) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
6 | VOO (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 19 |
7 | PIR (6) - MOT (4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 |
9 | PIR (3) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 |
10 | PIR (4) - RAC (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
11 | STE (1) - PIR (0) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 17 |
12 | HEA (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 |
13 | PIR (4) - POW (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 7 | 0 | 22 |
14 | ADM (0) - PIR (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 |
16 | PIR (3) - ALI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 2 | 23 |
17 | PIR (0) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
18 | BUC (4) - PIR (3) OT | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | 3 | 0 | 16 |
19 | PIR (3) - KAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.