| Defense | Apoldaer Bravehearts | #6| 81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 83 | 80 | 80 | 85 | 60 | 93 | 73 | 66 | 87 | 43 | 64 | 38 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 30 | 15.00 |
| TOHL13 | Northern Pikes | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 27 | 9.00 |
| TOHL14pre | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 10 | 10.00 |
| TOHL14 | Northern Pikes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 31 | 10.33 |
| Raptors | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 45 | 9.00 | |
| WildWolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOHL15 | Bravehearts | 27 | 4 | 6 | 10 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 26 | 15.40% | 471 | 17.44 |
| TOHL15PLF | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 26 | 26.00 |
| TOHL16 | Bravehearts | 45 | 1 | 17 | 18 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 38 | 2.60% | 942 | 20.93 |
| TOHL16PLF | Bravehearts | 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 15 | 13.30% | 430 | 21.50 |
| TOHL17 | Bravehearts | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0.00% | 220 | 20.00 |
| TOTALS | 118 | 7 | 33 | 40 | 41 | 149 | 0 | 1 | 3 | 0 | 246 | 94 | 3.13% | 2237 | 18.96 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 97 | 5 | 29 | 34 | 28 | 119 | 0 | 0 | 2 | 0 | 189 | 77 | 2.25% | 1781 | 18.36 | |
| TOTALS Playoffs | 21 | 2 | 4 | 6 | 13 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 17 | 6.65% | 456 | 21.71 | |
| TOTALS Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 30 | 15.00 | |
| TOTALS Northern Pikes | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 58 | 9.67 | |
| TOTALS Bucks | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 45 | 9.00 | |
| TOTALS WildWolves | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 | |
| TOTALS Bravehearts | 104 | 7 | 32 | 39 | 38 | 147 | 0 | 1 | 3 | 0 | 234 | 92 | 6.26% | 2089 | 20.09 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL12 | Eagles (Hawks) | 1 | 9 | 10 |
| TOHL12pre | Eagles (Hawks) | 0 | 4 | 4 |
| TOHL13 | Muskys (Northern Pikes) | 3 | 9 | 12 |
| TOHL13pre | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14 | Pink Puppies (WildWolves) | 1 | 5 | 6 |
| Muskys (Northern Pikes) | 3 | 6 | 9 | |
| TOHL14pre | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 2 | 2 |
| TOHL15 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL15pre | Pink Puppies (WildWolves) | 0 | 5 | 5 |
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (1. - 3. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEA (3) - BRA (6) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| 2 | BRA (2) - RED (2) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 |
| 3 | BRA (9) - WOL (0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 4 | SHA (4) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 5 | BRA (3) - WOL (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 6 | KNI (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | BRA (1) - VOO (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | MOT (4) - BRA (7) | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 14 |
| 16 | RED (1) - BRA (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 17 | BRA (3) - RAC (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 18 | RAC (3) - BRA (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.