![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 64 | 98 | 66 | 88 | 28 | 69 | 99 | 71 | 64 | 74 | 99 | 85 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09pre | Paten | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0.00% | 41 | 10.25 |
TOHL09 | Paten | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0.00% | 107 | 8.92 |
TOHL09PLF | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 15 | 15.00 |
TOHL10pre | Paten | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 21 | 10.50 |
TOHL10 | Paten | 19 | 1 | 3 | 4 | -2 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14 | 7.10% | 168 | 8.84 |
TOHL10PLF | Paten | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 19 | 6.33 |
TOHL11pre | Paten | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0.00% | 85 | 8.50 |
TOHL11 | Paten | 52 | 2 | 13 | 15 | -5 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39 | 5.10% | 398 | 7.65 |
TOHL12pre | Paten | 10 | 8 | 10 | 18 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 25.80% | 176 | 17.60 |
TOHL12 | Paten | 58 | 8 | 30 | 38 | 4 | 187 | 3 | 0 | 3 | 0 | 150 | 88 | 9.10% | 1052 | 18.14 |
TOHL12PLF | Paten | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 50.00% | 18 | 3.00 |
TOHL13pre | Paten | 8 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5.00% | 146 | 18.25 |
TOHL13 | Paten | 56 | 10 | 26 | 36 | 5 | 208 | 2 | 0 | 4 | 1 | 168 | 94 | 10.60% | 1012 | 18.07 |
TOHL13PLF | Paten | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 16.70% | 78 | 15.60 |
TOHL14pre | Paten | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0.00% | 135 | 16.88 |
TOHL14 | Paten | 52 | 14 | 29 | 43 | 6 | 161 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 88 | 15.90% | 902 | 17.35 |
TOHL14PLF | Paten | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 7.70% | 111 | 18.50 |
TOHL15pre | Paten | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 0.00% | 144 | 18.00 |
TOHL15 | Paten | 52 | 8 | 27 | 35 | 0 | 221 | 2 | 1 | 3 | 0 | 133 | 79 | 10.10% | 825 | 15.87 |
TOHL16 | Motown | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 31 | 6.50% | 225 | 12.50 |
TOTALS | 340 | 51 | 150 | 201 | 11 | 1156 | 10 | 1 | 12 | 1 | 767 | 471 | 10.68% | 4930 | 14.50 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 319 | 45 | 135 | 180 | 3 | 1100 | 9 | 1 | 12 | 1 | 707 | 442 | 8.05% | 4689 | 14.70 | |
TOTALS Playoffs | 21 | 6 | 15 | 21 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 14.88% | 241 | 11.48 | |
TOTALS Motown | 340 | 51 | 150 | 201 | 11 | 1156 | 10 | 1 | 12 | 1 | 767 | 471 | 10.68% | 4930 | 14.50 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 9 | 38 | 47 |
TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 7 | 10 | 17 |
TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 7 | 9 |
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (3. - 6. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOT (3) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2 | KAI (4) - MOT (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 3 | 16 |
3 | MOT (1) - RAC (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | HAW (2) - MOT (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 17 |
5 | MOT (4) - RAC (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 |
6 | NP (7) - MOT (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
7 | PIR (6) - MOT (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
8 | BUC (5) - MOT (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
10 | MOT (2) - KAI (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
11 | MOT (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
12 | VOO (5) - MOT (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 2 | 10 |
13 | MOT (2) - NP (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
14 | WOL (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 9 |
15 | HEA (0) - MOT (5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
16 | MOT (2) - STE (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
17 | MOT (1) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
18 | STE (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 |
19 | RAC (3) - MOT (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.