| Center | Christobal Saints | #18| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 78 | 72 | 64 | 90 | 92 | 83 | 91 | 73 | 58 | 62 | 49 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | Saints | 34 | 5 | 13 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 12.50% | 494 | 14.53 |
| TOTALS | 34 | 5 | 13 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 12.50% | 494 | 14.53 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 34 | 5 | 13 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 12.50% | 494 | 14.53 | |
| TOTALS Saints | 34 | 5 | 13 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 12.50% | 494 | 14.53 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (54. - 58. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 18 | SAI (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 19 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 20 | SAI (3) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | SAI (2) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 46 | MOT (0) - SAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 47 | SAI (1) - MOT (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 48 | MOT (4) - SAI (4) OT | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 49 | SAI (6) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 50 | STE (3) - SAI (1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 51 | SAI (3) - KNI (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 52 | ADM (2) - SAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 53 | SAI (2) - KNI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 54 | ADM (4) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 55 | SAI (6) - STE (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 56 | BRA (4) - SAI (5) OT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 58 | SAI (6) - HAW (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 59 | STE (5) - SAI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 61 | HEA (5) - SAI (5) OT | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 62 | SAI (5) - RED (6) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.