| Center | Christobal Saints | #18| 74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 69 | 72 | 55 | 90 | 92 | 74 | 91 | 73 | 58 | 62 | 49 | 55 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL17 | Saints | 19 | 0 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0.00% | 237 | 12.47 |
| TOTALS | 19 | 0 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0.00% | 237 | 12.47 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 19 | 0 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0.00% | 237 | 12.47 | |
| TOTALS Saints | 19 | 0 | 7 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0.00% | 237 | 12.47 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (12. - 15. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 18 | SAI (2) - NP (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 19 | RED (4) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 20 | SAI (3) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 21 | SAI (2) - HEA (3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.