| Left-Wing | Freiburg Hawks | #42| 82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 87 | 70 | 83 | 67 | 84 | 76 | 81 | 75 | 60 | 90 | 80 | 81 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 23 | 23.00 |
| TOHL14 | Admirals | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9.10% | 87 | 14.50 |
| Hawks | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 13.30% | 153 | 15.30 | |
| TOHL14PLF | Admirals | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.00% | 53 | 13.25 |
| TOHL15pre | Admirals | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 57 | 9.50 |
| TOHL15 | Admirals | 33 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 32 | 21.90% | 233 | 7.06 |
| TOHL15PLF | Admirals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 17 | 2.83 |
| TOHL16 | Hawks | 45 | 15 | 14 | 29 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 115 | 13.00% | 781 | 17.36 |
| TOHL16PLF | Hawks | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 5.90% | 98 | 19.60 |
| TOHL17 | Hawks | 16 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 40 | 10.00% | 296 | 18.50 |
| TOTALS | 125 | 33 | 32 | 65 | 20 | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 81 | 240 | 12.90% | 1718 | 13.74 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 110 | 29 | 29 | 58 | 19 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 72 | 213 | 13.46% | 1550 | 14.09 | |
| TOTALS Playoffs | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 11.97% | 168 | 11.20 | |
| TOTALS Admirals | 49 | 11 | 6 | 17 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53 | 15.25% | 390 | 7.96 | |
| TOTALS Hawks | 76 | 22 | 26 | 48 | 18 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 187 | 10.55% | 1328 | 17.47 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL14 | Generals (Admirals) | 6 | 2 | 8 |
| Gizmos (Aliens) | 9 | 9 | 18 | |
| Eagles (Hawks) | 4 | 1 | 5 | |
| TOHL14pre | Gizmos (Aliens) | 3 | 1 | 4 |
Longest Goal Scoring Streak: 3 Spiele (13. - 16. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (13. - 17. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POW (4) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | HAW (5) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 4 | HAW (2) - MOT (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 5 | ALI (3) - HAW (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 7 | HAW (4) - NP (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 8 | VOO (5) - HAW (6) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 9 | KNI (1) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 10 | POW (5) - HAW (1) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| 12 | POW (4) - HAW (4) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | HAW (2) - ADM (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 15 | HAW (6) - VOO (1) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 16 | SHA (4) - HAW (3) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 17 | HAW (3) - ALI (2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 18 | SHA (1) - HAW (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.