| Center | Cobras Lichtenrade | #4| 85 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 99 | 71 | 74 | 69 | 79 | 88 | 97 | 91 | 74 | 65 | 88 | 73 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Horselords | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14.30% | 92 | 9.20 |
| TOHL12 | Horselords | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 20 | 10.00 |
| TOHL13 | Cobras | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 4.00 |
| TOHL14pre | Cobras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 29 | 14.50 |
| TOHL14PLF | Cobras | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40.00% | 59 | 11.80 |
| TOHL15pre | Cobras | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.70% | 88 | 14.67 |
| TOHL15 | Cobras | 18 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 34 | 14.70% | 311 | 17.28 |
| TOHL16 | Cobras | 22 | 1 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 41 | 2.40% | 457 | 20.77 |
| TOHL17 | Cobras | 51 | 11 | 34 | 45 | -9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 98 | 11.20% | 985 | 19.31 |
| TOTALS | 111 | 20 | 66 | 86 | 6 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 132 | 189 | 11.80% | 1936 | 17.44 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 106 | 18 | 62 | 80 | 3 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 128 | 184 | 7.10% | 1877 | 17.71 | |
| TOTALS Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40.00% | 59 | 11.80 | |
| TOTALS | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7.15% | 112 | 9.33 | |
| TOTALS Cobras | 99 | 19 | 63 | 82 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 129 | 180 | 13.66% | 1824 | 18.42 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Beasts (Horselords) | 5 | 23 | 28 |
| TOHL11pre | Beasts (Horselords) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL12 | Beasts (Horselords) | 10 | 16 | 26 |
| TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 0 | 5 | 5 |
| TOHL13 | Blindschleichen (Cobras) | 7 | 15 | 22 |
| TOHL13pre | Blindschleichen (Cobras) | 3 | 3 | 6 |
| TOHL14 | Blindschleichen (Cobras) | 11 | 23 | 34 |
| TOHL14pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL15pre | Blindschleichen (Cobras) | 0 | 1 | 1 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (15. - 16. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (8. - 13. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | COB (3) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | SHA (3) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 4 | COB (2) - RED (7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| 5 | COB (3) - STE (3) OT | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| 6 | RED (1) - COB (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 7 | STE (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 8 | RAC (9) - COB (4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 9 | COB (4) - BUC (3) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 10 | COB (5) - SHA (3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 11 | HAW (2) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 14 | COB (3) - KAI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 15 | ALI (4) - COB (6) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 16 | BUC (6) - COB (4) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 17 | MOT (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 18 | COB (8) - VOO (3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 19 | COB (5) - POW (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 20 | POW (0) - COB (6) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| 22 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 23 | KNI (4) - COB (1) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 24 | COB (3) - SAI (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 25 | COB (4) - SHA (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 26 | PIR (2) - COB (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 27 | COB (1) - KAI (10) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 28 | WOL (3) - COB (5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| 31 | SHA (6) - COB (3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 33 | COB (6) - ALI (8) | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| 34 | PIR (2) - COB (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
| 35 | COB (4) - NP (5) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 36 | COB (1) - SHA (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 37 | WOL (4) - COB (4) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 38 | BUC (4) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 40 | COB (0) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 41 | VOO (6) - COB (5) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 42 | COB (3) - ADM (8) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 43 | KAI (2) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 44 | COB (1) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| 45 | NP (4) - COB (2) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 47 | COB (5) - POW (6) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 48 | ADM (1) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 49 | COB (2) - KAI (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 50 | HEA (2) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| 51 | COB (6) - ALI (1) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 52 | BRA (3) - COB (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 53 | COB (1) - ALI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 54 | BUC (9) - COB (2) | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 55 | ALI (1) - COB (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 56 | COB (4) - RAC (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 57 | COB (1) - BRA (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.