![]() |
83 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 84 | 69 | 75 | 75 | 61 | 84 | 70 | 84 | 72 | 85 | 71 | 60 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL06pre | Reapers | 10 | 1 | 5 | 6 | -2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5.90% | 225 | 22.50 |
TOHL06 | Hawks | 31 | 6 | 7 | 13 | -9 | 78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 54 | 11.10% | 657 | 21.19 |
Reapers | 21 | 2 | 4 | 6 | -7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 4.70% | 497 | 23.67 | |
TOHL06PLF | Hawks | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00% | 86 | 21.50 |
TOHL07pre | Hawks | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13.30% | 219 | 21.90 |
TOHL07 | Hawks | 65 | 4 | 15 | 19 | -30 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 111 | 3.60% | 1400 | 21.54 |
TOHL08pre | Hawks | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.00% | 86 | 17.20 |
TOHL08 | Hawks | 26 | 1 | 8 | 9 | -4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 55 | 1.80% | 503 | 19.35 |
Voodoo | 31 | 9 | 14 | 23 | 5 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 47 | 64 | 14.10% | 692 | 22.32 | |
TOHL09pre | Voodoo | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40.00% | 88 | 17.60 |
TOHL09 | Voodoo | 57 | 12 | 14 | 26 | 7 | 50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 74 | 132 | 9.10% | 1231 | 21.60 |
TOHL09PLF | Voodoo | 12 | 0 | 2 | 2 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0.00% | 249 | 20.75 |
TOHL10pre | Voodoo | 9 | 2 | 2 | 4 | -4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12.50% | 198 | 22.00 |
TOHL10 | Voodoo | 35 | 4 | 9 | 13 | -4 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 88 | 4.50% | 758 | 21.66 |
TOHL11pre | Voodoo | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.00% | 178 | 17.80 |
TOHL11 | Voodoo | 61 | 8 | 22 | 30 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 127 | 6.30% | 1159 | 19.00 |
TOHL12pre | PowerPanthers | 8 | 1 | 0 | 1 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4.80% | 148 | 18.50 |
TOHL12 | Voodoo | 37 | 5 | 10 | 15 | -11 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 76 | 6.60% | 690 | 18.65 |
PowerPanthers | 17 | 0 | 2 | 2 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0.00% | 287 | 16.88 | |
TOHL13pre | Voodoo | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 26 | 7.70% | 122 | 15.25 |
TOHL13 | Voodoo | 52 | 9 | 10 | 19 | -1 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 | 96 | 9.40% | 966 | 18.58 |
TOHL14pre | Voodoo | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 18.50% | 171 | 21.38 |
TOHL14 | Voodoo | 36 | 3 | 9 | 12 | -8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 60 | 5.00% | 758 | 21.06 |
TOHL14PLF | Voodoo | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 20.00% | 93 | 18.60 |
TOHL15pre | Voodoo | 8 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13.30% | 175 | 21.88 |
TOHL15 | Northern Pikes | 25 | 4 | 9 | 13 | -7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 39 | 10.30% | 360 | 14.40 |
Voodoo | 22 | 6 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 42 | 14.30% | 426 | 19.36 | |
TOHL15PLF | Northern Pikes | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0.00% | 194 | 12.93 |
TOHL16 | Pirates | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 16.70% | 132 | 13.20 |
TOTALS | 562 | 78 | 140 | 218 | -81 | 631 | 21 | 2 | 7 | 2 | 918 | 1091 | 7.24% | 11138 | 19.82 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 526 | 76 | 135 | 211 | -67 | 597 | 21 | 2 | 7 | 2 | 842 | 1028 | 7.83% | 10516 | 19.99 | |
TOTALS Playoffs | 36 | 2 | 5 | 7 | -14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 63 | 5.00% | 622 | 17.28 | |
TOTALS Hawks | 126 | 11 | 31 | 42 | -44 | 166 | 2 | 1 | 1 | 0 | 178 | 228 | 4.13% | 2646 | 21.00 | |
TOTALS Pirates | 31 | 5 | 4 | 9 | -5 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 10.70% | 629 | 20.29 | |
TOTALS Voodoo | 348 | 58 | 94 | 152 | -18 | 352 | 14 | 1 | 5 | 2 | 586 | 715 | 8.93% | 7022 | 20.18 | |
TOTALS PowerPanthers | 17 | 0 | 2 | 2 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 0.00% | 287 | 16.88 | |
TOTALS Northern Pikes | 40 | 4 | 9 | 13 | -10 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 64 | 5.15% | 554 | 13.85 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIR (1) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2 | COB (4) - PIR (2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 |
3 | PIR (2) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
4 | POW (6) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 | 1 | 8 |
5 | BUC (3) - PIR (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
6 | VOO (2) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
7 | PIR (6) - MOT (4) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 17 |
9 | PIR (3) - VOO (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | BUC (4) - PIR (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
19 | PIR (3) - KAI (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.