Qiao Draschanasan


Qiao Draschanasan

| Left-Wing | PowerPanthers | #18
Height: 183cm
Weight: 91kg
Contract: $334.000 (1 year) - $5.219 per gameday
Age: 35 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 35,69% Sicherheit auf.)

82 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
79 72 85 74 87 70 67 77 80 68 82 99 60
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Pride 10 4 5 9 -2 11 2 0 0 0 22 22 18.00% 227 22.70
TOHL01 Pride 45 18 22 40 -11 45 8 1 4 0 108 144 12.00% 1054 23.42
TOHL01PLF Pride 12 4 7 11 5 8 0 0 0 0 27 26 15.00% 244 20.33
TOHL02pre Reapers 10 6 6 12 2 8 1 0 1 0 31 23 26.10% 223 22.30
TOHL02 Reapers 41 16 21 37 -16 56 8 1 1 0 92 122 13.10% 930 22.68
NATI02 Asia Union 10 1 4 5 2 2 1 0 0 0 13 14 7.10% 140 14.00
NATI02PLF Asia Union 8 1 1 2 0 2 0 0 0 0 3 6 16.70% 17 2.13
TOHL03pre Reapers 10 6 7 13 -1 10 2 0 0 0 24 22 27.30% 207 20.70
TOHL03 Reapers 46 23 13 36 -21 30 8 2 4 0 91 110 20.90% 991 21.54
NATI03 Asia Union 10 3 0 3 -3 26 1 0 0 0 16 10 30.00% 125 12.50
TOHL04pre Reapers 10 6 5 11 3 8 2 0 0 0 24 21 28.60% 233 23.30
TOHL04 Reapers 23 7 9 16 -2 17 1 0 0 0 45 57 12.30% 503 21.87
Hawks 18 10 10 20 9 20 1 0 1 0 27 43 23.30% 346 19.22
TOHL04PLF Hawks 5 1 2 3 -6 8 0 0 0 0 10 10 10.00% 92 18.40
TOHL05pre Reapers 10 4 3 7 -2 20 0 0 1 0 29 20 20.00% 198 19.80
TOHL05 Reapers 61 15 23 38 9 54 2 0 3 0 88 85 17.60% 1027 16.84
TOHL05PLF Reapers 5 1 1 2 -2 4 0 0 0 0 12 5 20.00% 95 19.00
NATI05 Asia Union 14 3 3 6 0 6 0 0 1 0 15 17 17.60% 185 13.21
NATI05PLF Asia Union 20 2 6 8 3 8 0 0 1 0 33 22 9.10% 21 1.05
TOHL06pre Reapers 10 0 6 6 -1 2 0 0 0 0 20 16 0.00% 190 19.00
TOHL06 Steelers 55 29 29 58 37 33 6 0 6 0 91 144 20.10% 932 16.95
Reapers 13 4 3 7 -4 10 0 1 0 0 12 20 20.00% 261 20.08
TOHL06PLF Steelers 21 13 14 27 3 23 7 0 2 0 44 55 23.60% 395 18.81
TOHL07pre Steelers 8 3 7 10 7 0 1 0 0 0 8 27 11.10% 134 16.75
TOHL07 Steelers 67 23 34 57 11 4 5 0 4 0 103 161 14.30% 1213 18.10
TOHL07PLF Steelers 12 8 3 11 7 4 0 0 1 0 35 43 18.60% 238 19.83
TOHL08pre Steelers 7 1 1 2 5 0 0 0 0 0 8 11 9.10% 96 13.71
TOHL08 Steelers 18 3 2 5 -6 6 1 0 1 0 32 35 8.60% 296 16.44
Los Noxious 44 12 14 26 -7 14 4 0 0 0 75 93 12.90% 870 19.77
TOHL08PLF Los Noxious 6 2 2 4 0 6 1 0 0 0 21 18 11.10% 148 24.67
TOHL09pre Los Noxious 10 7 4 11 -1 10 1 1 0 0 19 26 26.90% 212 21.20
TOHL09 Los Noxious 62 16 18 34 -25 28 2 0 3 0 109 131 12.20% 1257 20.27
TOHL10pre Los Noxious 10 4 3 7 -4 6 1 0 0 0 19 22 18.20% 189 18.90
TOHL10 Los Noxious 62 11 16 27 -11 99 4 0 1 0 103 130 8.50% 1092 17.61
TOHL10PLF Los Noxious 4 1 2 3 -3 0 0 0 1 0 4 7 14.30% 67 16.75
TOHL11pre Los Noxious 10 2 4 6 -1 6 1 0 1 0 17 22 9.10% 214 21.40
TOHL11 Los Noxious 58 20 24 44 7 53 5 0 4 0 94 119 16.80% 995 17.16
TOHL11PLF Los Noxious 6 2 1 3 1 4 1 0 0 0 14 6 33.30% 99 16.50
TOHL12pre Los Noxious 10 3 0 3 0 14 1 0 0 0 5 10 30.00% 99 9.90
TOHL12 Los Noxious 62 19 27 46 -18 31 8 0 3 1 96 116 16.40% 1044 16.84
TOHL13pre PowerPanthers 8 1 1 2 0 2 0 0 0 0 13 17 5.90% 134 16.75
TOHL13 PowerPanthers 48 15 10 25 -1 34 4 0 0 1 69 75 20.00% 654 13.63
TOHL13PLF PowerPanthers 6 1 2 3 0 4 0 0 1 0 10 7 14.30% 66 11.00
TOHL14pre PowerPanthers 5 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 11 12 8.30% 83 16.60
TOHL14 PowerPanthers 56 15 26 41 11 34 2 2 3 1 100 108 13.90% 1026 18.32
TOHL14PLF PowerPanthers 6 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 10 10 0.00% 80 13.33
TOHL15pre PowerPanthers 4 1 1 2 -1 0 1 0 0 0 5 16 6.30% 64 16.00
 
 
TOTALS 862 289 335 624 -35 631 78 7 43 3 1522 1880 15.67% 16015 18.58
show more
 
TOTALS Regular Season 779 256 301 557 -38 568 69 7 38 3 1335 1693 15.46% 14491 18.60
TOTALS Playoffs 83 33 34 67 3 63 9 0 5 0 187 187 16.02% 1524 18.36
 
TOTALS Pirates 246 88 99 187 -42 224 27 5 12 0 475 569 16.36% 5105 20.75
TOTALS Hawks 23 11 12 23 3 28 1 0 1 0 37 53 16.65% 438 19.04
TOTALS Steelers 173 76 82 158 52 70 19 0 14 0 305 438 17.04% 3074 17.77
TOTALS 304 83 104 187 -56 235 25 0 12 1 516 620 15.69% 5572 18.33
TOTALS PowerPanthers 116 31 38 69 8 74 6 2 4 2 189 200 12.05% 1826 15.74
Saison Team G A P
TOHL11 Lumberjack (Los Noxious) 1 0 1
TOHL15 Powerdogs (PowerPanthers) 1 1 2
TOHL15pre Powerdogs (PowerPanthers) 2 3 5
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL08 - Day 28
To Steelers
Pick TOHL09 Round 1 LOS

TOHL06 - Day 15
To Steelers
Qiao Draschanasan
To Pirates
Mickey Rouse

TOHL05 - Preseason

TOHL04 - Day 26

Titel
Vorrundensieger TOHL07 (STE)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL07 (STE)
TOHL Champion TOHL06 (STE)