![]() |
85 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 91 | 46 | 72 | 61 | 87 | 99 | 94 | 86 | 62 | 99 | 71 | 54 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL07pre | Predators | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28.60% | 32 | 10.67 |
TOHL07 | Predators | 49 | 22 | 27 | 49 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 125 | 17.60% | 969 | 19.78 |
TOHL07PLF | Predators | 17 | 8 | 5 | 13 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 23.50% | 317 | 18.65 |
TOHL08pre | Predators | 10 | 4 | 2 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 16.70% | 189 | 18.90 |
TOHL08 | Predators | 47 | 25 | 20 | 45 | 8 | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 23 | 132 | 18.90% | 958 | 20.38 |
TOHL08PLF | Predators | 12 | 6 | 9 | 15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 16.70% | 241 | 20.08 |
TOHL09pre | Predators | 10 | 4 | 5 | 9 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 12.90% | 156 | 15.60 |
TOHL09 | Predators | 48 | 24 | 22 | 46 | 17 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 36 | 130 | 18.50% | 963 | 20.06 |
TOHL09PLF | Predators | 23 | 14 | 13 | 27 | -2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 83 | 16.90% | 519 | 22.57 |
TOHL10pre | Predators | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.30% | 117 | 19.50 |
TOHL10 | Predators | 47 | 32 | 26 | 58 | 17 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 35 | 162 | 19.80% | 1086 | 23.11 |
TOHL10PLF | Predators | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 | 3.60% | 168 | 24.00 |
TOHL11pre | Predators | 10 | 4 | 6 | 10 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 12.50% | 223 | 22.30 |
TOHL11 | Predators | 62 | 37 | 36 | 73 | 6 | 26 | 10 | 0 | 3 | 1 | 42 | 223 | 16.60% | 1394 | 22.48 |
TOHL11PLF | Predators | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27.30% | 42 | 14.00 |
TOTALS | 315 | 172 | 164 | 336 | 49 | 68 | 34 | 0 | 31 | 2 | 213 | 964 | 17.94% | 6657 | 21.13 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 253 | 140 | 131 | 271 | 54 | 62 | 27 | 0 | 28 | 2 | 158 | 772 | 18.28% | 5370 | 21.23 | |
TOTALS Playoffs | 62 | 32 | 33 | 65 | -5 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 55 | 192 | 17.60% | 1287 | 20.76 | |
TOTALS Predators | 315 | 172 | 164 | 336 | 49 | 68 | 34 | 0 | 31 | 2 | 213 | 964 | 17.94% | 6657 | 21.13 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (1. - 2. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRE (3) - BRA (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
2 | PRE (3) - BRA (1) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.