| Center | Christobal Saints | #34| 80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 71 | 64 | 82 | 64 | 70 | 76 | 97 | 85 | 75 | 64 | 93 | 61 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL09pre | Steelers | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 55 | 18.33 |
| TOHL10 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 8.00 |
| TOHL11pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 18 | 18.00 |
| TOHL11 | PowerPanthers | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00% | 88 | 14.67 |
| TOHL11PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOHL12pre | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| TOHL12 | PowerPanthers | 30 | 2 | 25 | 27 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 4.20% | 581 | 19.37 |
| TOHL12PLF | PowerPanthers | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 23.10% | 17 | 2.13 |
| TOHL13pre | PowerPanthers | 5 | 0 | 6 | 6 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 106 | 21.20 |
| TOHL13 | PowerPanthers | 45 | 5 | 28 | 33 | 2 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 | 82 | 6.10% | 806 | 17.91 |
| TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10.00% | 146 | 20.86 |
| TOHL14pre | PowerPanthers | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 52 | 17.33 |
| TOHL14 | PowerPanthers | 18 | 2 | 11 | 13 | -4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 5.40% | 340 | 18.89 |
| TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 71 | 11.83 |
| TOHL15pre | PowerPanthers | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00% | 52 | 17.33 |
| TOHL15 | PowerPanthers | 51 | 10 | 25 | 35 | 11 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 89 | 11.20% | 979 | 19.20 |
| TOHL15PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 17 | 17.00 |
| TOHL16 | PowerPanthers | 42 | 8 | 28 | 36 | -7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 72 | 11.10% | 850 | 20.24 |
| TOHL16PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 19 | 19.00 |
| TOHL17 | Saints | 16 | 5 | 7 | 12 | -3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 39 | 12.80% | 301 | 18.81 |
| TOTALS | 233 | 36 | 140 | 176 | -2 | 193 | 7 | 0 | 4 | 0 | 259 | 402 | 5.99% | 4227 | 18.14 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 209 | 32 | 126 | 158 | 1 | 171 | 7 | 0 | 3 | 0 | 228 | 373 | 6.35% | 3953 | 18.91 | |
| TOTALS Playoffs | 24 | 4 | 14 | 18 | -3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 29 | 5.52% | 274 | 11.42 | |
| TOTALS PowerPanthers | 217 | 31 | 133 | 164 | 1 | 177 | 6 | 0 | 3 | 0 | 245 | 363 | 5.47% | 3926 | 18.09 | |
| TOTALS Saints | 16 | 5 | 7 | 12 | -3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 39 | 12.80% | 301 | 18.81 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL09 | Bomberle (Steelers) | 6 | 30 | 36 |
| TOHL10 | Powerdogs (PowerPanthers) | 5 | 20 | 25 |
| Bomberle (Steelers) | 0 | 1 | 1 | |
| TOHL10pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 7 | 22 | 29 |
| TOHL11pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 2 | 3 | 5 |
| TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 7 | 8 |
| TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 1 | 1 |
| TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 2 | 3 |
| TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL16 | Powerdogs (PowerPanthers) | 5 | 13 | 18 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (12. - 14. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 3 Spiele (12. - 15. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED (3) - SAI (5) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | SAI (0) - POW (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | SAI (5) - ADM (4) | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 4 | KAI (5) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
| 6 | HAW (6) - SAI (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 8 | SAI (3) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 9 | ALI (2) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 |
| 10 | KNI (2) - SAI (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 11 | SAI (1) - KAI (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 12 | RED (4) - SAI (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 |
| 14 | SAI (3) - STE (2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 |
| 15 | SAI (4) - WOL (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 16 | KNI (4) - SAI (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 17 | KNI (1) - SAI (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 18 | SAI (2) - NP (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.