| Defense | Weser Voodoo Klan | #58| 76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 69 | 82 | 62 | 78 | 85 | 74 | 64 | 67 | 68 | 71 | 45 | 74 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Saints | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17 | 17.00 |
| TOHL17 | Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 |
| Admirals | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.00% | 115 | 19.17 | |
| Hawks | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 122 | 15.25 | |
| TOTALS | 16 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0.00% | 260 | 16.25 | |
| show more | ||||||||||||||||
| TOTALS Regular Season | 16 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0.00% | 260 | 16.25 | |
| TOTALS Saints | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 17 | 17.00 | |
| TOTALS Voodoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 6.00 | |
| TOTALS Admirals | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.00% | 115 | 19.17 | |
| TOTALS Hawks | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.00% | 122 | 15.25 | |
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL16 | Beasts (Saints) | 1 | 6 | 7 |
| TOHL17 | Generals (Admirals) | 5 | 4 | 9 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (10. - 11. Spieltag)
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SAI (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 7 | ADM (1) - RED (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 8 | ADM (1) - BRA (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 9 | RED (4) - ADM (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 10 | RED (2) - ADM (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 11 | ADM (5) - KNI (1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 22 | BRA (6) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | KAI (3) - HAW (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 29 | HAW (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 30 | COB (6) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 32 | HAW (5) - KAI (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
| 33 | HAW (3) - BRA (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| 34 | WOL (3) - HAW (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 35 | HAW (0) - WOL (8) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 36 | VOO (7) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.