![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 74 | 69 | 85 | 64 | 76 | 80 | 90 | 84 | 59 | 81 | 74 | 91 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 63 | 12.60 |
TOHL12 | Predators | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 |
TOHL13pre | Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 11 | 11.00 |
TOHL14pre | Knights | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 96 | 13.71 |
TOHL14 | Knights | 25 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 51 | 11.80% | 471 | 18.84 |
TOHL14PLF | Knights | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12.50% | 81 | 16.20 |
TOHL15pre | Knights | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11.10% | 73 | 9.13 |
TOHL15 | Knights | 56 | 16 | 18 | 34 | -1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 113 | 14.20% | 822 | 14.68 |
TOHL15PLF | Knights | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36.40% | 88 | 12.57 |
TOHL16 | Knights | 17 | 2 | 10 | 12 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 29 | 6.90% | 309 | 18.18 |
TOTALS | 121 | 29 | 44 | 73 | -6 | 32 | 5 | 2 | 3 | 1 | 174 | 216 | 13.63% | 1892 | 15.64 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 109 | 24 | 39 | 63 | -6 | 28 | 5 | 2 | 3 | 1 | 154 | 197 | 8.23% | 1723 | 15.81 | |
TOTALS Playoffs | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 24.45% | 169 | 14.08 | |
TOTALS Admirals | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 | |
TOTALS Knights | 110 | 29 | 44 | 73 | -2 | 30 | 5 | 2 | 3 | 1 | 161 | 212 | 16.36% | 1771 | 16.10 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Pirates (Predators) | 9 | 19 | 28 |
TOHL13 | Knappen (Knights) | 19 | 30 | 49 |
TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 3 | 3 |
Longest Point Scoring Streak: 5 Spiele (12. - 17. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNI (2) - NP (6) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2 | ADM (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
3 | KNI (2) - NP (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
4 | RAC (6) - KNI (4) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
6 | KNI (3) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
7 | POW (4) - KNI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
8 | SHA (3) - KNI (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
9 | KNI (4) - HAW (0) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 18 |
10 | KNI (1) - SAI (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
11 | ADM (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
12 | KNI (1) - ALI (1) OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
13 | BUC (1) - KNI (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
14 | NP (1) - KNI (1) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
16 | KNI (2) - SAI (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
17 | KNI (2) - SAI (5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
18 | WOL (2) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
19 | HAW (2) - KNI (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.