82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 74 | 69 | 85 | 64 | 76 | 80 | 90 | 84 | 59 | 81 | 70 | 91 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 63 | 12.60 |
TOHL12 | Predators | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 |
TOHL13pre | Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 11 | 11.00 |
TOHL14pre | Knights | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 96 | 13.71 |
TOHL14 | Knights | 25 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 51 | 11.80% | 471 | 18.84 |
TOHL14PLF | Knights | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12.50% | 81 | 16.20 |
TOHL15pre | Knights | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11.10% | 73 | 9.13 |
TOHL15 | Knights | 56 | 16 | 18 | 34 | -1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 113 | 14.20% | 822 | 14.68 |
TOHL15PLF | Knights | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36.40% | 88 | 12.57 |
TOTALS | 104 | 27 | 34 | 61 | -2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 141 | 187 | 14.98% | 1583 | 15.22 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 92 | 22 | 29 | 51 | -2 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 121 | 168 | 8.67% | 1414 | 15.37 | |
TOTALS Playoffs | 12 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 24.45% | 169 | 14.08 | |
TOTALS Admirals | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 | |
TOTALS Knights | 93 | 27 | 34 | 61 | 2 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 128 | 183 | 18.73% | 1462 | 15.72 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Pirates (Predators) | 9 | 19 | 28 |
TOHL13 | Knappen (Knights) | 19 | 30 | 49 |
TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 3 | 3 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNI (6) - SHA (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2 | KNI (5) - SHA (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | SHA (1) - KNI (3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
4 | SHA (5) - KNI (4) OT | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
5 | KNI (3) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
6 | SHA (6) - KNI (4) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
7 | KNI (2) - SHA (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.