![]() |
82 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 74 | 69 | 85 | 64 | 76 | 80 | 90 | 84 | 59 | 81 | 74 | 91 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL12pre | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 63 | 12.60 |
TOHL12 | Predators | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 |
TOHL13pre | Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 11 | 11.00 |
TOHL14pre | Knights | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 96 | 13.71 |
TOHL14 | Knights | 25 | 6 | 11 | 17 | 3 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 51 | 11.80% | 471 | 18.84 |
TOHL14PLF | Knights | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12.50% | 81 | 16.20 |
TOHL15pre | Knights | 8 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 11.10% | 73 | 9.13 |
TOHL15 | Knights | 56 | 16 | 18 | 34 | -1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 67 | 113 | 14.20% | 822 | 14.68 |
TOHL15PLF | Knights | 7 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36.40% | 88 | 12.57 |
TOHL16 | Knights | 61 | 20 | 36 | 56 | -3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 109 | 145 | 13.80% | 1147 | 18.80 |
TOHL16PLF | Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOTALS | 166 | 47 | 70 | 117 | -5 | 44 | 10 | 2 | 5 | 1 | 250 | 332 | 12.67% | 2730 | 16.45 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 153 | 42 | 65 | 107 | -5 | 40 | 10 | 2 | 5 | 1 | 230 | 313 | 9.95% | 2561 | 16.74 | |
TOTALS Playoffs | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 16.30% | 169 | 13.00 | |
TOTALS Admirals | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.00% | 121 | 11.00 | |
TOTALS Knights | 155 | 47 | 70 | 117 | -1 | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 237 | 328 | 14.78% | 2609 | 16.83 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL12 | Pirates (Predators) | 9 | 19 | 28 |
TOHL13 | Knappen (Knights) | 19 | 30 | 49 |
TOHL13pre | Generals (Admirals) | 0 | 3 | 3 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNI (2) - ADM (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.