81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 70 | 85 | 75 | 91 | 81 | 73 | 72 | 78 | 72 | 72 | 89 | 50 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL13pre | Aliens | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.00% | 91 | 18.20 |
TOHL13 | Aliens | 39 | 1 | 10 | 11 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 2.50% | 704 | 18.05 |
TOHL13PLF | Aliens | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.30% | 54 | 10.80 |
TOHL14pre | Aliens | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 14.30% | 156 | 22.29 |
TOHL14 | Aliens | 40 | 4 | 9 | 13 | -10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 62 | 6.50% | 889 | 22.23 |
TOHL14PLF | Aliens | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0.00% | 132 | 22.00 |
TOHL15pre | Aliens | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0.00% | 116 | 23.20 |
TOHL15 | Aliens | 54 | 4 | 22 | 26 | -2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 150 | 84 | 4.80% | 1250 | 23.15 |
TOHL15PLF | Aliens | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 22 | 4.50% | 253 | 23.00 |
TOTALS | 155 | 11 | 46 | 57 | -5 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 425 | 224 | 8.60% | 3282 | 21.17 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 133 | 9 | 41 | 50 | -6 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 357 | 186 | 4.60% | 2843 | 21.38 | |
TOTALS Playoffs | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 38 | 12.60% | 439 | 19.95 | |
TOTALS Aliens | 155 | 11 | 46 | 57 | -5 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 425 | 224 | 8.60% | 3282 | 21.17 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.