70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 70 | 63 | 72 | 61 | 53 | 68 | 55 | 88 | 58 | 58 | 86 | 66 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL14 | Paten | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 39 | 7.80 |
TOTALS | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 39 | 7.80 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 39 | 7.80 | |
TOTALS Paten | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 39 | 7.80 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Blindschleichen (Cobras) | 10 | 13 | 23 |
TOHL10 | Blindschleichen (Cobras) | 21 | 21 | 42 |
TOHL10pre | Blindschleichen (Cobras) | 1 | 6 | 7 |
TOHL11 | Mojos (Voodoo) | 19 | 28 | 47 |
TOHL11pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 4 | 5 |
TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 18 | 28 | 46 |
TOHL12pre | Mojos (Voodoo) | 5 | 9 | 14 |
TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 16 | 21 | 37 |
TOHL13pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 6 | 7 |
TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 11 | 16 | 27 |
TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 5 | 8 | 13 |
TOHL15 | Eagles (Hawks) | 11 | 23 | 34 |
TOHL15pre | Eagles (Hawks) | 1 | 1 | 2 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.