UFA


Keine Garantie für korrekte Darstellung der Gebote und Höchstbietenden!
Player PO HD IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV Age Höchstbietender Gebot Restzeit
Balduin Kellermann RW L 62 47 58 70 63 72 69 65 61 58 56 98 61 65 22 $0
Angli Zisme LW L 55 63 72 72 37 64 64 66 80 51 39 64 70 65 23 $0
Konver Tite RW R 72 81 71 80 82 85 81 40 55 53 48 62 34 65 27 $0
Fowler Apple RW R 65 64 63 62 54 65 61 61 60 59 58 64 57 65 30 $0
Branislav Srilanka RW R 56 59 57 63 49 55 58 62 56 52 61 67 64 63 28 $0
Sade Vatandas D R 54 54 54 54 54 54 54 61 61 61 61 61 61 63 30 $0
Hunt Bremse D L 58 62 55 59 62 60 39 57 62 61 58 61 56 62 30 $0
Alex Koenner LW R 54 55 55 55 56 56 56 57 57 57 58 61 58 61 27 $0
Kiefer Bruch D L 58 62 52 56 60 57 60 51 56 58 57 56 62 61 28 $0
Jon Jonsson LW R 56 56 56 56 56 65 56 56 56 56 56 56 56 61 29 $0
Yuri Kabalenko LW R 57 44 65 78 65 80 63 44 49 41 62 66 35 60 22 $0
Dariusz Chrominski D L 40 82 47 48 37 80 82 47 48 69 35 53 29 60 25 $0
Phil Losophie D L 37 80 61 44 53 77 47 64 66 40 42 51 31 60 26 $0
Harn Drang D R 55 60 56 61 54 63 58 51 62 61 30 45 61 60 28 $0
Gerhard Lackmeier D R 65 48 58 64 63 62 47 62 28 61 56 60 34 60 28 $0
Finn Ahle LW R 53 55 54 59 58 52 57 50 56 51 62 64 61 60 28 $0
Hein Janmaat LW R 56 61 47 62 48 55 64 49 57 51 59 45 64 60 29 $0
Jean Dupont LW R 58 57 56 55 54 53 52 53 54 55 56 57 58 60 29 $0
Norbert Piephahn LW R 64 35 72 44 54 43 41 55 51 62 58 46 46 59 24 $0
Norman Normal C R 45 49 59 56 60 57 55 43 62 54 61 48 55 59 26 $0
Vladimir Gasowski LW R 63 54 58 55 48 50 61 47 48 53 60 51 38 59 26 $0
Janis Berzins RW R 51 43 56 55 56 60 36 60 61 51 61 53 52 59 30 $0
Reto Ricola LW R 52 43 60 55 56 63 59 44 62 53 57 40 53 59 30 $0
Yamada Taro D R 43 51 64 61 58 60 53 52 51 50 65 64 63 59 30 $0
Herbert Kleppinger C L 61 60 57 51 77 66 53 64 55 53 36 48 64 58 22 $0
Festi Val C R 54 46 47 55 59 57 44 62 55 46 59 43 52 58 26 $0
Jef Klak D R 63 55 44 49 57 60 53 60 55 45 53 41 50 58 26 $0
Niclas verPisst D R 45 58 56 55 61 44 47 53 57 60 48 45 39 58 27 $0
Joska Pista D R 48 46 59 56 58 60 36 63 55 52 58 56 55 58 27 $0
Pepito Perez LW R 50 52 51 53 55 54 47 63 49 61 51 62 56 58 28 $0
Adilson Subtropico LW R 46 49 48 62 55 59 63 40 56 53 58 36 59 57 27 $0
Jaan Tamm D R 59 59 48 53 57 60 57 58 36 47 57 45 44 57 30 $0
Ze Ninguem D R 64 54 43 48 57 60 36 58 59 44 52 40 49 56 27 $0
Joe Farnarkle D R 65 53 42 47 55 60 56 57 36 44 51 39 48 55 29 $0
Johnny Whoever G R 61 57 47 52 57 58 63 54 61 0 0 28 29 54 26 $0
Buck Blech D R 50 49 50 51 50 51 50 49 48 49 48 50 46 54 29 $0
Keine Garantie auf korrekte Berechnung!
Team Kadergröße Salary Cap Ausgaben UFA Gebote Differenz
Admirals Fredersdorf 46 (46 + 0) $10.000.000 $9.459.000 $0 $541.000
Aliens 47 (47 + 0) $10.000.000 $9.647.000 $0 $353.000
Apoldaer Bravehearts 46 (46 + 0) $10.000.000 $9.883.000 $0 $117.000
Bietigheim Bucks 45 (45 + 0) $10.000.000 $9.962.000 $0 $38.000
Cobras Lichtenrade 45 (45 + 0) $10.000.000 $9.831.000 $0 $169.000
Freiburg Hawks 48 (48 + 0) $10.000.000 $9.953.000 $0 $47.000
Prenzlberg Heartbreakers 41 (41 + 0) $10.000.000 $9.809.000 $0 $191.000
Kaiserliche Eisgesellschaft 40 (40 + 0) $10.000.000 $9.545.000 $0 $455.000
Bietigheim Knights 48 (48 + 0) $10.000.000 $9.890.000 $0 $110.000
Motown Moose 44 (44 + 0) $10.000.000 $9.816.000 $0 $184.000
Northern Pikes Bremen 40 (40 + 0) $10.000.000 $9.671.000 $0 $329.000
Lake Constance Pirates 45 (45 + 0) $10.000.000 $9.688.000 $0 $312.000
PowerPanthers 47 (47 + 0) $10.000.000 $9.800.000 $0 $200.000
Reinickendorf Raccoons 43 (43 + 0) $10.000.000 $9.997.000 $0 $3.000
Red Dragon 44 (44 + 0) $10.000.000 $9.347.000 $0 $653.000
Christobal Saints 42 (42 + 0) $10.000.000 $9.949.000 $0 $51.000
London Shadows 48 (48 + 0) $10.000.000 $9.999.000 $0 $1.000
Icetobe Steelers 47 (47 + 0) $10.000.000 $9.949.000 $0 $51.000
Weser Voodoo Klan 47 (47 + 0) $10.000.000 $9.291.000 $0 $709.000
Kassel Wild Wolves 43 (43 + 0) $10.000.000 $9.747.000 $0 $253.000

Summe: $200.000.000 $195.233.000 $0 $4.767.000