![]() |
81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 77 | 68 | 67 | 59 | 65 | 56 | 85 | 84 | 75 | 84 | 69 | 56 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09pre | Steelers | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 27.30% | 98 | 10.89 |
TOHL09 | PowerPanthers | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 44 | 8.80 |
Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 12.00 | |
TOHL09PLF | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3.00 |
TOHL10pre | PowerPanthers | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.30% | 49 | 7.00 |
TOHL10 | PowerPanthers | 30 | 5 | 6 | 11 | -1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 53 | 9.40% | 433 | 14.43 |
TOHL10PLF | PowerPanthers | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14.30% | 158 | 11.29 |
TOHL11pre | PowerPanthers | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 10.00% | 105 | 13.13 |
TOHL11 | PowerPanthers | 46 | 3 | 9 | 12 | 1 | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 47 | 6.40% | 537 | 11.67 |
TOHL11PLF | PowerPanthers | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 83 | 10.38 |
TOHL12pre | PowerPanthers | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 83 | 13.83 |
TOHL12 | PowerPanthers | 26 | 4 | 6 | 10 | -4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 | 33 | 12.10% | 302 | 11.62 |
TOHL13pre | PowerPanthers | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 11.10% | 77 | 12.83 |
TOHL13 | PowerPanthers | 36 | 7 | 15 | 22 | 0 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 53 | 64 | 10.90% | 495 | 13.75 |
TOHL13PLF | PowerPanthers | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 25.00% | 99 | 14.14 |
TOHL14pre | PowerPanthers | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 20.00% | 80 | 13.33 |
TOHL14 | PowerPanthers | 54 | 15 | 13 | 28 | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 76 | 19.70% | 666 | 12.33 |
TOHL14PLF | PowerPanthers | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00% | 72 | 12.00 |
TOHL15pre | PowerPanthers | 8 | 2 | 8 | 10 | -3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 16.70% | 152 | 19.00 |
TOHL15 | PowerPanthers | 48 | 6 | 12 | 18 | -7 | 52 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 | 82 | 7.30% | 763 | 15.90 |
TOHL15PLF | PowerPanthers | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.00% | 110 | 15.71 |
TOHL16 | Admirals | 17 | 3 | 7 | 10 | -2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 7.90% | 294 | 17.29 |
TOTALS | 306 | 48 | 80 | 128 | 14 | 282 | 9 | 2 | 8 | 2 | 517 | 439 | 7.53% | 4071 | 13.30 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 263 | 43 | 69 | 112 | 5 | 258 | 7 | 2 | 8 | 2 | 447 | 398 | 8.19% | 3546 | 13.48 | |
TOTALS Playoffs | 43 | 5 | 11 | 16 | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | 41 | 6.55% | 525 | 12.21 | |
TOTALS PowerPanthers | 288 | 45 | 73 | 118 | 16 | 266 | 8 | 2 | 8 | 2 | 464 | 399 | 8.08% | 3765 | 13.07 | |
TOTALS Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 12 | 12.00 | |
TOTALS Admirals | 17 | 3 | 7 | 10 | -2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 7.90% | 294 | 17.29 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Powerdogs (PowerPanthers) | 4 | 3 | 7 |
Bomberle (Steelers) | 12 | 13 | 25 | |
Eagles (Hawks) | 1 | 6 | 7 | |
TOHL10 | Powerdogs (PowerPanthers) | 10 | 11 | 21 |
TOHL10pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
TOHL11 | Powerdogs (PowerPanthers) | 0 | 2 | 2 |
TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 8 | 14 | 22 |
TOHL12pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 2 | 3 |
TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
TOHL14 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 4 | 5 |
TOHL14pre | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 1 | 2 |
TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 1 | 0 | 1 |
Longest Point Scoring Streak: 4 Spiele (4. - 8. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALI (2) - ADM (8) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2 | ADM (2) - KNI (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
3 | SAI (5) - ADM (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
4 | ADM (6) - VOO (3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 |
5 | SAI (1) - ADM (2) OT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 |
7 | ADM (3) - MER (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 |
8 | ADM (2) - BRA (4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
9 | MER (2) - ADM (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
10 | MER (2) - ADM (5) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
11 | ADM (3) - KNI (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 |
12 | NP (3) - ADM (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 16 |
13 | HAW (3) - ADM (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
14 | ADM (0) - PIR (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
15 | ADM (2) - BUC (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 23 |
16 | ADM (1) - WOL (1) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 |
17 | NP (3) - ADM (0) | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 2 | 16 |
19 | ADM (8) - HEA (5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.