69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 72 | 66 | 67 | 87 | 56 | 57 | 67 | 69 | 61 | 56 | 67 | 28 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Lumberjack (Los Noxious) | 3 | 18 | 21 |
TOHL10 | Lumberjack (Los Noxious) | 9 | 17 | 26 |
TOHL10pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 5 | 5 |
TOHL11 | Lumberjack (Los Noxious) | 7 | 23 | 30 |
TOHL11pre | Lumberjack (Los Noxious) | 1 | 7 | 8 |
TOHL12 | Lumberjack (Los Noxious) | 6 | 29 | 35 |
TOHL12pre | Lumberjack (Los Noxious) | 0 | 7 | 7 |
TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 10 | 23 | 33 |
TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 2 | 3 | 5 |
TOHL14 | Seeräuber (Pirates) | 12 | 22 | 34 |
TOHL15 | Seeräuber (Pirates) | 10 | 24 | 34 |
TOHL15pre | Seeräuber (Pirates) | 0 | 6 | 6 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.