80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 75 | 71 | 99 | 85 | 73 | 70 | 78 | 61 | 76 | 83 | 65 | 44 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10 | Horselords | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9.10% | 134 | 16.75 |
TOHL11pre | Northern Pikes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 13 | 13.00 |
TOHL11 | Northern Pikes | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.00% | 23 | 5.75 |
TOHL12pre | Northern Pikes | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 30 | 5.00 |
TOHL12 | Northern Pikes | 21 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 23 | 4.30% | 283 | 13.48 |
TOHL13pre | Northern Pikes | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00% | 63 | 9.00 |
TOHL13 | Steelers | 33 | 5 | 4 | 9 | -4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 44 | 42 | 11.90% | 393 | 11.91 |
Northern Pikes | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 16.00% | 219 | 11.53 | |
TOHL13PLF | Steelers | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 10.50% | 133 | 11.08 |
TOHL14pre | Raptors | 8 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 6.70% | 133 | 16.63 |
TOHL14 | Raptors | 42 | 10 | 18 | 28 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 84 | 83 | 12.00% | 821 | 19.55 |
TOHL14PLF | Raptors | 27 | 13 | 12 | 25 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 68 | 19.10% | 512 | 18.96 |
TOHL15pre | Bucks | 8 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0.00% | 118 | 14.75 |
TOHL15 | PowerPanthers | 26 | 5 | 10 | 15 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 53 | 9.40% | 478 | 18.38 |
Bucks | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 0.00% | 212 | 11.16 | |
TOHL15PLF | PowerPanthers | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 23.10% | 112 | 18.67 |
TOTALS | 217 | 46 | 59 | 105 | 6 | 89 | 2 | 3 | 9 | 1 | 394 | 359 | 15.04% | 3320 | 15.30 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 172 | 28 | 43 | 71 | -1 | 70 | 1 | 3 | 7 | 1 | 287 | 259 | 14.09% | 2563 | 14.90 | |
TOTALS Playoffs | 45 | 18 | 16 | 34 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107 | 100 | 17.57% | 757 | 16.82 | |
TOTALS | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9.10% | 134 | 16.75 | |
TOTALS Northern Pikes | 44 | 7 | 7 | 14 | 3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67 | 52 | 23.43% | 525 | 11.93 | |
TOTALS Steelers | 45 | 7 | 7 | 14 | -5 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 63 | 61 | 11.20% | 526 | 11.69 | |
TOTALS Bucks | 88 | 23 | 31 | 54 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 186 | 169 | 10.37% | 1545 | 17.56 | |
TOTALS PowerPanthers | 32 | 8 | 11 | 19 | -1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 66 | 16.25% | 590 | 18.44 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07 | Bomberle (Steelers) | 10 | 26 | 36 |
TOHL07pre | Bomberle (Steelers) | 6 | 3 | 9 |
TOHL08 | Bomberle (Steelers) | 13 | 21 | 34 |
TOHL08pre | Bomberle (Steelers) | 0 | 3 | 3 |
TOHL09 | Bomberle (Steelers) | 11 | 22 | 33 |
TOHL10 | Beasts (Horselords) | 2 | 6 | 8 |
TOHL10pre | Beasts (Horselords) | 2 | 3 | 5 |
TOHL11 | Muskys (Northern Pikes) | 14 | 28 | 42 |
TOHL11pre | Muskys (Northern Pikes) | 8 | 5 | 13 |
TOHL12pre | Muskys (Northern Pikes) | 0 | 1 | 1 |
TOHL15 | Powerdogs (PowerPanthers) | 3 | 4 | 7 |
Longest Goal Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (3. - 4. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POW (4) - BRA (3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
2 | POW (4) - BRA (3) 2OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 6 | 33 |
3 | BRA (3) - POW (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 |
4 | BRA (5) - POW (4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 |
5 | POW (7) - BRA (4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7 | POW (1) - BRA (6) | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 1 | 16 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.