LaShaun Busters


LaShaun Busters

| Right-Wing | Aliens | #33
Height: 183cm
Weight: 93kg
Contract: $350.000 (2 years) - $31.818 per gameday
Age: 34 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 36,97% Sicherheit auf.)
Draft: Season TOHL02 Round 1, #24 overall (from PowerPanthers)

78 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
86 68 74 79 86 57 69 72 56 55 96 77 54
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL02pre PowerPanthers 10 4 4 8 1 4 3 0 1 0 9 26 15.40% 95 9.50
TOHL02 PowerPanthers 27 8 1 9 1 21 5 0 0 0 24 38 21.10% 245 9.07
TOHL02PLF PowerPanthers 9 1 0 1 0 16 1 0 0 0 13 15 6.70% 77 8.56
TOHL03pre PowerPanthers 6 5 2 7 4 4 2 0 0 0 7 17 29.40% 66 11.00
TOHL03 PowerPanthers 26 8 4 12 2 58 3 0 2 0 22 47 17.00% 268 10.31
TOHL03PLF PowerPanthers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0.00% 23 7.67
TOHL04pre PowerPanthers 9 2 2 4 0 27 0 0 0 0 6 8 25.00% 102 11.33
TOHL04 PowerPanthers 30 10 7 17 3 56 5 0 2 0 42 50 20.00% 313 10.43
TOHL04PLF PowerPanthers 15 1 2 3 2 20 1 0 0 0 26 17 5.90% 152 10.13
TOHL05pre PowerPanthers 8 2 0 2 2 32 0 0 1 0 11 14 14.30% 82 10.25
TOHL05 PowerPanthers 54 27 16 43 19 101 11 0 8 0 113 133 20.30% 853 15.80
TOHL05PLF PowerPanthers 22 13 3 16 5 92 8 0 2 0 74 63 20.60% 385 17.50
NATI05 USA 5 0 1 1 -5 15 0 0 0 0 8 14 0.00% 76 15.20
TOHL06pre PowerPanthers 9 3 1 4 -1 25 3 0 1 0 15 14 21.40% 104 11.56
TOHL06 PowerPanthers 58 38 24 62 30 133 13 0 6 1 122 158 24.10% 979 16.88
TOHL06PLF PowerPanthers 11 6 4 10 2 19 2 0 0 0 40 39 15.40% 214 19.45
TOHL07pre PowerPanthers 8 2 2 4 -6 26 0 0 0 0 16 13 15.40% 135 16.88
TOHL07 PowerPanthers 62 30 27 57 28 205 4 0 8 0 145 166 18.10% 1162 18.74
TOHL07PLF PowerPanthers 11 1 5 6 -2 18 0 0 0 0 24 26 3.80% 182 16.55
TOHL08pre PowerPanthers 8 5 2 7 5 47 0 0 0 1 17 27 18.50% 142 17.75
TOHL08 PowerPanthers 66 25 26 51 10 118 3 0 5 0 158 162 15.40% 1150 17.42
TOHL08PLF PowerPanthers 13 7 4 11 2 18 4 0 1 0 40 39 17.90% 237 18.23
TOHL09pre PowerPanthers 10 7 3 10 2 14 1 0 1 0 26 29 24.10% 197 19.70
TOHL09 PowerPanthers 56 18 25 43 17 167 3 0 4 1 123 128 14.10% 951 16.98
TOHL09PLF PowerPanthers 14 1 4 5 0 8 0 0 0 0 24 26 3.80% 219 15.64
TOHL10pre PowerPanthers 10 5 4 9 -2 23 3 0 1 0 24 15 33.30% 174 17.40
TOHL10 PowerPanthers 60 25 22 47 0 153 8 0 3 0 129 150 16.70% 1077 17.95
TOHL10PLF PowerPanthers 8 0 2 2 -4 43 0 0 0 0 23 13 0.00% 127 15.88
TOHL11pre PowerPanthers 10 2 3 5 -4 22 0 1 0 0 14 17 11.80% 156 15.60
TOHL11 PowerPanthers 60 24 16 40 8 175 7 0 4 1 121 145 16.60% 1014 16.90
TOHL11PLF PowerPanthers 10 2 4 6 -3 11 1 0 0 0 22 22 9.10% 169 16.90
TOHL12pre Voodoo 6 2 2 4 2 29 1 0 1 0 8 18 11.10% 118 19.67
TOHL12 Mercenary 30 14 5 19 -7 95 3 0 1 0 56 61 23.00% 511 17.03
Voodoo 26 10 10 20 -1 77 4 0 1 0 76 81 12.30% 530 20.38
TOHL13pre Mercenary 8 2 1 3 -4 36 0 0 0 0 8 13 15.40% 121 15.13
TOHL13 Mercenary 54 19 16 35 15 146 4 0 3 2 86 96 19.80% 716 13.26
TOHL13PLF Mercenary 5 2 0 2 -1 0 1 0 0 0 10 11 18.20% 57 11.40
TOHL14pre Aliens 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0.00% 42 7.00
TOHL14 Aliens 33 8 4 12 -1 74 2 0 2 1 30 41 19.50% 287 8.70
TOHL14PLF Aliens 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0.00% 23 11.50
TOHL15pre Aliens 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0.00% 11 11.00
 
 
TOTALS 765 298 232 530 125 1824 93 0 52 6 1547 1736 13.82% 11921 15.58
show more
 
TOTALS Regular Season 642 264 203 467 124 1579 75 0 49 6 1247 1456 18.43% 10056 15.66
TOTALS Playoffs 123 34 29 63 1 245 18 0 3 0 300 280 8.45% 1865 15.16
 
TOTALS PowerPanthers 615 245 196 441 120 1432 79 0 45 3 1286 1443 13.33% 9797 15.93
TOTALS Mercenary 89 35 21 56 7 241 8 0 4 2 152 168 20.33% 1284 14.43
TOTALS Voodoo 26 10 10 20 -1 77 4 0 1 0 76 81 12.30% 530 20.38
TOTALS Aliens 35 8 5 13 -1 74 2 0 2 1 33 44 9.75% 310 8.86
Saison Team G A P
TOHL02 Powerdogs (PowerPanthers) 0 1 1
TOHL03 Powerdogs (PowerPanthers) 7 7 14
TOHL04 Powerdogs (PowerPanthers) 2 1 3
TOHL07pre Powerdogs (PowerPanthers) 1 0 1
TOHL14 Gizmos (Aliens) 7 4 11
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 ALI (3) - ADM (5) 0 0 0 0 5 1 0 11
TOHL12 - Day 31
To Mercenary
LaShaun Busters
To Voodoo
Fernando Umfaro

TOHL12 - Preseason
To PowerPanthers
Ronny Rotwasser
Alvaro Soronado
Lubomir Odavec
Pick TOHL13 Round 2 VOO

Titel
Sieger der Funkturm Conference TOHL06 (POW)
TOHL07 (POW)
Vorrundensieger TOHL04 (POW)
TOHL06 (POW)
TOHL Champion TOHL05 (POW)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL04 (POW)
TOHL05 (POW)